Hall of Cops (EN/Crime): Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Main facts == | == Main facts == | ||
[[Datei:Cops_16_5_2017.png|thumb|400px|<center> The hall of cops on 16th may 2017</center>]] | [[Datei:Cops_16_5_2017.png|thumb|400px|<center> The hall of cops on 16th may 2017</center>]] | ||
− | The '''Hall of Cops''' is a room near the spawn containing the heads of the [[Cops_(EN/Crime)|cops | + | The '''Hall of Cops''' is a room near the spawn containing the heads of the [[Cops_(EN/Crime)|cops]] and the [[President|president]] of the Crime-server. |
− | |||
=== Presidents === | === Presidents === | ||
Zeile 20: | Zeile 19: | ||
</td> | </td> | ||
− | |||
<table> | <table> | ||
+ | === Cops === | ||
<td style="padding-right: 20px;"> | <td style="padding-right: 20px;"> | ||
'''<center>pattomat</center>''' | '''<center>pattomat</center>''' |
Aktuelle Version vom 28. Oktober 2017, 15:23 Uhr
Categories: Items and weapons | Money | Shops | Apartments and plots | Crime rate | Escape routes | Crime Police Department | Factions | Crime Team | Supporter
Languages: German | English
Main facts[Bearbeiten]
The Hall of Cops is a room near the spawn containing the heads of the cops and the president of the Crime-server.
Presidents[Bearbeiten]
|
|
Cops[Bearbeiten]
|
|
|
Crime Police Department: Cops | Cop-Ranks | Special-Agent | Police Department | Prison | Hall of Cops