Rang: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Minecraft Gameserver Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 26: Zeile 26:
 
===Cop-Ebene===
 
===Cop-Ebene===
 
* [[Special-Agent_(Crime)|Special-Agent]]
 
* [[Special-Agent_(Crime)|Special-Agent]]
* [[Special-Agent_(Crime)|Captain]]
+
* [[Cop-Ränge_(Crime)|Captain]]
* [[Special-Agent_(Crime)|Lieutenant]]
+
* [[Cop-Ränge_(Crime)Lieutenant]]
* [[Special-Agent_(Crime)|Sergeant]]
+
* [[Cop-Ränge_(Crime)|Sergeant]]
* [[Special-Agent_(Crime)|Corporal]]
+
* [[Cop-Ränge_(Crime)|Corporal]]
* [[Special-Agent_(Crime)|Deputy]]
+
* [[Cop-Ränge_(Crime)|Deputy]]
* [[Special-Agent_(Crime)|Cop]]
+
* [[Cop-Ränge_(Crime)|Cop]]
  
 
===User-Ebene===
 
===User-Ebene===

Version vom 19. Oktober 2015, 19:08 Uhr

Auf den BdH-Servern gibt es viele verschiedene Ränge.

Administration

Brauvival-Server

User-Ebene

Crime-Server

Cop-Ebene

User-Ebene

siehe auch: Team