Advanced Machine Block: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Der Block kann auch zu Dekozwecken platziert und mit einer Pickaxe abgeebaut werden. | Der Block kann auch zu Dekozwecken platziert und mit einer Pickaxe abgeebaut werden. | ||
− | Mit [[:Kategorie:GregTech|GregTech]] können bei vielen Rezepten die den Advanced | + | Mit [[:Kategorie:GregTech|GregTech]] können bei vielen Rezepten die den Advanced Machine Block benötigen stattdessen auch ein [[Steel Machine Hull|Steel]] oder [[Titanium Machine Hull]] verwendet werden. |
<br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br> |
Aktuelle Version vom 5. Oktober 2013, 02:43 Uhr
Stackbar: | 64 |
Typ: | Komponente |
Mod: | Industrialcraft 2 |
Der Advanced Machine Block ist einer der meist gebrauchten Komonenten der Maschinen des zweiten Ranges´, ähnlich dem Machine Block für den ersten Rang. Für den Block wird ein Macerator ider eine andere Ressource für Bronze Ingots benötigt um Mixed Metal Ingots herzustellen, die mit einem Compressor oder einer Rolling Machine gepresst werden. Diese Maschinen werden auch für die Carbon Plates benötigt. Der Block kann auch zu Dekozwecken platziert und mit einer Pickaxe abgeebaut werden.
Mit GregTech können bei vielen Rezepten die den Advanced Machine Block benötigen stattdessen auch ein Steel oder Titanium Machine Hull verwendet werden.
Rezept[Bearbeiten]
[[Image:{{#if:|{{{A1-image}}}|Grid_{{{A1}}}.png}}|32px|link={{#if:|{{{A1-link}}}|{{{A1}}}}}|alt={{{A1}}}]]
[[Image:{{#if:|{{{A2-image}}}|Grid_Carbon Plate.png}}|32px|link={{#if:|{{{A2-link}}}|Carbon Plate}}|alt=Carbon Plate]]
[[Image:{{#if:|{{{A3-image}}}|Grid_{{{A3}}}.png}}|32px|link={{#if:|{{{A3-link}}}|{{{A3}}}}}|alt={{{A3}}}]]
[[Image:{{#if:|{{{B1-image}}}|Grid_Advanced Alloy.png}}|32px|link={{#if:|{{{B1-link}}}|Advanced Alloy}}|alt=Advanced Alloy]]
[[Image:{{#if:|{{{B2-image}}}|Grid_Machine Block.png}}|32px|link={{#if:|{{{B2-link}}}|Machine Block}}|alt=Machine Block]]
[[Image:{{#if:|{{{B3-image}}}|Grid_Advanced Alloy.png}}|32px|link={{#if:|{{{B3-link}}}|Advanced Alloy}}|alt=Advanced Alloy]]
[[Image:{{#if:|{{{C1-image}}}|Grid_{{{C1}}}.png}}|32px|link={{#if:|{{{C1-link}}}|{{{C1}}}}}|alt={{{C1}}}]]
[[Image:{{#if:|{{{C2-image}}}|Grid_Carbon Plate.png}}|32px|link={{#if:|{{{C2-link}}}|Carbon Plate}}|alt=Carbon Plate]]
[[Image:{{#if:|{{{C3-image}}}|Grid_{{{C3}}}.png}}|32px|link={{#if:|{{{C3-link}}}|{{{C3}}}}}|alt={{{C3}}}]]
[[Image:{{#if:|{{{Output-image}}}|Grid_Advanced Machine Block.png}}|32px|link={{#if:|{{{Output-link}}}|Advanced Machine Block}}|alt=Advanced Machine Block]]
{{#if:||
}}
Verwendungszweck[Bearbeiten]
- Induction Furnace
- Rotary Macerator
- Centrifuge Extractor
- Singularity Compressor
- Terraformer
- Teleporter
- MFS Unit
- Advanced Solar Panel
- MFFS Extractor
- MFFS Capacitor
- MFFS Projector
- MFFS Security Station
- MFFS Defence Station
- Highly Advanced Machineblock
- Industrial Centrifuge
- GregTech Computer Cube
- Charge-O-Mat
- Superconductor Wire
- Sonictron 9001
- Electric Craftingtable
- Advanced Translocator
- Advanced Buffer
- Large Electric Buffer
- Electric Rock Breaker
- Nuke