Compressor: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Item |Name=Compressor |Bild=Block Compressor.png |Stack= 64 |Tool= Maschine |Mod=Industrialcraft 2 }} Der '''Compre…“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
}} | }} | ||
− | Der '''Compressor''' wird hautptsächlich benutzt um [[Advanced Alloy|Advanced Alloys]], [[Carbon Plate|Carbon Plates]], [[Diamond|Diamonds]], [[Compressed Plantball]] und [[Refined Uranium]] herzustellen. Schnebälle können zu Eis verarbeitet werden. Außerdem wird es mit [[GregTech | + | Der '''Compressor''' wird hautptsächlich benutzt um [[Advanced Alloy|Advanced Alloys]], [[Carbon Plate|Carbon Plates]], [[Diamond|Diamonds]], [[Compressed Plantball]] und [[Refined Uranium]] herzustellen. Schnebälle können zu Eis verarbeitet werden. Außerdem wird es mit [[:KAtegorie:GregTech|GregTech]] nötig sein, Blöcke aus Barren mit dem Compressor zu erstellen. |
− | Compressors können mit einem Kabel oder mit Batterien angetrieben werden. Vergiss nicht, für den Abbau der Maschine eine [[Wrench]] oder [[Electric Wrench]] zu benutzen, da sonst nur ein [[Machine Block]] zurückbleibt. | + | Compressors können mit einem Kabel oder mit Batterien angetrieben werden. Vergiss nicht, für den Abbau der Maschine eine [[Wrench (IndustrialCraft_2)|Wrench]] oder [[Electric Wrench]] zu benutzen, da sonst nur ein [[Machine Block]] zurückbleibt. |
Wenn der Compressor direkt über eine unendliche Wasserquelle oder gestellt wird oder Wasser aus einem Rohr bekommt, komprimiert er diesen zu Schnee ohne [[Water Cell|Water Cells]] Zu benötigen. | Wenn der Compressor direkt über eine unendliche Wasserquelle oder gestellt wird oder Wasser aus einem Rohr bekommt, komprimiert er diesen zu Schnee ohne [[Water Cell|Water Cells]] Zu benötigen. | ||
− | |||
==Strom== | ==Strom== | ||
Der Compressor kann bis zu 32EU/t aufnehmen, ausgenommen es werden [[Transfomer Upgrade|Transformer Ugrades]] benutzt. | Der Compressor kann bis zu 32EU/t aufnehmen, ausgenommen es werden [[Transfomer Upgrade|Transformer Ugrades]] benutzt. | ||
Er benötigt 625 [[EU]] für jede Operation und hat einen Stromverbrauch von 2 EU/t. | Er benötigt 625 [[EU]] für jede Operation und hat einen Stromverbrauch von 2 EU/t. | ||
+ | |||
==Rezept== | ==Rezept== | ||
− | + | {{Grid/Crafting_Table | |
+ | |A1 = Stone|A2 = Stone|A3 = Stone | ||
+ | |B2 = Machine Block|B3 = Electronic Circuit | ||
+ | |C1 = Stone|C2 = Stone|C3 = Stone | ||
+ | |Output = Compressor}} | ||
+ | |||
+ | |||
==Automation== | ==Automation== | ||
'''Obere Seite: ''' Eingang <br> | '''Obere Seite: ''' Eingang <br> | ||
'''Untere Seite: '''Batterie Slot <br> | '''Untere Seite: '''Batterie Slot <br> | ||
'''Restliche Seiten''': Ausgang (verarbeitete Items)<br> | '''Restliche Seiten''': Ausgang (verarbeitete Items)<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Verwendungszweck== | ||
+ | |||
+ | ===[[Singularity Compressor]]=== | ||
+ | {{Grid/Crafting_Table | ||
+ | |A1 = Obsidian|A2 = Obsidian|A3 = Obsidian | ||
+ | |B1 = Obsidian|B2 = Compressor|B3 = Advanced Machine Block | ||
+ | |C1 = Obsidian|C2 = Obsidian|C3 = Obsidian | ||
+ | |Output = Singularity Compressor | ||
+ | |nobreak=1}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===[[Recycler]]=== | ||
+ | {{Grid/Crafting Table | ||
+ | |A2 = Dirt | ||
+ | |A3 = Refined Iron | ||
+ | |B1 = Glowstone Dust | ||
+ | |B2 = Compressor | ||
+ | |B3 = Dirt | ||
+ | |C2 = Dirt | ||
+ | |C3 = Refined Iron | ||
+ | |Output = Recycler | ||
+ | |nobreak=1}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===[[Plate Bending Machine]]=== | ||
+ | {{Grid/Crafting Table | ||
+ | |A1 = Piston | ||
+ | |A2 = Compressor | ||
+ | |A3 = Piston | ||
+ | |B1 = Electronic Circuit | ||
+ | |B2 = Conveyor Module | ||
+ | |B3 = Electronic Circuit | ||
+ | |C1 = Piston | ||
+ | |C2 = Compressor | ||
+ | |C3 = Piston | ||
+ | |Output = Plate Bending Machine | ||
+ | |nobreak=1}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===[[Implosion Compressor]]=== | ||
+ | {{Grid/Crafting Table | ||
+ | |A1=Advanced Alloy |B1=Advanced Machine Block |C1=Advanced Alloy | ||
+ | |A2=Electronic Circuit |B2=Compressor |C2=Electronic Circuit | ||
+ | |A3=Advanced Alloy |B3=Advanced Machine Block |C3=Advanced Alloy | ||
+ | |Output=Implosion Compressor | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:IndustrialCraft 2]] |
Aktuelle Version vom 1. Oktober 2013, 01:36 Uhr
Stackbar: | 64 |
Typ: | Maschine |
Mod: | Industrialcraft 2 |
Der Compressor wird hautptsächlich benutzt um Advanced Alloys, Carbon Plates, Diamonds, Compressed Plantball und Refined Uranium herzustellen. Schnebälle können zu Eis verarbeitet werden. Außerdem wird es mit GregTech nötig sein, Blöcke aus Barren mit dem Compressor zu erstellen.
Compressors können mit einem Kabel oder mit Batterien angetrieben werden. Vergiss nicht, für den Abbau der Maschine eine Wrench oder Electric Wrench zu benutzen, da sonst nur ein Machine Block zurückbleibt. Wenn der Compressor direkt über eine unendliche Wasserquelle oder gestellt wird oder Wasser aus einem Rohr bekommt, komprimiert er diesen zu Schnee ohne Water Cells Zu benötigen.
Inhaltsverzeichnis
Strom[Bearbeiten]
Der Compressor kann bis zu 32EU/t aufnehmen, ausgenommen es werden Transformer Ugrades benutzt. Er benötigt 625 EU für jede Operation und hat einen Stromverbrauch von 2 EU/t.
Rezept[Bearbeiten]
[[Image:{{#if:|{{{A1-image}}}|Grid_Stone.png}}|32px|link={{#if:|{{{A1-link}}}|Stone}}|alt=Stone]]
[[Image:{{#if:|{{{A2-image}}}|Grid_Stone.png}}|32px|link={{#if:|{{{A2-link}}}|Stone}}|alt=Stone]]
[[Image:{{#if:|{{{A3-image}}}|Grid_Stone.png}}|32px|link={{#if:|{{{A3-link}}}|Stone}}|alt=Stone]]
[[Image:{{#if:|{{{B1-image}}}|Grid_{{{B1}}}.png}}|32px|link={{#if:|{{{B1-link}}}|{{{B1}}}}}|alt={{{B1}}}]]
[[Image:{{#if:|{{{B2-image}}}|Grid_Machine Block.png}}|32px|link={{#if:|{{{B2-link}}}|Machine Block}}|alt=Machine Block]]
[[Image:{{#if:|{{{B3-image}}}|Grid_Electronic Circuit.png}}|32px|link={{#if:|{{{B3-link}}}|Electronic Circuit}}|alt=Electronic Circuit]]
[[Image:{{#if:|{{{C1-image}}}|Grid_Stone.png}}|32px|link={{#if:|{{{C1-link}}}|Stone}}|alt=Stone]]
[[Image:{{#if:|{{{C2-image}}}|Grid_Stone.png}}|32px|link={{#if:|{{{C2-link}}}|Stone}}|alt=Stone]]
[[Image:{{#if:|{{{C3-image}}}|Grid_Stone.png}}|32px|link={{#if:|{{{C3-link}}}|Stone}}|alt=Stone]]
[[Image:{{#if:|{{{Output-image}}}|Grid_Compressor.png}}|32px|link={{#if:|{{{Output-link}}}|Compressor}}|alt=Compressor]]
{{#if:||
}}
Automation[Bearbeiten]
Obere Seite: Eingang
Untere Seite: Batterie Slot
Restliche Seiten: Ausgang (verarbeitete Items)
Verwendungszweck[Bearbeiten]
Singularity Compressor[Bearbeiten]
[[Image:{{#if:|{{{A1-image}}}|Grid_Obsidian.png}}|32px|link={{#if:|{{{A1-link}}}|Obsidian}}|alt=Obsidian]]
[[Image:{{#if:|{{{A2-image}}}|Grid_Obsidian.png}}|32px|link={{#if:|{{{A2-link}}}|Obsidian}}|alt=Obsidian]]
[[Image:{{#if:|{{{A3-image}}}|Grid_Obsidian.png}}|32px|link={{#if:|{{{A3-link}}}|Obsidian}}|alt=Obsidian]]
[[Image:{{#if:|{{{B1-image}}}|Grid_Obsidian.png}}|32px|link={{#if:|{{{B1-link}}}|Obsidian}}|alt=Obsidian]]
[[Image:{{#if:|{{{B2-image}}}|Grid_Compressor.png}}|32px|link={{#if:|{{{B2-link}}}|Compressor}}|alt=Compressor]]
[[Image:{{#if:|{{{B3-image}}}|Grid_Advanced Machine Block.png}}|32px|link={{#if:|{{{B3-link}}}|Advanced Machine Block}}|alt=Advanced Machine Block]]
[[Image:{{#if:|{{{C1-image}}}|Grid_Obsidian.png}}|32px|link={{#if:|{{{C1-link}}}|Obsidian}}|alt=Obsidian]]
[[Image:{{#if:|{{{C2-image}}}|Grid_Obsidian.png}}|32px|link={{#if:|{{{C2-link}}}|Obsidian}}|alt=Obsidian]]
[[Image:{{#if:|{{{C3-image}}}|Grid_Obsidian.png}}|32px|link={{#if:|{{{C3-link}}}|Obsidian}}|alt=Obsidian]]
[[Image:{{#if:|{{{Output-image}}}|Grid_Singularity Compressor.png}}|32px|link={{#if:|{{{Output-link}}}|Singularity Compressor}}|alt=Singularity Compressor]]
{{#if:1||
}}
Recycler[Bearbeiten]
[[Image:{{#if:|{{{A1-image}}}|Grid_{{{A1}}}.png}}|32px|link={{#if:|{{{A1-link}}}|{{{A1}}}}}|alt={{{A1}}}]]
[[Image:{{#if:|{{{A2-image}}}|Grid_Dirt.png}}|32px|link={{#if:|{{{A2-link}}}|Dirt}}|alt=Dirt]]
[[Image:{{#if:|{{{A3-image}}}|Grid_Refined Iron.png}}|32px|link={{#if:|{{{A3-link}}}|Refined Iron}}|alt=Refined Iron]]
[[Image:{{#if:|{{{B1-image}}}|Grid_Glowstone Dust.png}}|32px|link={{#if:|{{{B1-link}}}|Glowstone Dust}}|alt=Glowstone Dust]]
[[Image:{{#if:|{{{B2-image}}}|Grid_Compressor.png}}|32px|link={{#if:|{{{B2-link}}}|Compressor}}|alt=Compressor]]
[[Image:{{#if:|{{{B3-image}}}|Grid_Dirt.png}}|32px|link={{#if:|{{{B3-link}}}|Dirt}}|alt=Dirt]]
[[Image:{{#if:|{{{C1-image}}}|Grid_{{{C1}}}.png}}|32px|link={{#if:|{{{C1-link}}}|{{{C1}}}}}|alt={{{C1}}}]]
[[Image:{{#if:|{{{C2-image}}}|Grid_Dirt.png}}|32px|link={{#if:|{{{C2-link}}}|Dirt}}|alt=Dirt]]
[[Image:{{#if:|{{{C3-image}}}|Grid_Refined Iron.png}}|32px|link={{#if:|{{{C3-link}}}|Refined Iron}}|alt=Refined Iron]]
[[Image:{{#if:|{{{Output-image}}}|Grid_Recycler.png}}|32px|link={{#if:|{{{Output-link}}}|Recycler}}|alt=Recycler]]
{{#if:1||
}}
Plate Bending Machine[Bearbeiten]
[[Image:{{#if:|{{{A1-image}}}|Grid_Piston.png}}|32px|link={{#if:|{{{A1-link}}}|Piston}}|alt=Piston]]
[[Image:{{#if:|{{{A2-image}}}|Grid_Compressor.png}}|32px|link={{#if:|{{{A2-link}}}|Compressor}}|alt=Compressor]]
[[Image:{{#if:|{{{A3-image}}}|Grid_Piston.png}}|32px|link={{#if:|{{{A3-link}}}|Piston}}|alt=Piston]]
[[Image:{{#if:|{{{B1-image}}}|Grid_Electronic Circuit.png}}|32px|link={{#if:|{{{B1-link}}}|Electronic Circuit}}|alt=Electronic Circuit]]
[[Image:{{#if:|{{{B2-image}}}|Grid_Conveyor Module.png}}|32px|link={{#if:|{{{B2-link}}}|Conveyor Module}}|alt=Conveyor Module]]
[[Image:{{#if:|{{{B3-image}}}|Grid_Electronic Circuit.png}}|32px|link={{#if:|{{{B3-link}}}|Electronic Circuit}}|alt=Electronic Circuit]]
[[Image:{{#if:|{{{C1-image}}}|Grid_Piston.png}}|32px|link={{#if:|{{{C1-link}}}|Piston}}|alt=Piston]]
[[Image:{{#if:|{{{C2-image}}}|Grid_Compressor.png}}|32px|link={{#if:|{{{C2-link}}}|Compressor}}|alt=Compressor]]
[[Image:{{#if:|{{{C3-image}}}|Grid_Piston.png}}|32px|link={{#if:|{{{C3-link}}}|Piston}}|alt=Piston]]
[[Image:{{#if:|{{{Output-image}}}|Grid_Plate Bending Machine.png}}|32px|link={{#if:|{{{Output-link}}}|Plate Bending Machine}}|alt=Plate Bending Machine]]
{{#if:1||
}}
Implosion Compressor[Bearbeiten]
[[Image:{{#if:|{{{A1-image}}}|Grid_Advanced Alloy.png}}|32px|link={{#if:|{{{A1-link}}}|Advanced Alloy}}|alt=Advanced Alloy]]
[[Image:{{#if:|{{{A2-image}}}|Grid_Electronic Circuit.png}}|32px|link={{#if:|{{{A2-link}}}|Electronic Circuit}}|alt=Electronic Circuit]]
[[Image:{{#if:|{{{A3-image}}}|Grid_Advanced Alloy.png}}|32px|link={{#if:|{{{A3-link}}}|Advanced Alloy}}|alt=Advanced Alloy]]
[[Image:{{#if:|{{{B1-image}}}|Grid_Advanced Machine Block.png}}|32px|link={{#if:|{{{B1-link}}}|Advanced Machine Block}}|alt=Advanced Machine Block]]
[[Image:{{#if:|{{{B2-image}}}|Grid_Compressor.png}}|32px|link={{#if:|{{{B2-link}}}|Compressor}}|alt=Compressor]]
[[Image:{{#if:|{{{B3-image}}}|Grid_Advanced Machine Block.png}}|32px|link={{#if:|{{{B3-link}}}|Advanced Machine Block}}|alt=Advanced Machine Block]]
[[Image:{{#if:|{{{C1-image}}}|Grid_Advanced Alloy.png}}|32px|link={{#if:|{{{C1-link}}}|Advanced Alloy}}|alt=Advanced Alloy]]
[[Image:{{#if:|{{{C2-image}}}|Grid_Electronic Circuit.png}}|32px|link={{#if:|{{{C2-link}}}|Electronic Circuit}}|alt=Electronic Circuit]]
[[Image:{{#if:|{{{C3-image}}}|Grid_Advanced Alloy.png}}|32px|link={{#if:|{{{C3-link}}}|Advanced Alloy}}|alt=Advanced Alloy]]
[[Image:{{#if:|{{{Output-image}}}|Grid_Implosion Compressor.png}}|32px|link={{#if:|{{{Output-link}}}|Implosion Compressor}}|alt=Implosion Compressor]]
{{#if:||
}}