MFSU
Stackbar: | - |
Typ: | EU-Speicher |
Mod: | Industrialcraft 2 |
MFSU ist die Abkürzung für Multi-functional Storage Unit. Es ist der dritte Rang der EU Speicherblöcke und der nächsthöhere Rang zur MFE.
Die MFSU kann bis zu 10,000,000 EU speichern was dieselbe Größe wäre wie 16 MFEs oder 250 BatBoxen zusammen.
Inhaltsverzeichnis
Rezept
[[Image:{{#if:|{{{A1-image}}}|Grid_Lapotron Crystal.png}}|32px|link={{#if:|{{{A1-link}}}|Lapotron Crystal}}|alt=Lapotron Crystal]]
[[Image:{{#if:|{{{A2-image}}}|Grid_Lapotron Crystal.png}}|32px|link={{#if:|{{{A2-link}}}|Lapotron Crystal}}|alt=Lapotron Crystal]]
[[Image:{{#if:|{{{A3-image}}}|Grid_Lapotron Crystal.png}}|32px|link={{#if:|{{{A3-link}}}|Lapotron Crystal}}|alt=Lapotron Crystal]]
[[Image:{{#if:|{{{B1-image}}}|Grid_Advanced Circuit.png}}|32px|link={{#if:|{{{B1-link}}}|Advanced Circuit}}|alt=Advanced Circuit]]
[[Image:{{#if:|{{{B2-image}}}|Grid_MFE.png}}|32px|link={{#if:|{{{B2-link}}}|MFE}}|alt=MFE]]
[[Image:{{#if:|{{{B3-image}}}|Grid_Advanced Machine Block.png}}|32px|link={{#if:|{{{B3-link}}}|Advanced Machine Block}}|alt=Advanced Machine Block]]
[[Image:{{#if:|{{{C1-image}}}|Grid_Lapotron Crystal.png}}|32px|link={{#if:|{{{C1-link}}}|Lapotron Crystal}}|alt=Lapotron Crystal]]
[[Image:{{#if:|{{{C2-image}}}|Grid_Lapotron Crystal.png}}|32px|link={{#if:|{{{C2-link}}}|Lapotron Crystal}}|alt=Lapotron Crystal]]
[[Image:{{#if:|{{{C3-image}}}|Grid_Lapotron Crystal.png}}|32px|link={{#if:|{{{C3-link}}}|Lapotron Crystal}}|alt=Lapotron Crystal]]
[[Image:{{#if:|{{{Output-image}}}|Grid_MFSU.png}}|32px|link={{#if:|{{{Output-link}}}|MFSU}}|alt=MFSU]]
{{#if:||
}}
Strom
Eingang: Die MFSU kann bis zu 512 EU/t (HV) aufnehmen.
Ausgang: Sendet 512 EU/t (HV) aus.
Funktion
Genau wie bei den anderen Speicherblöcken ist auch hier die Seite mit dem Punkt der Ausgang, während die restlichen Seiten für den Eingang von EU bereitstehen. Ebenfalls kann der Ausgang mit einem rechtklick (Gegenüberliegend im duckenden Zustand) mit einer Wrench verschoben werden.
Um niedrigere EU-Spannen zu kreieren, benötigt man für MV einen MV TRansformer für Maschinen die bis zu 128 EU/t aushalten und zusätzlich einen LV Transformer für LV Maschinen wie den Macerator oder die Electric Furnace (32EU/t).
Es wird für den Ausgang mindestens ein Glass Fibre Cable (HV) gebraucht, wohingegen ein Ultra-Low_Current Cable (ULV), ein Copper Cable (LV) und ein Gold Cable (MV) verbrennen würden.
Verwendungszweck
MFSU Cart
[[Image:{{#if:|{{{A1-image}}}|Grid_MFSU.png}}|32px|link={{#if:|{{{A1-link}}}|MFSU}}|alt=MFSU]]
[[Image:{{#if:|{{{A2-image}}}|Grid_Minecart.png}}|32px|link={{#if:|{{{A2-link}}}|Minecart}}|alt=Minecart]]
[[Image:{{#if:|{{{A3-image}}}|Grid_{{{A3}}}.png}}|32px|link={{#if:|{{{A3-link}}}|{{{A3}}}}}|alt={{{A3}}}]]
[[Image:{{#if:|{{{B1-image}}}|Grid_{{{B1}}}.png}}|32px|link={{#if:|{{{B1-link}}}|{{{B1}}}}}|alt={{{B1}}}]]
[[Image:{{#if:|{{{B2-image}}}|Grid_{{{B2}}}.png}}|32px|link={{#if:|{{{B2-link}}}|{{{B2}}}}}|alt={{{B2}}}]]
[[Image:{{#if:|{{{B3-image}}}|Grid_{{{B3}}}.png}}|32px|link={{#if:|{{{B3-link}}}|{{{B3}}}}}|alt={{{B3}}}]]
[[Image:{{#if:|{{{C1-image}}}|Grid_{{{C1}}}.png}}|32px|link={{#if:|{{{C1-link}}}|{{{C1}}}}}|alt={{{C1}}}]]
[[Image:{{#if:|{{{C2-image}}}|Grid_{{{C2}}}.png}}|32px|link={{#if:|{{{C2-link}}}|{{{C2}}}}}|alt={{{C2}}}]]
[[Image:{{#if:|{{{C3-image}}}|Grid_{{{C3}}}.png}}|32px|link={{#if:|{{{C3-link}}}|{{{C3}}}}}|alt={{{C3}}}]]
[[Image:{{#if:|{{{Output-image}}}|Grid_MFSU Cart.png}}|32px|link={{#if:|{{{Output-link}}}|MFSU Cart}}|alt=MFSU Cart]]
{{#if:||
}}