Glass Fibre Cable
Stackbar: | 64 |
Typ: | EU Leiter |
Mod: | Industrialcraft 2 |
Ein Glass Fibre Cable ist ein Kabel (HV) aus Industrialcraft 2.
Du kannst nicht von dem Kabel geschockt werden. Die Kabel können mit einem Painter gefärbt werden.
Rezept
[[Image:{{#if:|{{{A1-image}}}|Grid_Glass.png}}|32px|link={{#if:|{{{A1-link}}}|Glass}}|alt=Glass]]
[[Image:{{#if:|{{{A2-image}}}|Grid_Redstone.png}}|32px|link={{#if:|{{{A2-link}}}|Redstone}}|alt=Redstone]]
[[Image:{{#if:|{{{A3-image}}}|Grid_Glass.png}}|32px|link={{#if:|{{{A3-link}}}|Glass}}|alt=Glass]]
[[Image:{{#if:|{{{B1-image}}}|Grid_Glass.png}}|32px|link={{#if:|{{{B1-link}}}|Glass}}|alt=Glass]]
[[Image:{{#if:|{{{B2-image}}}|Grid_Diamond.png}}|32px|link={{#if:|{{{B2-link}}}|Diamond}}|alt=Diamond]]
[[Image:{{#if:|{{{B3-image}}}|Grid_Glass.png}}|32px|link={{#if:|{{{B3-link}}}|Glass}}|alt=Glass]]
[[Image:{{#if:|{{{C1-image}}}|Grid_Glass.png}}|32px|link={{#if:|{{{C1-link}}}|Glass}}|alt=Glass]]
[[Image:{{#if:|{{{C2-image}}}|Grid_Redstone.png}}|32px|link={{#if:|{{{C2-link}}}|Redstone}}|alt=Redstone]]
[[Image:{{#if:|{{{C3-image}}}|Grid_Glass.png}}|32px|link={{#if:|{{{C3-link}}}|Glass}}|alt=Glass]]
[[Image:{{#if:|{{{Output-image}}}|Grid_Glass Fibre Cable.png}}|32px|link={{#if:|{{{Output-link}}}|Glass Fibre Cable}}|alt=Glass Fibre Cable]]
{{#if:Yes||
}}
[[Image:{{#if:|{{{A1-image}}}|Grid_Glass.png}}|32px|link={{#if:|{{{A1-link}}}|Glass}}|alt=Glass]]
[[Image:{{#if:|{{{A2-image}}}|Grid_Silver Ingot.png}}|32px|link={{#if:|{{{A2-link}}}|Silver Ingot}}|alt=Silver Ingot]]
[[Image:{{#if:|{{{A3-image}}}|Grid_Glass.png}}|32px|link={{#if:|{{{A3-link}}}|Glass}}|alt=Glass]]
[[Image:{{#if:|{{{B1-image}}}|Grid_Glass.png}}|32px|link={{#if:|{{{B1-link}}}|Glass}}|alt=Glass]]
[[Image:{{#if:|{{{B2-image}}}|Grid_Diamond.png}}|32px|link={{#if:|{{{B2-link}}}|Diamond}}|alt=Diamond]]
[[Image:{{#if:|{{{B3-image}}}|Grid_Glass.png}}|32px|link={{#if:|{{{B3-link}}}|Glass}}|alt=Glass]]
[[Image:{{#if:|{{{C1-image}}}|Grid_Glass.png}}|32px|link={{#if:|{{{C1-link}}}|Glass}}|alt=Glass]]
[[Image:{{#if:|{{{C2-image}}}|Grid_Silver Ingot.png}}|32px|link={{#if:|{{{C2-link}}}|Silver Ingot}}|alt=Silver Ingot]]
[[Image:{{#if:|{{{C3-image}}}|Grid_Glass.png}}|32px|link={{#if:|{{{C3-link}}}|Glass}}|alt=Glass]]
[[Image:{{#if:|{{{Output-image}}}|Grid_Glass Fibre Cable.png}}|32px|link={{#if:|{{{Output-link}}}|Glass Fibre Cable}}|alt=Glass Fibre Cable]]
{{#if:Yes||
}}
[[Image:{{#if:|{{{A1-image}}}|Grid_Glass.png}}|32px|link={{#if:|{{{A1-link}}}|Glass}}|alt=Glass]]
[[Image:{{#if:|{{{A2-image}}}|Grid_Electrum Ingot.png}}|32px|link={{#if:|{{{A2-link}}}|Electrum Ingot}}|alt=Electrum Ingot]]
[[Image:{{#if:|{{{A3-image}}}|Grid_Glass.png}}|32px|link={{#if:|{{{A3-link}}}|Glass}}|alt=Glass]]
[[Image:{{#if:|{{{B1-image}}}|Grid_Glass.png}}|32px|link={{#if:|{{{B1-link}}}|Glass}}|alt=Glass]]
[[Image:{{#if:|{{{B2-image}}}|Grid_Diamond.png}}|32px|link={{#if:|{{{B2-link}}}|Diamond}}|alt=Diamond]]
[[Image:{{#if:|{{{B3-image}}}|Grid_Glass.png}}|32px|link={{#if:|{{{B3-link}}}|Glass}}|alt=Glass]]
[[Image:{{#if:|{{{C1-image}}}|Grid_Glass.png}}|32px|link={{#if:|{{{C1-link}}}|Glass}}|alt=Glass]]
[[Image:{{#if:|{{{C2-image}}}|Grid_Electrum Ingot.png}}|32px|link={{#if:|{{{C2-link}}}|Electrum Ingot}}|alt=Electrum Ingot]]
[[Image:{{#if:|{{{C3-image}}}|Grid_Glass.png}}|32px|link={{#if:|{{{C3-link}}}|Glass}}|alt=Glass]]
[[Image:{{#if:|{{{Output-image}}}|Grid_Glass Fibre Cable.png}}|32px|link={{#if:|{{{Output-link}}}|Glass Fibre Cable}}|alt=Glass Fibre Cable]]
{{#if:||
}}
Energie
Ein Glass Fibre Kabel kann bis zu 512 EU/t (High Voltage) übertragen.
Bei höheren Raten explodiert das Kabel
Es hat außerdem einen sehr geringen distanzverbundenen Energieverlust.
Cable type | EU/b | Energieverlust |
---|---|---|
Glass Fibre Cable | 0.025 |
1 EU jeder 40. Block |