Toskana: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| Bewohner= | | Bewohner= | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | In Bearbeitung... | ||
[[Kategorie:Gebiet (Map 8)]] | [[Kategorie:Gebiet (Map 8)]] |
Version vom 30. März 2013, 23:11 Uhr
Leitung: | {{{Leiter}}} |
Baustil: | mittelalterliches Italien |
Map: | Map 8 |
Kosten: | 15000 BM |
Bewohnerzahl: | |
Sehenswürdigkeiten: | {{{Sehenswürdigkeiten}}} |
In Bearbeitung...