Items: Unterschied zwischen den Versionen
K (Kategorie) |
(Verlinkungen entfernt Part I) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
! Icon !! Dec !! Hex !! Item | ! Icon !! Dec !! Hex !! Item | ||
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|iron-shovel}} || 256 || 100 || | + | |{{ItemSprite|iron-shovel}} || 256 || 100 || Eisenschaufel |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|iron-pickaxe}} || 257 || 101 || | + | |{{ItemSprite|iron-pickaxe}} || 257 || 101 || Eisenspitzhacke |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|iron-axe}} || 258 || 102 || | + | |{{ItemSprite|iron-axe}} || 258 || 102 || Eisenaxt |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|flint-and-steel}} || 259 || 103 || | + | |{{ItemSprite|flint-and-steel}} || 259 || 103 || Feuerzeug |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|apple}} || 260 || 104 || | + | |{{ItemSprite|apple}} || 260 || 104 || Äpfel |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|bow}} || 261 || 105 || | + | |{{ItemSprite|bow}} || 261 || 105 || Bogen |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|arrow}} || 262 || 106 || | + | |{{ItemSprite|arrow}} || 262 || 106 || Pfeil |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|coal}} || 263 || 107 || | + | |{{ItemSprite|coal}} || 263 || 107 || Kohle |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|diamond}} || 264 || 108 || | + | |{{ItemSprite|diamond}} || 264 || 108 || Diamant |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|iron-ingot}} || 265 || 109 | | + | |{{ItemSprite|iron-ingot}} || 265 || 109 || Eisenbarren |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|gold-ingot}} || 266 || 10A | | + | |{{ItemSprite|gold-ingot}} || 266 || 10A || Goldbarren |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|iron-sword}} || 267 || 10B || | + | |{{ItemSprite|iron-sword}} || 267 || 10B || Eisenschwert |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|wooden-sword}} || 268 || 10C || | + | |{{ItemSprite|wooden-sword}} || 268 || 10C || Holzschwert |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|wooden-shovel}} || 269 || 10D || | + | |{{ItemSprite|wooden-shovel}} || 269 || 10D || Holzschaufel |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|wooden-pickaxe}} || 270 || 10E || | + | |{{ItemSprite|wooden-pickaxe}} || 270 || 10E || Holzspitzhacke |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|wooden-axe}} || 271 || 10F || | + | |{{ItemSprite|wooden-axe}} || 271 || 10F || Holzaxt |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|stone-sword}} || 272 || 110 || | + | |{{ItemSprite|stone-sword}} || 272 || 110 || Steinschwert |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|stone-shovel}} || 273 || 111 || | + | |{{ItemSprite|stone-shovel}} || 273 || 111 || Steinschaufel |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|stone-pickaxe}} || 274 || 112 || | + | |{{ItemSprite|stone-pickaxe}} || 274 || 112 || Steinspitzhacke |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|stone-axe}} || 275 || 113 || | + | |{{ItemSprite|stone-axe}} || 275 || 113 || Steinaxt |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|diamond-sword}} || 276 || 114 || | + | |{{ItemSprite|diamond-sword}} || 276 || 114 || Diamantschwert |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|diamond-shovel}} || 277 || 115 || | + | |{{ItemSprite|diamond-shovel}} || 277 || 115 || Diamantschaufel |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|diamond-pickaxe}} || 278 || 116 || | + | |{{ItemSprite|diamond-pickaxe}} || 278 || 116 || Diamantspitzhacke |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|diamond-axe}} || 279 || 117 || | + | |{{ItemSprite|diamond-axe}} || 279 || 117 || Diamantaxt |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|stick}} || 280 || 118 || | + | |{{ItemSprite|stick}} || 280 || 118 || Stock |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|bowl}} || 281 || 119 || | + | |{{ItemSprite|bowl}} || 281 || 119 || Schüssel |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|mushroom-stew}} || 282 || 11A || | + | |{{ItemSprite|mushroom-stew}} || 282 || 11A || Pilzsuppe |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|gold-sword}} || 283 || 11B || | + | |{{ItemSprite|gold-sword}} || 283 || 11B || Goldschwert |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|gold-shovel}} || 284 || 11C || | + | |{{ItemSprite|gold-shovel}} || 284 || 11C || Goldschaufel |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|gold-pickaxe}} || 285 || 11D || | + | |{{ItemSprite|gold-pickaxe}} || 285 || 11D || Goldspitzhacke |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|gold-axe}} || 286 || 11E || | + | |{{ItemSprite|gold-axe}} || 286 || 11E || Goldaxt |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|string}} || 287 || 11F || | + | |{{ItemSprite|string}} || 287 || 11F || Faden |
|} | |} | ||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
! Icon !! Dec !! Hex !! Item | ! Icon !! Dec !! Hex !! Item | ||
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|feather}} || 288 || 120 || | + | |{{ItemSprite|feather}} || 288 || 120 || Feder |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|gunpowder}} || 289 || 121 || | + | |{{ItemSprite|gunpowder}} || 289 || 121 || Schießpulver |
|- | |- | ||
|{{ItemSprite|wooden-hoe}} || 290 || 122 || [[Holz|Hölzerne]] [[Hacke]] | |{{ItemSprite|wooden-hoe}} || 290 || 122 || [[Holz|Hölzerne]] [[Hacke]] |
Version vom 10. November 2012, 00:49 Uhr
Diese Seite enthält eine Auflistung aller Items (Gegenstände) von Minecraft. Diese benötigt ihr, sofern ihr spezielle Gegenstände in unseren Shops erwerben wollt. Informationen zu einzelen Items erhaltet ihr hier: [1] ([2] - English)
Item-IDs
Alle Items besitzen eine ID über 255 (Hex: FF), um Block IDs von Item IDs trennen zu können.
Icon | Dec | Hex | Item |
---|---|---|---|
256 | 100 | Eisenschaufel | |
257 | 101 | Eisenspitzhacke | |
258 | 102 | Eisenaxt | |
259 | 103 | Feuerzeug | |
260 | 104 | Äpfel | |
261 | 105 | Bogen | |
262 | 106 | Pfeil | |
263 | 107 | Kohle | |
264 | 108 | Diamant | |
265 | 109 | Eisenbarren | |
266 | 10A | Goldbarren | |
267 | 10B | Eisenschwert | |
268 | 10C | Holzschwert | |
269 | 10D | Holzschaufel | |
270 | 10E | Holzspitzhacke | |
271 | 10F | Holzaxt | |
272 | 110 | Steinschwert | |
273 | 111 | Steinschaufel | |
274 | 112 | Steinspitzhacke | |
275 | 113 | Steinaxt | |
276 | 114 | Diamantschwert | |
277 | 115 | Diamantschaufel | |
278 | 116 | Diamantspitzhacke | |
279 | 117 | Diamantaxt | |
280 | 118 | Stock | |
281 | 119 | Schüssel | |
282 | 11A | Pilzsuppe | |
283 | 11B | Goldschwert | |
284 | 11C | Goldschaufel | |
285 | 11D | Goldspitzhacke | |
286 | 11E | Goldaxt | |
287 | 11F | Faden |
Icon | Dec | Hex | Item |
---|---|---|---|
288 | 120 | Feder | |
289 | 121 | Schießpulver | |
290 | 122 | Hölzerne Hacke | |
291 | 123 | Steinhacke | |
292 | 124 | Eisenhacke | |
293 | 125 | Diamanthacke | |
294 | 126 | Goldhacke | |
295 | 127 | Samen | |
296 | 128 | Getreide | |
297 | 129 | Brot | |
298 | 12A | Lederhelm | |
299 | 12B | Leder-Brustplatte | |
300 | 12C | Leder-Hose | |
301 | 12D | Lederschuhe | |
302 | 12E | Ketten-Helm | |
303 | 12F | Ketten-Brustplatte | |
304 | 130 | Ketten-Hose | |
305 | 131 | Kettenschuhe | |
306 | 132 | Eisenhelm | |
307 | 133 | Eisen-Brustplatte | |
308 | 134 | Eisen-Hose | |
309 | 135 | Eisenschuhe | |
310 | 136 | Diamanthelm | |
311 | 137 | Diamant-Brustplatte | |
312 | 138 | Diamant-Hose | |
313 | 139 | Diamantschuhe | |
314 | 13A | Goldhelm | |
315 | 13B | Gold-Brustplatte | |
316 | 13C | Gold-Hose | |
317 | 13D | Goldschuhe | |
318 | 13E | Feuerstein | |
319 | 13F | Schweinefleisch |
Icon | Dec | Hex | Item |
---|---|---|---|
320 | 140 | Gegrilltes Schweinefleisch | |
321 | 141 | Gemälde | |
322 | 142 | Goldener Apfel | |
323 | 143 | Schild | |
324 | 144 | Holztür | |
325 | 145 | Eimer | |
326 | 146 | Wassereimer | |
327 | 147 | Lavaeimer | |
328 | 148 | Lore | |
329 | 149 | Sattel | |
330 | 14A | Eisentür | |
331 | 14B | Redstone | |
332 | 14C | Schneeball | |
333 | 14D | Boot | |
334 | 14E | Leder | |
335 | 14F | Milch | |
336 | 150 | Lehmziegel | |
337 | 151 | Lehm | |
338 | 152 | Zuckerrohr | |
339 | 153 | Papier | |
340 | 154 | Buch | |
341 | 155 | Schleimball | |
342 | 156 | Güterlore | |
343 | 157 | Angetriebene Lore | |
344 | 158 | Ei | |
345 | 159 | Kompass | |
346 | 15A | Angel | |
347 | 15B | Uhr | |
348 | 15C | Glowstone (Staub) | |
349 | 15D | Roher Fisch | |
350 | 15E | Grillfisch | |
351 | 15F | Tintensack |
Icon | Dec | Hex | Item |
---|---|---|---|
352 | 160 | Knochen | |
353 | 161 | Zucker | |
354 | 162 | Kuchen | |
355 | 163 | Bett | |
356 | 164 | Redstone Repeater | |
357 | 165 | Keks | |
358 | 166 | Karte | |
359 | 167 | Schere | |
360 | 168 | Melonenscheibe | |
361 | 169 | Kürbiskerne | |
362 | 16A | Melonenkerne | |
363 | 16B | rohes Rindfleisch | |
364 | 16C | Steak | |
365 | 16D | rohes Hühnchen | |
366 | 16E | gebratenes Hühnchen | |
367 | 16F | verdorbenes Fleisch | |
368 | 170 | Ender Perle | |
369 | 171 | Feuerrute | |
370 | 172 | Ghastträne | |
Vorlage:ItemSprite | 371 | 173 | Goldklumpen |
Vorlage:ItemSprite | 372 | 174 | Netherwarzensamen |
Vorlage:ItemSprite | 373 | 175 | Trank |
Vorlage:ItemSprite | 374 | 176 | Glasflasche |
Vorlage:ItemSprite | 375 | 177 | Spinnenauge |
Vorlage:ItemSprite | 376 | 178 | Fermentiertes Spinnenauge |
Vorlage:ItemSprite | 377 | 179 | Feuerpulver |
Vorlage:ItemSprite | 378 | 17A | Magmacreme |
Vorlage:ItemSprite | 379 | 17B | Braustand |
Vorlage:ItemSprite | 380 | 17C | Kessel |
Vorlage:ItemSprite | 381 | 17D | Enderauge |
Vorlage:ItemSprite | 382 | 17E | Funkelnde Melone |
Vorlage:ItemSprite | 383 | 17F | Spawner-Ei |
Vorlage:ItemSprite | 384 | 180 | Zauberflasche |
Vorlage:ItemSprite | 385 | 181 | Feuerladung |
Icon | Dec | Hex | Item |
---|---|---|---|
Vorlage:ItemSprite | 2256 | 8D0 | 13-Schallplatte |
Vorlage:ItemSprite | 2257 | 8D1 | Cat-Schallplatte |
Vorlage:ItemSprite | 2258 | 8D2 | Blocks-Schallplatte |
Vorlage:ItemSprite | 2259 | 8D3 | Chirp-Schallplatte |
Vorlage:ItemSprite | 2260 | 8D4 | Far-Schallplatte |
Vorlage:ItemSprite | 2261 | 8D5 | Mall-Schallplatte |
Vorlage:ItemSprite | 2262 | 8D6 | Mellohi-Schallplatte |
Vorlage:ItemSprite | 2263 | 8D7 | Stal-Schallplatte |
Vorlage:ItemSprite | 2264 | 8D8 | Strad-Schallplatte |
Vorlage:ItemSprite | 2265 | 8D9 | Ward-Schallplatte |
Vorlage:ItemSprite | 2266 | 8EA | 11-Schallplatte |