Moogle: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Pixelart | Name=Moogle | Bild=2011-12-28 18.22.38.png | Erbauer=Mahagon | Bauzeit=~1 Stunde | Map=Map 3 | Vorlage= [http://www.youtube.com/watch?fea…“) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Bauzeit=~1 Stunde | | Bauzeit=~1 Stunde | ||
| Map=Map 3 | | Map=Map 3 | ||
− | | Vorlage= [http:// | + | | Vorlage= [http://de.finalfantasy.wikia.com/wiki/Mogry Final Fantasy Wikia] |
}} | }} | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
;Glowstoneblöcke: 1 | ;Glowstoneblöcke: 1 | ||
== Vorlage == | == Vorlage == | ||
− | |||
[[Datei:Mogry_FFVI.gif]]<br> | [[Datei:Mogry_FFVI.gif]]<br> | ||
[[Kategorie: Pixelart (Map 3)]] | [[Kategorie: Pixelart (Map 3)]] |
Aktuelle Version vom 5. Februar 2012, 13:25 Uhr
Erbauer: | Mahagon |
Bauzeit: | ~1 Stunde |
Map: | Map 3 |
Vorlage: | Final Fantasy Wikia |
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung[Bearbeiten]
Moogle oder auch Mogrys in der deutschen Version genannt sind eine immer wiederkehrende Rasse in Final Fantasy. Sie dienten als Helferlein oder auch als Speicherpunkte.
Verbaute Blöcke[Bearbeiten]
Maße[Bearbeiten]
- Höhe
- 21
- Breite
- 16
- Tiefe
- 1
Blöcke[Bearbeiten]
- Weiße Wollblöcke
- 110
- Rosa Wollblöcke
- 10
- Schwarze Wollblöcke
- 64
- Blaue Wollblöcke
- 10
- Hellgraue Wollblöcke
- 10
- Rote Wollblöcke
- 6
- Dunkelgraue Wollblöcke
- 16
- Netherblöcke
- 12
- Glowstoneblöcke
- 1