Hilfe: Unterschied zwischen den Versionen
Beecub (Diskussion | Beiträge) |
Beecub (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ==Seiten erstellen/Kategorien== | ||
Hier befindet sich eine kurze Übersicht/Hilfe dazu wie ihr im Wiki selbst mitschreiben könnt. | Hier befindet sich eine kurze Übersicht/Hilfe dazu wie ihr im Wiki selbst mitschreiben könnt. | ||
Zeile 31: | Zeile 32: | ||
</nowiki></pre> | </nowiki></pre> | ||
− | {| | + | |
+ | ==Formatierungen== | ||
+ | {| class="wikitable" style="margin-top:1em;" | ||
+ | |- | ||
+ | !Eingabe||Ergebnis | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt><nowiki>''kursiv''</nowiki></tt> | ||
+ | | ''kursiv'' | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt><nowiki>'''fett'''</nowiki></tt> | ||
+ | | '''fett''' | ||
|- | |- | ||
− | + | | | |
+ | <tt><nowiki>== Überschrift Ebene 2 ==</nowiki></tt> | ||
+ | |||
+ | <tt><nowiki>=== Überschrift Ebene 3 ===</nowiki></tt> | ||
+ | |||
+ | <tt><nowiki>==== Überschrift Ebene 4 ====</nowiki></tt> | ||
+ | |||
+ | <tt><nowiki>===== Überschrift Ebene 5 =====</nowiki></tt> | ||
+ | |||
+ | <span style="white-space:nowrap;"><tt><nowiki>====== Überschrift Ebene 6 ======</nowiki></tt></span> | ||
+ | | | ||
+ | <div style="margin:0 1em 0 1em;"> | ||
+ | {{Überschriftensimulation 2|Überschrift Ebene 2}} | ||
+ | |||
+ | {{Überschriftensimulation 3|Überschrift Ebene 3}} | ||
+ | |||
+ | {{Überschriftensimulation 4|Überschrift Ebene 4}} | ||
+ | |||
+ | {{Überschriftensimulation 5|Überschrift Ebene 5}} | ||
+ | |||
+ | {{Überschriftensimulation 6|Überschrift Ebene 6}} | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="border:1px solid gray; margin:5px 3px 0px 3px; padding:0 5px 2px 5px; background-color:#EEEEEE">Die Ebene 1 ist für den Seitentitel reserviert und innerhalb von [[Wikipedia:Artikel|Artikeln]] unerwünscht. In Artikeln werden '''neue Abschnitte''' daher mit Überschriften ab der Ebene 2 begonnen.</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<tt><nowiki> | ||
+ | * eins</nowiki><br /><nowiki> | ||
+ | * zwei</nowiki><br /><nowiki> | ||
+ | ** zwei-eins</nowiki><br /><nowiki> | ||
+ | ** zwei-zwei</nowiki><br /><nowiki> | ||
+ | * drei</nowiki></tt> | ||
+ | | | ||
+ | * eins | ||
+ | * zwei | ||
+ | ** zwei-eins | ||
+ | ** zwei-zwei | ||
+ | * drei | ||
+ | |||
+ | Es ist zu beachten, dass Leerzeilen zwischen den Aufzählungen auch zu einem semantischen Bruch führen. | ||
|- | |- | ||
− | |< | + | |<tt><nowiki> |
+ | # eins</nowiki><br /><nowiki> | ||
+ | # zwei</nowiki><br /><nowiki> | ||
+ | ## zwei-eins</nowiki><br /><nowiki> | ||
+ | ## zwei-zwei</nowiki><br /><nowiki> | ||
+ | # drei</nowiki></tt> | ||
+ | | | ||
+ | # eins | ||
+ | # zwei | ||
+ | ## zwei-eins | ||
+ | ## zwei-zwei | ||
+ | # drei | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
+ | <tt><nowiki> | ||
+ | ; Definitionsliste</nowiki><br /><nowiki> | ||
+ | : Eine Definition</nowiki><br /><nowiki> | ||
+ | : Eine andere Definition</nowiki><br /><nowiki> | ||
+ | ; Begriff</nowiki><br /><nowiki> | ||
+ | : Definition des Begriffs | ||
+ | </nowiki></tt> | ||
+ | | | ||
+ | ; Definitionsliste | ||
+ | : Eine Definition | ||
+ | : Eine andere Definition | ||
+ | ; Begriff: Definition des Begriffs | ||
+ | <div style="border:1px solid gray; margin:5px 3px 0px 3px; padding:0 5px 2px 5px; background-color:#EEEEEE">Definitionslisten können zur Unterscheidung verschiedener Fachbegriffe benutzt werden ([http://de.selfhtml.org/html/text/anzeige/dl_dt_dd.htm Beispiel]). Sie sind '''nicht''' dafür verwendbar, durch das Semikolon Fettschreibung oder Zwischenüberschriften zu erzeugen, da die Auszeichnung vom [[Stylesheet]] abhängig ist.</div> | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe8" | ||
|} | |} |
Version vom 28. Juli 2011, 12:32 Uhr
Seiten erstellen/Kategorien
Hier befindet sich eine kurze Übersicht/Hilfe dazu wie ihr im Wiki selbst mitschreiben könnt.
- Gebe in das unten stehende Feld den Namen der neuen Seite ein.
<inputbox> type=create width=64 </inputbox>
Nachdem ihr eure Seite angelegt habt fügt ihr sie einer Kategorie hinzu.
Dazu kopiert ihr in die letzte Ziele einen der folgenden Tags:
- Spieler
[[Kategorie:Spieler]]
- Bauwerke
[[Kategorie:Bauwerke Map4]]
- Städte
[[Kategorie:Städte Map4]]
- Themengebiete
[[Kategorie:Themengebiete Map4]]
Formatierungen
Eingabe | Ergebnis |
---|---|
''kursiv'' | kursiv |
'''fett''' | fett |
== Überschrift Ebene 2 == === Überschrift Ebene 3 === ==== Überschrift Ebene 4 ==== ===== Überschrift Ebene 5 ===== ====== Überschrift Ebene 6 ====== |
Vorlage:Überschriftensimulation 2 Vorlage:Überschriftensimulation 3 Vorlage:Überschriftensimulation 4 Die Ebene 1 ist für den Seitentitel reserviert und innerhalb von Artikeln unerwünscht. In Artikeln werden neue Abschnitte daher mit Überschriften ab der Ebene 2 begonnen.
|
* eins * zwei ** zwei-eins ** zwei-zwei * drei |
Es ist zu beachten, dass Leerzeilen zwischen den Aufzählungen auch zu einem semantischen Bruch führen. |
# eins # zwei ## zwei-eins ## zwei-zwei # drei |
|
; Definitionsliste |
Definitionslisten können zur Unterscheidung verschiedener Fachbegriffe benutzt werden (Beispiel). Sie sind nicht dafür verwendbar, durch das Semikolon Fettschreibung oder Zwischenüberschriften zu erzeugen, da die Auszeichnung vom Stylesheet abhängig ist.
|