EU-Detector Cable: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Item |Name=Detektor Cable |Bild=Grid_EU-Detector_Cable.png |Stack= 64 |Tool=EU Leiter |Mod=Industrialcraft 2 }} Das…“) |
|||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Wenn ein Detector Cable mit [[Construction Foam]] eingehüllt wird, gibt es kein Redsignal durch dem "Schaum" aus. | Wenn ein Detector Cable mit [[Construction Foam]] eingehüllt wird, gibt es kein Redsignal durch dem "Schaum" aus. | ||
+ | <br><br><br><br> | ||
+ | |||
+ | ==Rezept== | ||
+ | Kommt noch | ||
+ | ==Strom== | ||
{| class="wikitable" align="" | {| class="wikitable" align="" | ||
!Cable type | !Cable type |
Version vom 21. September 2013, 23:41 Uhr
Stackbar: | 64 |
Typ: | EU Leiter |
Mod: | Industrialcraft 2 |
Das EU-Detector Cable ist ein spezielles Kabel, das ein Redstone-Signal ausgibt, sobald EU durch fliesst
Es kann in Verbindung mit einem Speicherblock verwendet werden um Überschüsse zu signalisieren. Das Kabel kann EU Pakete bis zu 512 mit einem Energieverlust von 0.5 EU pro Block transportieren.
Wenn ein Detector Cable mit Construction Foam eingehüllt wird, gibt es kein Redsignal durch dem "Schaum" aus.
Rezept
Kommt noch
Strom
Cable type | EU/b | Energieverlust |
---|---|---|
Detector Cable | 0.5 |
1 EU jeder 2. Block |