Vorlage:Katoran Infobox: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Minecraft Gameserver Wiki
|
|
Zeile 19: |
Zeile 19: |
| |} | | |} |
| </includeonly> | | </includeonly> |
− |
| |
| <noinclude> | | <noinclude> |
− |
| |
− | Überarbeitete Version des Steckbriefes für Gebiete. [IN ARBEIT]
| |
− | <br>Anwendung:<br>
| |
− | <code><nowiki>{{</nowiki>Katoran Infobox<br>
| |
− | | Farbe=HEX-Farbcode <br>
| |
− | | Bild=BILD<br>
| |
− | | Leiter=LEITUNG<br>
| |
− | | Baustil=BAUSTIL<br>
| |
− | | Map=MAP <br>
| |
− | | Kosten=PREISE DER GRUNDSTÜCKE<br>
| |
− | | Bewohner=ANZAHL<br>
| |
− | | Shops=INFO ZU SERVERSHOPS / USERSHOPS <br>
| |
− | | Sehenswürdigkeiten=SEHENSWÜRDIGKEITEN
| |
− | <nowiki>}}</nowiki></code><br>
| |
− |
| |
− |
| |
| [[Kategorie:Vorlage]] | | [[Kategorie:Vorlage]] |
− |
| |
| </noinclude> | | </noinclude> |
Version vom 28. Oktober 2012, 00:04 Uhr