Block Industrie: Unterschied zwischen den Versionen
(→Eckdaten) |
|||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
==Eckdaten== | ==Eckdaten== | ||
Bauhöhe: 92 | Bauhöhe: 92 | ||
+ | |||
Grösse des Grundstückes:52x29 | Grösse des Grundstückes:52x29 | ||
− | Mitglieder: | + | |
+ | Mitglieder: 10 | ||
===Materialien=== | ===Materialien=== | ||
Zeile 41: | Zeile 43: | ||
|Gesamtwert in BM||281.752,98 BM | |Gesamtwert in BM||281.752,98 BM | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Bilder== | ==Bilder== |
Version vom 11. Februar 2012, 12:57 Uhr
Erbauer: | stormbreaker22 SpecialElite |
Bauzeit: | um die |
Standort: | Minehatten II |
Map: | Map 6 |
Zweck: | Shopgemeinde |
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
- coming soon
Eckdaten
Bauhöhe: 92
Grösse des Grundstückes:52x29
Mitglieder: 10
Materialien
Block | Anzahl |
Ironblock | 21095 Block |
Obsidian | 3023 Block |
Wolle | 3947 Block |
Diamantblock | 304 Block |
Goldblock | 376 Block |
Glowstone | 622 Block |
Glas | 2085 Block |
Glasscheiben | 1495 Block |
Gesamtwert in BM | 281.752,98 BM |