Thick Neutron Reflector: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Item |Name=Thick Neutron Reflector |Bild=Grid_Thick_Neutron_Reflector.png |Stack= - |Tool= Komponente |Mod=:Kategorie:IndustrialCraft 2|Industrialc…“) |
|||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
==Rezept== | ==Rezept== | ||
− | + | ===Standard Rezept=== | |
+ | {{Grid/Crafting_Table | ||
+ | |B1 = Neutron Reflector | ||
+ | |A2 = Neutron Reflector|B2 = Dense Copper Plate|C2 = Neutron Reflector | ||
+ | |B3 = Neutron Reflector | ||
+ | |Output = Thick Neutron Reflector | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===GregTech Rezept=== | ||
+ | {{Grid/Crafting_Table | ||
+ | |B1 = Neutron Reflector | ||
+ | |A2 = Neutron Reflector|B2 = Beryllium Cell|C2 = Neutron Reflector | ||
+ | |B3 = Neutron Reflector | ||
+ | |Output = Thick Neutron Reflector | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Verwendungszweck== | ||
+ | ===Iridium Neutron Reflector=== | ||
+ | (nur mit GregTech) | ||
+ | {{Grid/Crafting_Table | ||
+ | |A1 = Thick Neutron Reflector|B1 = Thick Neutron Reflector|C1 = Thick Neutron Reflector | ||
+ | |A2 = Thick Neutron Reflector|B2 = Iridium Plate|C2 = Thick Neutron Reflector | ||
+ | |A3 = Thick Neutron Reflector|B3 = Thick Neutron Reflector|C3 = Thick Neutron Reflector | ||
+ | |Output = Iridium Neutron Reflector | ||
+ | }} | ||
[[Kategorie:IndustrialCraft 2]][[Kategorie:Nuclear Reactor]] | [[Kategorie:IndustrialCraft 2]][[Kategorie:Nuclear Reactor]] |
Aktuelle Version vom 1. Oktober 2013, 19:50 Uhr
Stackbar: | - |
Typ: | Komponente |
Mod: | Industrialcraft 2 |
Der Thick Neutron Reflector hat exact diesselben Funktionen wie der Neutron Reflector, mit dem Unterschied, dass er 40,000 Ticks Durchhaltevermögen besitzt. (4 Mal soviel wie bei dem Neutral Reflector)
Die verbesserte Form des Reflectors wäre der Iridium Neutron Reflector aus dem GregTech Mod
Inhaltsverzeichnis
Rezept[Bearbeiten]
Standard Rezept[Bearbeiten]
[[Image:{{#if:|{{{A1-image}}}|Grid_{{{A1}}}.png}}|32px|link={{#if:|{{{A1-link}}}|{{{A1}}}}}|alt={{{A1}}}]]
[[Image:{{#if:|{{{A2-image}}}|Grid_Neutron Reflector.png}}|32px|link={{#if:|{{{A2-link}}}|Neutron Reflector}}|alt=Neutron Reflector]]
[[Image:{{#if:|{{{A3-image}}}|Grid_{{{A3}}}.png}}|32px|link={{#if:|{{{A3-link}}}|{{{A3}}}}}|alt={{{A3}}}]]
[[Image:{{#if:|{{{B1-image}}}|Grid_Neutron Reflector.png}}|32px|link={{#if:|{{{B1-link}}}|Neutron Reflector}}|alt=Neutron Reflector]]
[[Image:{{#if:|{{{B2-image}}}|Grid_Dense Copper Plate.png}}|32px|link={{#if:|{{{B2-link}}}|Dense Copper Plate}}|alt=Dense Copper Plate]]
[[Image:{{#if:|{{{B3-image}}}|Grid_Neutron Reflector.png}}|32px|link={{#if:|{{{B3-link}}}|Neutron Reflector}}|alt=Neutron Reflector]]
[[Image:{{#if:|{{{C1-image}}}|Grid_{{{C1}}}.png}}|32px|link={{#if:|{{{C1-link}}}|{{{C1}}}}}|alt={{{C1}}}]]
[[Image:{{#if:|{{{C2-image}}}|Grid_Neutron Reflector.png}}|32px|link={{#if:|{{{C2-link}}}|Neutron Reflector}}|alt=Neutron Reflector]]
[[Image:{{#if:|{{{C3-image}}}|Grid_{{{C3}}}.png}}|32px|link={{#if:|{{{C3-link}}}|{{{C3}}}}}|alt={{{C3}}}]]
[[Image:{{#if:|{{{Output-image}}}|Grid_Thick Neutron Reflector.png}}|32px|link={{#if:|{{{Output-link}}}|Thick Neutron Reflector}}|alt=Thick Neutron Reflector]]
{{#if:||
}}
GregTech Rezept[Bearbeiten]
[[Image:{{#if:|{{{A1-image}}}|Grid_{{{A1}}}.png}}|32px|link={{#if:|{{{A1-link}}}|{{{A1}}}}}|alt={{{A1}}}]]
[[Image:{{#if:|{{{A2-image}}}|Grid_Neutron Reflector.png}}|32px|link={{#if:|{{{A2-link}}}|Neutron Reflector}}|alt=Neutron Reflector]]
[[Image:{{#if:|{{{A3-image}}}|Grid_{{{A3}}}.png}}|32px|link={{#if:|{{{A3-link}}}|{{{A3}}}}}|alt={{{A3}}}]]
[[Image:{{#if:|{{{B1-image}}}|Grid_Neutron Reflector.png}}|32px|link={{#if:|{{{B1-link}}}|Neutron Reflector}}|alt=Neutron Reflector]]
[[Image:{{#if:|{{{B2-image}}}|Grid_Beryllium Cell.png}}|32px|link={{#if:|{{{B2-link}}}|Beryllium Cell}}|alt=Beryllium Cell]]
[[Image:{{#if:|{{{B3-image}}}|Grid_Neutron Reflector.png}}|32px|link={{#if:|{{{B3-link}}}|Neutron Reflector}}|alt=Neutron Reflector]]
[[Image:{{#if:|{{{C1-image}}}|Grid_{{{C1}}}.png}}|32px|link={{#if:|{{{C1-link}}}|{{{C1}}}}}|alt={{{C1}}}]]
[[Image:{{#if:|{{{C2-image}}}|Grid_Neutron Reflector.png}}|32px|link={{#if:|{{{C2-link}}}|Neutron Reflector}}|alt=Neutron Reflector]]
[[Image:{{#if:|{{{C3-image}}}|Grid_{{{C3}}}.png}}|32px|link={{#if:|{{{C3-link}}}|{{{C3}}}}}|alt={{{C3}}}]]
[[Image:{{#if:|{{{Output-image}}}|Grid_Thick Neutron Reflector.png}}|32px|link={{#if:|{{{Output-link}}}|Thick Neutron Reflector}}|alt=Thick Neutron Reflector]]
{{#if:||
}}
Verwendungszweck[Bearbeiten]
Iridium Neutron Reflector[Bearbeiten]
(nur mit GregTech)
[[Image:{{#if:|{{{A1-image}}}|Grid_Thick Neutron Reflector.png}}|32px|link={{#if:|{{{A1-link}}}|Thick Neutron Reflector}}|alt=Thick Neutron Reflector]]
[[Image:{{#if:|{{{A2-image}}}|Grid_Thick Neutron Reflector.png}}|32px|link={{#if:|{{{A2-link}}}|Thick Neutron Reflector}}|alt=Thick Neutron Reflector]]
[[Image:{{#if:|{{{A3-image}}}|Grid_Thick Neutron Reflector.png}}|32px|link={{#if:|{{{A3-link}}}|Thick Neutron Reflector}}|alt=Thick Neutron Reflector]]
[[Image:{{#if:|{{{B1-image}}}|Grid_Thick Neutron Reflector.png}}|32px|link={{#if:|{{{B1-link}}}|Thick Neutron Reflector}}|alt=Thick Neutron Reflector]]
[[Image:{{#if:|{{{B2-image}}}|Grid_Iridium Plate.png}}|32px|link={{#if:|{{{B2-link}}}|Iridium Plate}}|alt=Iridium Plate]]
[[Image:{{#if:|{{{B3-image}}}|Grid_Thick Neutron Reflector.png}}|32px|link={{#if:|{{{B3-link}}}|Thick Neutron Reflector}}|alt=Thick Neutron Reflector]]
[[Image:{{#if:|{{{C1-image}}}|Grid_Thick Neutron Reflector.png}}|32px|link={{#if:|{{{C1-link}}}|Thick Neutron Reflector}}|alt=Thick Neutron Reflector]]
[[Image:{{#if:|{{{C2-image}}}|Grid_Thick Neutron Reflector.png}}|32px|link={{#if:|{{{C2-link}}}|Thick Neutron Reflector}}|alt=Thick Neutron Reflector]]
[[Image:{{#if:|{{{C3-image}}}|Grid_Thick Neutron Reflector.png}}|32px|link={{#if:|{{{C3-link}}}|Thick Neutron Reflector}}|alt=Thick Neutron Reflector]]
[[Image:{{#if:|{{{Output-image}}}|Grid_Iridium Neutron Reflector.png}}|32px|link={{#if:|{{{Output-link}}}|Iridium Neutron Reflector}}|alt=Iridium Neutron Reflector]]
{{#if:||
}}