Capital Altstadt: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Gebiet | Name=Captial Altstadt | Bild=2013-04-01 19.27.21.png | Leiter=unbekannt | Baustil=nicht vorhanden | Map=Map 2 | Kosten=keine | Bewohner=unbekan…“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Map 2 (Kreativ)}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
+ | <div style="padding: 3.5px;"></div> | ||
+ | <div style="display: table-cell;max-width: 75%;{{Layout}}width: 75%;"> | ||
− | {{ | + | </div> |
+ | <div style="display: table-cell;padding: 3.5px;"></div> | ||
+ | <div style="display: table-cell;background-color: whiteSmoke;max-width: 25%;{{Layout}}width: 25%;"><br> | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Datei:2013-04-01 19.27.21.png|center|350px]] |
+ | |||
+ | {|border="0" align="left" tcellspacing="0" cellpadding="4" style="border-style:solid; border-width:1px; border-color: black; border-collapse:collapse; margin: 5px; margin-right: 0px; width="45%;" color="black"; | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" |'''Leiter:'''||Keine Angabe | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" |'''Baustil:'''||Keine Angabe | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" |'''Map:'''|| [[Map 2 (Kreativ) | Map 2]] | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" |'''Kosten:'''||Keine | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" |'''Bewohner:'''||Keine Angabe | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | <div style="padding: 6px;"></div> | ||
+ | |||
+ | {{Capital City Stadtteile (Map 2)}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie: Kreativ-Server]] | ||
+ | [[Kategorie: Map 2 (Kreativ)]] | ||
+ | [[Kategorie: Capital City (Kreativ-Map 2)]] |
Aktuelle Version vom 4. Juli 2014, 13:20 Uhr
Gebiete: Bad Sonnheim | Capital City | Halmar | Creative Island
Stadtteile: Alabasta | Antique | Altstadt | Unterstadt | ViewPoint