Traval: Unterschied zwischen den Versionen
K (Kategorie) |
Traval (Diskussion | Beiträge) (→Verlauf:) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Infobox Spieler | Name=Traval | Bild=Nopic.png | Rang=User | Dabei= | + | {{Infobox Spieler | Name=Traval | Bild=Nopic.png | Rang=User | Dabei=Aktiv wieder: Map 5 | Status=[[Grünlinge]] }} |
− | Traval ist ein User von dem Bdh. | + | Traval ist ein [[User]] von dem Bdh. |
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
<span style="font-size:medium;">'''Map 5:'''</span> | <span style="font-size:medium;">'''Map 5:'''</span> | ||
− | '''<span style="font-size:small;"></span>'''<span style="font-size:small;">Erstes Haus in Port Hope gebaut. Dann umgesiedelt in ein neues Viertel.</span> | + | '''<span style="font-size:small;"></span>'''<span style="font-size:small;">Erstes Haus in [[Port_Hope|Port Hope]] gebaut. Dann umgesiedelt in ein neues Viertel.</span> |
− | |||
− | |||
Zeile 27: | Zeile 25: | ||
'''<span style="font-size:small;"></span>'''<span style="font-size:small;">Haus im Freebuild</span> | '''<span style="font-size:small;"></span>'''<span style="font-size:small;">Haus im Freebuild</span> | ||
− | Hilfe des baues von den Aventin Weg | + | Hilfe des baues von den [[Aventin]] Weg |
− | Leitung des baues des Aventin Wegs | + | Leitung des baues des [[Aventin]] Wegs |
− | Dem verrückten Kaeserip immer mehr in Aventin geholfen (30 Tage Event) | + | Dem verrückten [[Kaeserip]] immer mehr in [[Aventin]] geholfen (30 Tage Event) |
− | Hausbau in Aventin | + | Hausbau in [[Aventin]] |
− | Hausbau in Minehatten | + | Hausbau in [[Minehattan_II|Minehatten II]] |
− | Hafenbau in Verdura | + | Hafenbau in [[Verdura]] |
− | Villabau in Minehatten | + | Villabau in [[Minehattan_II|Minehatten II]] |
Zeile 51: | Zeile 49: | ||
In den Freebuild gezogen | In den Freebuild gezogen | ||
− | Hausbau in Katoran | + | Hausbau in [[Katoran]] |
+ | |||
+ | [[Katoran]] Helfer | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="font-size:medium;">'''Map 8:'''</span> | ||
+ | |||
+ | [[Arvora]] Assi | ||
+ | |||
+ | Arvora-Kartell Gründer mit [[dermonty]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Spielerseiten]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="font-size:medium;">'''RP Map:'''</span> | ||
+ | |||
+ | Baum in Wildnis ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="font-size:medium;">'''Map 9:'''</span> | ||
+ | |||
+ | Villa im Freebuild | ||
− | + | Almhütte im Freebuild | |
− |
Aktuelle Version vom 29. Mai 2014, 08:28 Uhr
Rang: | User |
Dabei seit: | Aktiv wieder: Map 5 |
Spielzeit: | glizer.net |
Status: | Grünlinge |
Traval ist ein User von dem Bdh.
Verlauf:[Bearbeiten]
Map 2:
War ich das erste mal auf den Bdh-Server und wurde da dann für Blöcke setzen und abbauen vom Server gebannt.
Map 5:
Erstes Haus in Port Hope gebaut. Dann umgesiedelt in ein neues Viertel.
Map 6:
Haus im Freebuild
Hilfe des baues von den Aventin Weg
Leitung des baues des Aventin Wegs
Dem verrückten Kaeserip immer mehr in Aventin geholfen (30 Tage Event)
Hausbau in Aventin
Hausbau in Minehatten II
Hafenbau in Verdura
Villabau in Minehatten II
Map 7:
Mapaufbau geholfen
Als erster des Servers Slumhaus gekauft
In den Freebuild gezogen
Hausbau in Katoran
Katoran Helfer
Map 8:
Arvora Assi
Arvora-Kartell Gründer mit dermonty
RP Map:
Baum in Wildnis ...
Map 9:
Villa im Freebuild
Almhütte im Freebuild