Metropolis: Unterschied zwischen den Versionen
(→Projekt- und Stadtleitung) |
Revan (Diskussion | Beiträge) (→Designer) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Infobox Gebiet | + | {{Infobox Gebiet |
− | | Name=Metropolis | + | | Name=Metropolis |
− | | Bild= | + | | Bild=metropolis3.png |
− | | Leiter=[[ | + | | Leiter=[[Cartias]] <br> [[MeisterRevan]] <br> [[raveninblack]]<br> [[LIIIO]]<br> [[kingpopo]]<br> [[oraSWAMPnge]] |
− | | Baustil=modern <br> | + | | Baustil=modern <br> Apartments |
− | | Map=Map_6 | + | | Map=Map_6 |
− | | Kosten= | + | | Kosten= 10000 - 55000 |
− | | Bewohner= | + | | Bewohner= ca. 40 }} |
− | }} | + | Metropolis (auch "Metroville") ist der Gewinner des Brauhaus sucht die Superuserstadt-Wettbewerbes, welcher im Februar 2012 auf dem Creative Server stattfand.<br/>Metropolis entstand aus den beiden Konzepten von Sunville und Metropolis. |
− | |||
− | |||
− | |||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
+ | |||
=== Der Brauhaus-sucht-die-Superuserstadt Wettbewerb === | === Der Brauhaus-sucht-die-Superuserstadt Wettbewerb === | ||
− | Der "Brauhaus sucht die Superuserstadt" Wettbewerb, welcher am 12. Februar 2012 durch das Team des Brauhaus Servers gestartet wurde, ermöglichte den Spielern, im Forum einen komplett durchdachten Konzeptvorschlag für eine neue Themenstadt vorzustellen. Dabei waren den Teilnehmern fast keine Grenzen gesetzt. So entstanden viele unterschiedliche Konzepte. | + | |
− | Dabei nahmen unter anderem die Userstädte Sunville und Metropolis teil. | + | Der "Brauhaus sucht die Superuserstadt" Wettbewerb, welcher am 12. Februar 2012 durch das Team des Brauhaus Servers gestartet wurde, ermöglichte den Spielern, im Forum einen komplett durchdachten Konzeptvorschlag für eine neue Themenstadt vorzustellen. Dabei waren den Teilnehmern fast keine Grenzen gesetzt. So entstanden viele unterschiedliche Konzepte. Dabei nahmen unter anderem die Userstädte Sunville und Metropolis teil. |
=== Koalitionsverhandlungen zwischen Metropolis und Sunville === | === Koalitionsverhandlungen zwischen Metropolis und Sunville === | ||
+ | |||
Nachdem die beiden Konzepte von Metropolis und Sunville auf einen ähnlichen Baustil setzten und man im Konzept Metropolis eine ideale Stelle für die Stadt Sunville finden konnte, kam bald die Idee auf, eine gemeinsame Stadt vorzustellen. Dabei mussten einige Punkte der ursprünglichen Konzepte überarbeitet werden, wodurch eine vollkommen andere Userstadt entstand, die unter dem Namen Metropolis vorgestellt wurde. | Nachdem die beiden Konzepte von Metropolis und Sunville auf einen ähnlichen Baustil setzten und man im Konzept Metropolis eine ideale Stelle für die Stadt Sunville finden konnte, kam bald die Idee auf, eine gemeinsame Stadt vorzustellen. Dabei mussten einige Punkte der ursprünglichen Konzepte überarbeitet werden, wodurch eine vollkommen andere Userstadt entstand, die unter dem Namen Metropolis vorgestellt wurde. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Metropolis und sein Rangsystem == |
− | + | ||
+ | Die Leitung der Stadt übernimmt der Aufsichtsrat von Metropolis. Ergänzend zum Aufsichtsrat gibt es Designer, welche die Aufgabe haben, den Aufsichtsrat bei Entscheidungen und kleineren Aufgaben zu helfen und User bei Bauproblemen und weiteren Fragen zum Baustil zu unterstüzen. | ||
+ | === Aufsichtsrat === | ||
− | + | *[[raveninblack]] | |
− | + | *[[MeisterRevan]] | |
− | + | *[[Cartias]] | |
− | + | *[[LIIIO]] | |
− | *raveninblack | ||
− | * | ||
− | *Cartias | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
*[[kingpopo]] | *[[kingpopo]] | ||
− | *[[ | + | *[[oraSWAMPnge]] |
+ | |||
+ | === Designer === | ||
+ | |||
+ | *[[MXWS]] | ||
+ | *[[NurDerHSV1887]] | ||
+ | *[[boy_1996]] | ||
== Baustil == | == Baustil == | ||
− | In | + | |
− | Das Team stellt nur wenige Ansprüche an das Aussehen der Häuser, allerdings wirken Häuser aus Dreck, Cobblestone, Sand, Gravel oder anderen überwiegend vorkommenden Rohstoffen allgemein eher "plump" und langweilig, wohingegen die Kombination aus verschiedenen, dezent aufeinander wirkenden Materialien zu einem besseren Ergebnis führt. <br> | + | In Metropolis gibt einige Bauvorschriften, die unbedingt zu beachten sind. Dazu zählt insbesondere die Benutzung von viel Glas und / oder einigen Freistellen, wie zum Beispiel einer Terasse oder einem Balkon. Grundsätzlich gilt dabei immer der moderne und "sonnige" Baustil!<br/> |
+ | Das Team stellt nur wenige Ansprüche an das Aussehen der Häuser, allerdings wirken Häuser aus Dreck, Cobblestone, Sand, Gravel oder anderen überwiegend vorkommenden Rohstoffen allgemein eher "plump" und langweilig, wohingegen die Kombination aus verschiedenen, dezent aufeinander wirkenden Materialien zu einem besseren Ergebnis führt.<br/> | ||
Besonders helle Materialien, wie Sandstein, verschiedene helle Wollfarben oder hellen Steinarten sind besonders gern gesehen, da sie in diesem Gebet mit Strand-Stil sehr gut wirken. Unterstützt wird dieser Effekt durch Apartmenthäuser mit maximal zwei Stockwerken + Dach(-terasse), welche die häufigsten Bauwerke in der Stadt sind. | Besonders helle Materialien, wie Sandstein, verschiedene helle Wollfarben oder hellen Steinarten sind besonders gern gesehen, da sie in diesem Gebet mit Strand-Stil sehr gut wirken. Unterstützt wird dieser Effekt durch Apartmenthäuser mit maximal zwei Stockwerken + Dach(-terasse), welche die häufigsten Bauwerke in der Stadt sind. | ||
+ | |||
+ | <gallery heights="180" widths="225" perrow="4"> | ||
+ | Datei:2012-06-01_23.58.04.png | ||
+ | Datei:2012-06-01 23.58.27.png | ||
+ | Datei:2012-06-01 23.59.06.png | ||
+ | Datei:2012-06-01 23.59.25.png | ||
+ | Datei:2012-06-01 23.59.34.png | ||
+ | Datei:2012-06-02 00.00.17.png | ||
+ | </gallery> | ||
== Sehenswürdigkeiten == | == Sehenswürdigkeiten == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | === Technikmuseum === |
− | + | Ein gigantischer Forschungskomplex, welcher am oberirdisch viel Platz für Ausstellungen bietet, und unterirdisch als Forschungsanlagen für geheime Experimente genutzt wird. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | === Metropolis Opera House === |
− | + | realitätsgetreuer Nachbau des Sydney Opera House. | |
− | + | ||
− | + | === Shoppingmall === | |
− | + | Ein großes Einkaufszentrum in dem zukünftig Usershops vermietet werden sollen. | |
− | + | ||
− | + | === Anzers Kathedrale === | |
− | + | Eine Kathedrale erbaut von Anzer. | |
− | + | ||
+ | |||
+ | == Grundstücke== | ||
+ | '''Hinweis: Die Grundstücksumrandung gehört mit zum Grundstück und kann somit abgebaut und bebaut werden.''' | ||
+ | <br>[[Datei:2012-06-03 20.53.07.png|500px]] | ||
+ | === Standart Grundstücke === | ||
+ | Die Grundstücke der Standartklasse sind die momentan kleinsten und günstigsten Grundstücke die in Metropolis angeboten werden. Sie sind durch grüne Ecken gekennzeichnet. | ||
+ | |||
+ | Preis: 10000 - 15000 | ||
+ | <br>Größe: 300 - 450 | ||
+ | <br>Bauhöhe: 15 Blöcke | ||
+ | <br>Kellertiefe: 5 Blöcke | ||
+ | |||
+ | === Mittelklasse Grundstücke === | ||
+ | Die Grundstücke der Mittelklasse sind gehören mit zu den größeren Grundstücken und sind dementsprechend teurer. Sie sind durch rote Ecken gekennzeichnet. | ||
+ | |||
+ | Preis: 25000 - 30000 | ||
+ | <br>Größe: 650 - 800 | ||
+ | <br>Bauhöhe: 20 Blöcke | ||
+ | <br>Kellertiefe: 10 Blöcke | ||
+ | |||
+ | === Luxus Grundstücke === | ||
+ | Die Grundstücke der Luxusklasse sind die Größten und teuersten einheitlichen Grundstücke. Sie sind durch lilane Ecken gekennzeichnet. | ||
+ | |||
+ | Preis: 35000 - 40000 | ||
+ | <br>Größe: 850 - 1000 | ||
+ | <br>Bauhöhe: 25 Blöcke | ||
+ | <br>Kellertiefe: 15 Blöcke | ||
+ | |||
+ | === Spezialgrundstücke === | ||
+ | Spezialgrundstücke sind Grundstücke mit besonderer Form oder Größeverhältnis untypische Lage und passen somit nicht in eine der drei oben genannten Klassen. | ||
+ | Sie können eine Fläche von bis zu 1500 Blöcken haben und dementsprechen bis zu 60000 BM teuer sein. Durch die verschiedenen Größen dieser Grundstücke ist keine maximale Bauhöhe vorgeschrieben. Dennnoch sollten die Seitenverhältnisse zum Baustil passen. Die Keller dürfen maximal 10 Blöcke tief sein. Die Grundstücke sind durch blaue Ecken gekennzeichnet. | ||
+ | |||
+ | === Eventgrundstücke === | ||
+ | Eventgrundstücke sind Grundstücke die nicht zum Verkauf stehen und durch das Gewinnen eines Events erhältlich sind. Sie haben keine fabigen Ecken. | ||
− | |||
− | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | http://www.minecraft-forum.de/showthread.php/12333-Brauhaus-sucht-die-Superuserstadt! [Originalthema des BSDS Wettbewerbs] | + | |
+ | [http://www.minecraft-forum.de/showthread.php/12333-Brauhaus-sucht-die-Superuserstadt http://www.minecraft-forum.de/showthread.php/12333-Brauhaus-sucht-die-Superuserstadt]! [Originalthema des BSDS Wettbewerbs] | ||
+ | <br>[http://map.minecraft.name/#/1534/64/-1097/-4/0/0 http://map.minecraft.name/#/1534/64/-1097/-4/0/0] [Geografische Lage auf der Livemap] | ||
{{Navigationsleiste Gebiet (Map 6)}} | {{Navigationsleiste Gebiet (Map 6)}} | ||
− | [[ | + | |
+ | [[Category:Gebiet (Map 6)|Gebiet_(Map_6)]] |
Aktuelle Version vom 29. November 2012, 19:32 Uhr
Leitung: | Cartias MeisterRevan raveninblack LIIIO kingpopo oraSWAMPnge |
Baustil: | modern Apartments |
Map: | Map_6 |
Kosten: | 10000 - 55000 |
Bewohner: | ca. 40 |
Metropolis (auch "Metroville") ist der Gewinner des Brauhaus sucht die Superuserstadt-Wettbewerbes, welcher im Februar 2012 auf dem Creative Server stattfand.
Metropolis entstand aus den beiden Konzepten von Sunville und Metropolis.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte[Bearbeiten]
Der Brauhaus-sucht-die-Superuserstadt Wettbewerb[Bearbeiten]
Der "Brauhaus sucht die Superuserstadt" Wettbewerb, welcher am 12. Februar 2012 durch das Team des Brauhaus Servers gestartet wurde, ermöglichte den Spielern, im Forum einen komplett durchdachten Konzeptvorschlag für eine neue Themenstadt vorzustellen. Dabei waren den Teilnehmern fast keine Grenzen gesetzt. So entstanden viele unterschiedliche Konzepte. Dabei nahmen unter anderem die Userstädte Sunville und Metropolis teil.
Koalitionsverhandlungen zwischen Metropolis und Sunville[Bearbeiten]
Nachdem die beiden Konzepte von Metropolis und Sunville auf einen ähnlichen Baustil setzten und man im Konzept Metropolis eine ideale Stelle für die Stadt Sunville finden konnte, kam bald die Idee auf, eine gemeinsame Stadt vorzustellen. Dabei mussten einige Punkte der ursprünglichen Konzepte überarbeitet werden, wodurch eine vollkommen andere Userstadt entstand, die unter dem Namen Metropolis vorgestellt wurde.
Metropolis und sein Rangsystem[Bearbeiten]
Die Leitung der Stadt übernimmt der Aufsichtsrat von Metropolis. Ergänzend zum Aufsichtsrat gibt es Designer, welche die Aufgabe haben, den Aufsichtsrat bei Entscheidungen und kleineren Aufgaben zu helfen und User bei Bauproblemen und weiteren Fragen zum Baustil zu unterstüzen.
Aufsichtsrat[Bearbeiten]
Designer[Bearbeiten]
Baustil[Bearbeiten]
In Metropolis gibt einige Bauvorschriften, die unbedingt zu beachten sind. Dazu zählt insbesondere die Benutzung von viel Glas und / oder einigen Freistellen, wie zum Beispiel einer Terasse oder einem Balkon. Grundsätzlich gilt dabei immer der moderne und "sonnige" Baustil!
Das Team stellt nur wenige Ansprüche an das Aussehen der Häuser, allerdings wirken Häuser aus Dreck, Cobblestone, Sand, Gravel oder anderen überwiegend vorkommenden Rohstoffen allgemein eher "plump" und langweilig, wohingegen die Kombination aus verschiedenen, dezent aufeinander wirkenden Materialien zu einem besseren Ergebnis führt.
Besonders helle Materialien, wie Sandstein, verschiedene helle Wollfarben oder hellen Steinarten sind besonders gern gesehen, da sie in diesem Gebet mit Strand-Stil sehr gut wirken. Unterstützt wird dieser Effekt durch Apartmenthäuser mit maximal zwei Stockwerken + Dach(-terasse), welche die häufigsten Bauwerke in der Stadt sind.
Sehenswürdigkeiten[Bearbeiten]
Technikmuseum[Bearbeiten]
Ein gigantischer Forschungskomplex, welcher am oberirdisch viel Platz für Ausstellungen bietet, und unterirdisch als Forschungsanlagen für geheime Experimente genutzt wird.
Metropolis Opera House[Bearbeiten]
realitätsgetreuer Nachbau des Sydney Opera House.
Shoppingmall[Bearbeiten]
Ein großes Einkaufszentrum in dem zukünftig Usershops vermietet werden sollen.
Anzers Kathedrale[Bearbeiten]
Eine Kathedrale erbaut von Anzer.
Grundstücke[Bearbeiten]
Hinweis: Die Grundstücksumrandung gehört mit zum Grundstück und kann somit abgebaut und bebaut werden.
Standart Grundstücke[Bearbeiten]
Die Grundstücke der Standartklasse sind die momentan kleinsten und günstigsten Grundstücke die in Metropolis angeboten werden. Sie sind durch grüne Ecken gekennzeichnet.
Preis: 10000 - 15000
Größe: 300 - 450
Bauhöhe: 15 Blöcke
Kellertiefe: 5 Blöcke
Mittelklasse Grundstücke[Bearbeiten]
Die Grundstücke der Mittelklasse sind gehören mit zu den größeren Grundstücken und sind dementsprechend teurer. Sie sind durch rote Ecken gekennzeichnet.
Preis: 25000 - 30000
Größe: 650 - 800
Bauhöhe: 20 Blöcke
Kellertiefe: 10 Blöcke
Luxus Grundstücke[Bearbeiten]
Die Grundstücke der Luxusklasse sind die Größten und teuersten einheitlichen Grundstücke. Sie sind durch lilane Ecken gekennzeichnet.
Preis: 35000 - 40000
Größe: 850 - 1000
Bauhöhe: 25 Blöcke
Kellertiefe: 15 Blöcke
Spezialgrundstücke[Bearbeiten]
Spezialgrundstücke sind Grundstücke mit besonderer Form oder Größeverhältnis untypische Lage und passen somit nicht in eine der drei oben genannten Klassen. Sie können eine Fläche von bis zu 1500 Blöcken haben und dementsprechen bis zu 60000 BM teuer sein. Durch die verschiedenen Größen dieser Grundstücke ist keine maximale Bauhöhe vorgeschrieben. Dennnoch sollten die Seitenverhältnisse zum Baustil passen. Die Keller dürfen maximal 10 Blöcke tief sein. Die Grundstücke sind durch blaue Ecken gekennzeichnet.
Eventgrundstücke[Bearbeiten]
Eventgrundstücke sind Grundstücke die nicht zum Verkauf stehen und durch das Gewinnen eines Events erhältlich sind. Sie haben keine fabigen Ecken.
Weblinks[Bearbeiten]
http://www.minecraft-forum.de/showthread.php/12333-Brauhaus-sucht-die-Superuserstadt! [Originalthema des BSDS Wettbewerbs]
http://map.minecraft.name/#/1534/64/-1097/-4/0/0 [Geografische Lage auf der Livemap]
Hauptstadt:
City of Oxburgh |
Slums |