Capital Antique: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Gebiet | Name=Captial Antique | Bild=nopic.png | Leiter=_chamaea | Baustil=Antik | Map=Map 2 | Kosten=kostenlos | Bewohner=unbekannt }} Die Capital…“) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Map 2 (Kreativ)}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
− | + | <div style="padding: 3.5px;"></div> | |
+ | <div style="display: table-cell;max-width: 75%;{{Layout}}width: 75%;"> | ||
− | === | + | Capital Antique, ein Stadtteil von [[Capital City]], wurde nach dem Bau der [[Hängende Gärten von Babylon]] gegründet. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich weiterhin römische Bauwerke, diese sind teilweise antik und mittelalterlich. Die zwei antiken Viertel können als Vorläufer von [[Kameiros]] gelten. |
+ | |||
+ | ===Bildergallerie=== | ||
Ansicht mit Minecraft Beta 1.8, im Mapdownload von Map 2 sind die Blätter verschwunden, sie wurden restauriert. | Ansicht mit Minecraft Beta 1.8, im Mapdownload von Map 2 sind die Blätter verschwunden, sie wurden restauriert. | ||
− | < | + | <table> |
− | + | <td>[[Datei:Capital_Antique_Theater.png|Griechisches Theater|300px]]</td> | |
− | + | <td>[[Datei:Capital_Antique_Übersicht2_mc-beta1.8.1.png|300px]]</td> | |
− | + | <td>[[Datei:Capital_Antique_Übersicht_mc-beta1.8.1.png|300px]]</td> | |
− | </ | + | </table> |
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | <div style="display: table-cell;padding: 3.5px;"></div> | ||
+ | <div style="display: table-cell;background-color: whiteSmoke;max-width: 25%;{{Layout}}width: 25%;"><br> | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Nopic.png|center|350px]] | ||
+ | |||
+ | {|border="0" align="left" tcellspacing="0" cellpadding="4" style="border-style:solid; border-width:1px; border-color: black; border-collapse:collapse; margin: 5px; margin-right: 0px; width="45%;" color="black"; | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" |'''Leiter:'''||[[_chamaea]] | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" |'''Baustil:'''||Antik | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" |'''Map:'''|| [[Map 2 (Kreativ) | Map 2]] | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" |'''Kosten:'''||Keine | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" |'''Bewohner:'''||Keine Angabe | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | <div style="padding: 6px;"></div> | ||
+ | |||
+ | {{Capital City Stadtteile (Map 2)}} | ||
− | + | [[Kategorie: Kreativ-Server]] | |
+ | [[Kategorie: Map 2 (Kreativ)]] | ||
+ | [[Kategorie: Capital City (Kreativ-Map 2)]] |
Aktuelle Version vom 4. Juli 2014, 12:51 Uhr
Gebiete: Bad Sonnheim | Capital City | Halmar | Creative Island
Capital Antique, ein Stadtteil von Capital City, wurde nach dem Bau der Hängende Gärten von Babylon gegründet. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich weiterhin römische Bauwerke, diese sind teilweise antik und mittelalterlich. Die zwei antiken Viertel können als Vorläufer von Kameiros gelten.
Bildergallerie[Bearbeiten]
Ansicht mit Minecraft Beta 1.8, im Mapdownload von Map 2 sind die Blätter verschwunden, sie wurden restauriert.
Stadtteile: Alabasta | Antique | Altstadt | Unterstadt | ViewPoint