Juno: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Gebiet | Name=Juno | Bild=Nopic.png | Leiter=Sonic440 | Baustil=kleine Häuser | Map=Map 1 | Kosten=keine | Bewohner=über 20 }} '''Juno''' war die…“) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Map 1 (Kreativ)}} |
− | + | ||
− | + | <div style="padding: 3.5px;"></div> | |
− | + | <div style="display: table-cell;max-width: 75%;{{Layout}}width: 75%;"> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
'''Juno''' war die Hauptstadt von [[Map 1]]. Jeder Spieler durfte sich dort ein kleines Haus bauen, die Materialien hierfür stammten aus dem Stadtlager. In der Stadt befand sich auch das schwarze Brett zum Austausch von Informationen unter den Spielern. | '''Juno''' war die Hauptstadt von [[Map 1]]. Jeder Spieler durfte sich dort ein kleines Haus bauen, die Materialien hierfür stammten aus dem Stadtlager. In der Stadt befand sich auch das schwarze Brett zum Austausch von Informationen unter den Spielern. | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="display: table-cell;padding: 3.5px;"></div> | ||
+ | <div style="display: table-cell;background-color: whiteSmoke;max-width: 25%;{{Layout}}width: 25%;"><br> | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Juno Overview.png|center|350px|Ein kleiner Überblick über Juno]] | ||
+ | |||
+ | {|border="0" align="left" tcellspacing="0" cellpadding="4" style="border-style:solid; border-width:1px; border-color: black; border-collapse:collapse; margin: 5px; margin-right: 0px; width="45%;" color="black"; | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" |'''Leiter:'''||[[Sonic440]] | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" |'''Baustil:'''||kleine Häuser | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" |'''Map:'''|| [[Map 1 (Kreativ) | Map 1]] | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" |'''Kosten:'''||Keine | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" |'''Bewohner:'''||über 20 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | <div style="padding: 6px;"></div> | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie: Kreativ-Server]] |
+ | [[Kategorie: Map 1 (Kreativ)]] |
Aktuelle Version vom 4. Juli 2014, 12:42 Uhr
Städte: Comodo | Giran | Hafen | Juno | Payon | Bakura | RockVillage
Themengebiete: Burglandschaft | Geo Feld | LegoLand | Strandfeste
Juno war die Hauptstadt von Map 1. Jeder Spieler durfte sich dort ein kleines Haus bauen, die Materialien hierfür stammten aus dem Stadtlager. In der Stadt befand sich auch das schwarze Brett zum Austausch von Informationen unter den Spielern.