Team (Crime): Unterschied zwischen den Versionen
Manu H (Diskussion | Beiträge) |
Manu H (Diskussion | Beiträge) |
||
(33 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Team}} | ||
{{Crime-Server}} | {{Crime-Server}} | ||
− | + | == Crime-Team == | |
− | |||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | |- | |
− | + | ! Rang !! Name !! Aufgaben | |
− | + | |- | |
− | + | | Admin || [[Manu_H]] || Serverleitung | |
− | + | |- | |
− | + | | Secretary || [[HeyHannes]] || Secretary | |
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | [[Kategorie: Team]] | ||
[[Kategorie: Crime-Server]] | [[Kategorie: Crime-Server]] | ||
− | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Aktuelle Version vom 21. Juni 2018, 22:18 Uhr
Teamlisten: Verwaltung | Projektleiter | Crime Team | ARK Team | GTA Team
Kategorien: Items und Waffen | Geldquellen | Shopliste | Wohnungen und Grundstücke | Crime Rate | Fluchtwege | Crime Police Department | Fraktionen | Crime Team | Supporter
Maps: Map 1 | Map 2
Sprachen: Deutsch | Englisch
Crime-Team
Rang | Name | Aufgaben |
---|---|---|
Admin | Manu_H | Serverleitung |
Secretary | HeyHannes | Secretary |