Claychester: Unterschied zwischen den Versionen
Band (Diskussion | Beiträge) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Map 9 (Kreativ)}} | {{Map 9 (Kreativ)}} | ||
Zeile 11: | Zeile 6: | ||
'''Claychester''' ist ein Themengebiet im industriellen Stil des 19.Jahrhunderts auf '''[[Map 9]]'''.<br><br> | '''Claychester''' ist ein Themengebiet im industriellen Stil des 19.Jahrhunderts auf '''[[Map 9]]'''.<br><br> | ||
Das Stadtbild ist durch Fassaden geprägt, in denen viel Ziegelstein und gehärteter Lehm in rot-braun Tönen verbaut wurde. Wenige Akzente werden mit Sandstein in allen Strukturen und Formen gesetzt. Die Landschaft ist durch die industrielle Nutzung stark verändert. So wurde zur Energiegewinnung der See tiefer gegraben und der Fluss begradigt, um möglichst effizient Strom für die riesigen Fabriken zu erzeugen.<br><br> | Das Stadtbild ist durch Fassaden geprägt, in denen viel Ziegelstein und gehärteter Lehm in rot-braun Tönen verbaut wurde. Wenige Akzente werden mit Sandstein in allen Strukturen und Formen gesetzt. Die Landschaft ist durch die industrielle Nutzung stark verändert. So wurde zur Energiegewinnung der See tiefer gegraben und der Fluss begradigt, um möglichst effizient Strom für die riesigen Fabriken zu erzeugen.<br><br> | ||
− | Die Stadt besteht aktuell aus der Downtown und dem | + | Die Stadt besteht aktuell aus der Downtown,dem Bürgerviertel und dem Amsterdamviertel. In der Downtown sind der Bahnhof, die Kirche und das Rathaus zu finden. Im Bürgelviertel leben die etwas wohlhabenderen Fabrikarbeiter. Die Grundstückspreise betragen zwischen 14.000 BM und 20.000 Braumark. |
− | + | Das Amsterdamviertel ist durch kleine klarstrukturierte Kanäle gezeichnet. Dort reihen sich dicht gedrängt sehr einfache Häuser aneinander. In diesem Viertel kostet jedes Grubdstück 7.500 BM. | |
<br> | <br> | ||
Zeile 22: | Zeile 17: | ||
<div style="display: table-cell;background-color: whiteSmoke;max-width: 25%;{{Layout}}width: 25%;"><br> | <div style="display: table-cell;background-color: whiteSmoke;max-width: 25%;{{Layout}}width: 25%;"><br> | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:claychester_bahnhof.jpg|center|350px|Bahnhof ]] |
{|border="0" align="left" tcellspacing="0" cellpadding="4" style="border-style:solid; border-width:1px; border-color: black; border-collapse:collapse; margin: 5px; margin-right: 0px; width="30%;" color="black"; | {|border="0" align="left" tcellspacing="0" cellpadding="4" style="border-style:solid; border-width:1px; border-color: black; border-collapse:collapse; margin: 5px; margin-right: 0px; width="30%;" color="black"; | ||
Zeile 28: | Zeile 23: | ||
| valign="top" |'''Leitung:'''||[[Spacerun_98]]<br> [[dat_loco]]<br> [[fusiG]] | | valign="top" |'''Leitung:'''||[[Spacerun_98]]<br> [[dat_loco]]<br> [[fusiG]] | ||
|- | |- | ||
− | | valign="top" |'''Baustil:'''||Industriezeitalter (England 19. Jahrhundert) | + | | valign="top" |'''Baustil:'''||Industriezeitalter (England 19.Jahrhundert) |
|} | |} | ||
Zeile 35: | Zeile 30: | ||
<div style="padding: 6px;"></div> | <div style="padding: 6px;"></div> | ||
+ | [[Kategorie:Gebiet_(Map_9)]] | ||
{{Claychester}} | {{Claychester}} | ||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 11. Juni 2014, 07:35 Uhr
Pirateninseln: Start | Shops | Bahnhof | Slums | Eventarena | PvP-Arena
Themenstädte: Aurelia | Claychester
Kontinente: Catania | Nyangana | Themenstadtkontinent
Hilfe: FAQ
Claychester ist ein Themengebiet im industriellen Stil des 19.Jahrhunderts auf Map 9.
Das Stadtbild ist durch Fassaden geprägt, in denen viel Ziegelstein und gehärteter Lehm in rot-braun Tönen verbaut wurde. Wenige Akzente werden mit Sandstein in allen Strukturen und Formen gesetzt. Die Landschaft ist durch die industrielle Nutzung stark verändert. So wurde zur Energiegewinnung der See tiefer gegraben und der Fluss begradigt, um möglichst effizient Strom für die riesigen Fabriken zu erzeugen.
Die Stadt besteht aktuell aus der Downtown,dem Bürgerviertel und dem Amsterdamviertel. In der Downtown sind der Bahnhof, die Kirche und das Rathaus zu finden. Im Bürgelviertel leben die etwas wohlhabenderen Fabrikarbeiter. Die Grundstückspreise betragen zwischen 14.000 BM und 20.000 Braumark.
Das Amsterdamviertel ist durch kleine klarstrukturierte Kanäle gezeichnet. Dort reihen sich dicht gedrängt sehr einfache Häuser aneinander. In diesem Viertel kostet jedes Grubdstück 7.500 BM.
Stadtteile: Bürgerviertel | Amsterdamviertel
Sehenswürdigkeiten: Kirche | Brauerei
Besonderheiten und Events: Telefonzellen |Eventübersicht | coming soon