Pfeil Bogen (Crime): Unterschied zwischen den Versionen
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Crime-Server}} | {{Crime-Server}} | ||
− | <div | + | <div style="padding: 3.5px;"></div> |
− | <div | + | <div style="display: table-cell;max-width: 75%;{{Layout}}width: 75%;"> |
− | |||
=== Allgemein === | === Allgemein === | ||
Zeile 18: | Zeile 17: | ||
Pfeil und Bogen können beim lokalen '[[Guns_(Crime)|Waffendealer]]' gekauft werden. Der Bogen kostet 150 Crime$, jeder Pfeil schlägt mit 2 Crime$ zu Buche. | Pfeil und Bogen können beim lokalen '[[Guns_(Crime)|Waffendealer]]' gekauft werden. Der Bogen kostet 150 Crime$, jeder Pfeil schlägt mit 2 Crime$ zu Buche. | ||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
<div style="padding: 3.5px; display: table-cell;"></div> | <div style="padding: 3.5px; display: table-cell;"></div> | ||
+ | <div style="display: table-cell;max-width: 25%;{{Layout}}width: 25%;"><br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Datei:Bogen_Rahmen.png|thumb|center|200px|<center>'''ID: 261''' <br> '''Preis: 150$'''</center>]] | [[Datei:Bogen_Rahmen.png|thumb|center|200px|<center>'''ID: 261''' <br> '''Preis: 150$'''</center>]] | ||
+ | <div style="padding: 5px 0px 5px 0px;"></div> | ||
[[Datei:Pfeil_Rahmen.png|thumb|center|200px|<center>'''ID: 262''' <br> '''Preis: 2$'''</center>]] | [[Datei:Pfeil_Rahmen.png|thumb|center|200px|<center>'''ID: 262''' <br> '''Preis: 2$'''</center>]] | ||
− | + | </div> | |
− | |||
− | |||
− | < | + | <div style="padding: 6px;"></div> |
− | |||
− | </div> | ||
{{Items(Crime)}} | {{Items(Crime)}} | ||
+ | [[Kategorie: Crime-Server]] | ||
+ | [[Kategorie: Items und Waffen (Crime)]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Aktuelle Version vom 24. April 2014, 16:17 Uhr
Kategorien: Items und Waffen | Geldquellen | Shopliste | Wohnungen und Grundstücke | Crime Rate | Fluchtwege | Crime Police Department | Fraktionen | Crime Team | Supporter
Maps: Map 1 | Map 2
Sprachen: Deutsch | Englisch
Allgemein[Bearbeiten]
Der Bogen ist eine der am häufigsten verwendeten Fernkampfwaffen. Er benutzt Pfeile als Munition. Es bestehen mehrere Möglichkeiten, den eigenen Bogen mit Enchantments zu verstärken, so kann z.B. ein Bogen der Stärke 5 Personen ohne Rüstung mit einem Treffer töten – verschwindet aber in diesem Fall. Die Kraft des Bogens wurde per CvR-Plugin auf 150% angehoben.
Benutzung[Bearbeiten]
Ein Bogen kann drei verschiedene Pfeiltypen schießen.
Normaler Pfeil Simpler Pfeil, der einen Cop mit Rüstung mit 6-7 Schüssen töten kann, einen User mit 2-3. Eispfeil Ein Pfeil, der keinen Schaden verursacht aber den Getroffenen für eine gewisse Zeit verlangsamt. Brandpfeil Ein Pfeil, der geringen Standartschaden austeilt und den Getroffenen in Flammen aufgehen lässt.
Bezugsquelle[Bearbeiten]
Pfeil und Bogen können beim lokalen 'Waffendealer' gekauft werden. Der Bogen kostet 150 Crime$, jeder Pfeil schlägt mit 2 Crime$ zu Buche.
Items: Angel | Anti Cop Radar | Cop Detektor | Schloss | Buch | Dietrich | Enderperle | Brechstange | Minecart | Rauchgranate | Spitzhacken | TNT | Schere | Drogen | Kompass | Karte | Uhr | Nametag
Waffen: Schwerter | Pistole | SMG | MG | Desert Eagle | Sniper | Klebrige Granate | Granate | Laser Gun | Raketenwerfer | Armbrust | Munition | Wurftrank (Gift) | Wurftrank (Schaden) | Flammenwerfer