Drug Store (Crime): Unterschied zwischen den Versionen
(12 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Crime-Server}} | {{Crime-Server}} | ||
− | <div | + | <div style="padding: 3.5px;"></div> |
− | <div | + | <div style="display: table-cell;max-width: 75%;{{Layout}}width: 75%;"> |
− | |||
− | |||
− | ''' | + | == Allgemeines und Lage == |
− | * [[Drogen (Crime) | | + | |
− | + | Der '''Drogendealer''' in der Vorstadt ist der einzige Shop in der Stadt, in dem man Drogen kaufen kann. Dadurch sind die [[Cops (Crime)|Cops]] aber auch in der Nähe des Shops besonders vorsichtig und halten Ausschau nach potenziellen Drogenkäufern.<br /> | |
− | + | Von außen sieht das Haus eigentlich nicht wie eine Drogen-Plantage aus und auch im Erdgeschoss sieht alles wie ein ganz normales Wohnhaus aus. Erst wenn man die enge Treppe den Keller hinuntergeht, sieht man den wahren Zweck dieses Gebäudes. | |
− | + | ||
+ | == Item-Liste == | ||
+ | |||
+ | * [[Drogen (Crime)|Unverarbeitete Drogen]] für 900$ pro Stück | ||
+ | * [[Drogen (Crime)|Verarbeitete Drogen]] können für 0,30$ verkauft werden | ||
− | |||
</div> | </div> | ||
<div style="padding: 3.5px; display: table-cell;"></div> | <div style="padding: 3.5px; display: table-cell;"></div> | ||
+ | <div style="display: table-cell;max-width: 25%;{{Layout}}width: 25%;"><br> | ||
− | + | [[Datei:New drug store.png|center|350px]] | |
− | |||
− | |||
− | [[Datei: | ||
{|border="0" align="left" tcellspacing="0" cellpadding="4" style="border-style:solid; border-width:1px; border-color: black; border-collapse:collapse; margin: 5px; margin-right: 0px; width="30%;" color="black"; | {|border="0" align="left" tcellspacing="0" cellpadding="4" style="border-style:solid; border-width:1px; border-color: black; border-collapse:collapse; margin: 5px; margin-right: 0px; width="30%;" color="black"; | ||
+ | <div style="padding: 0px 0px 0px 20px;"> | ||
'''Koordinaten:''' | '''Koordinaten:''' | ||
* x = +229 | * x = +229 | ||
* y = +71 | * y = +71 | ||
* z = +30 | * z = +30 | ||
+ | </div> | ||
|} | |} | ||
+ | |||
</div> | </div> | ||
− | < | + | |
− | </div> | + | <div style="padding: 6px;"></div> |
{{Läden(Crime)}} | {{Läden(Crime)}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie: Crime-Server]] | ||
+ | [[Kategorie: Shops (Crime)]] |
Aktuelle Version vom 12. September 2017, 19:19 Uhr
Kategorien: Items und Waffen | Geldquellen | Shopliste | Wohnungen und Grundstücke | Crime Rate | Fluchtwege | Crime Police Department | Fraktionen | Crime Team | Supporter
Maps: Map 1 | Map 2
Sprachen: Deutsch | Englisch
Allgemeines und Lage[Bearbeiten]
Der Drogendealer in der Vorstadt ist der einzige Shop in der Stadt, in dem man Drogen kaufen kann. Dadurch sind die Cops aber auch in der Nähe des Shops besonders vorsichtig und halten Ausschau nach potenziellen Drogenkäufern.
Von außen sieht das Haus eigentlich nicht wie eine Drogen-Plantage aus und auch im Erdgeschoss sieht alles wie ein ganz normales Wohnhaus aus. Erst wenn man die enge Treppe den Keller hinuntergeht, sieht man den wahren Zweck dieses Gebäudes.
Item-Liste[Bearbeiten]
- Unverarbeitete Drogen für 900$ pro Stück
- Verarbeitete Drogen können für 0,30$ verkauft werden
Waffen: Guns | Bomb Shop | Bunker | Secret Shop | Hexe
Nutzwaren: MiningUtils | Tech Shop | Tailorly | Pearlshop | Drug Store | Valentin | Redstore | Cars | Park
Versorgung: Supermarket | Bakery | Cafeteria | Home of Sausage | Fit 'n' Healthy | Snacks | Fishery
Geld: Bank | Coal Shop | Crime Lottery | BC Shop | CreepyFrank
Deko: OCU | Colorful Wool | Gardener | Landfill | Petrolstation | Cardealer | Aunt Emma
Spezial: Schwarzmarkt