Tailorly (Crime): Unterschied zwischen den Versionen
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Crime-Server}} | {{Crime-Server}} | ||
− | <div | + | <div style="padding: 3.5px;"></div> |
− | <div | + | <div style="display: table-cell;max-width: 75%;{{Layout}}width: 75%;"> |
− | |||
− | |||
− | ''' | + | == Allgemeines und Lage == |
− | * | + | |
− | * | + | Der '''Tailorly''', der '''Schneider''', befindet sich in seinem Geschäft neben dem Rathaus und der Bank. In seinem Geschäft hat er eine große Auswahl an Rüstungen, bis auf die Rüstungen der [[COps (Crime)|Cops]], welche nicht für Räuber kaufbar sind. |
− | * | + | |
− | * | + | == Item-Liste == |
− | * | + | |
− | * | + | === Verkauft wird: === |
− | * | + | |
− | * | + | * Lederkappe für 25$ pro Stück |
− | * | + | * Lederjacke für 50$ pro Stück |
− | * | + | * Lederhose für 50$ pro Stück |
− | * | + | * Lederstiefen für 25$ pro Stück |
− | * | + | |
− | + | * Goldhelm für 50$ pro Stück | |
− | + | * Goldharnisch für 150$ pro Stück | |
− | + | * Goldbeinschutz für 100$ pro Stück | |
+ | * Goldstiefel für 50$ pro Stück | ||
+ | |||
+ | * Eisenhelm für 100$ pro Stück | ||
+ | * Eisenbrustpanzer für 300$ pro Stück | ||
+ | * Eisenbeinschutz für 250$ pro Stück | ||
+ | * Eisenstiefel für 100$ pro Stück | ||
− | |||
</div> | </div> | ||
<div style="padding: 3.5px; display: table-cell;"></div> | <div style="padding: 3.5px; display: table-cell;"></div> | ||
+ | <div style="display: table-cell;max-width: 25%;{{Layout}}width: 25%;"><br> | ||
− | + | [[Datei:Tailorly.png|center|350px]] | |
− | |||
− | |||
− | [[Datei: | ||
{|border="0" align="left" tcellspacing="0" cellpadding="4" style="border-style:solid; border-width:1px; border-color: black; border-collapse:collapse; margin: 5px; margin-right: 0px; width="30%;" color="black"; | {|border="0" align="left" tcellspacing="0" cellpadding="4" style="border-style:solid; border-width:1px; border-color: black; border-collapse:collapse; margin: 5px; margin-right: 0px; width="30%;" color="black"; | ||
+ | <div style="padding: 0px 0px 0px 20px;"> | ||
'''Koordinaten:''' | '''Koordinaten:''' | ||
− | * x=-68 | + | * x = -68 |
− | * y=+81 | + | * y = +81 |
− | * z=+53 | + | * z = +53 |
+ | </div> | ||
|} | |} | ||
+ | |||
</div> | </div> | ||
− | < | + | |
− | </div> | + | <div style="padding: 6px;"></div> |
{{Läden(Crime)}} | {{Läden(Crime)}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie: Crime-Server]] | ||
+ | [[Kategorie: Shops (Crime)]] |
Aktuelle Version vom 12. November 2015, 17:42 Uhr
Kategorien: Items und Waffen | Geldquellen | Shopliste | Wohnungen und Grundstücke | Crime Rate | Fluchtwege | Crime Police Department | Fraktionen | Crime Team | Supporter
Maps: Map 1 | Map 2
Sprachen: Deutsch | Englisch
Allgemeines und Lage[Bearbeiten]
Der Tailorly, der Schneider, befindet sich in seinem Geschäft neben dem Rathaus und der Bank. In seinem Geschäft hat er eine große Auswahl an Rüstungen, bis auf die Rüstungen der Cops, welche nicht für Räuber kaufbar sind.
Item-Liste[Bearbeiten]
Verkauft wird:[Bearbeiten]
- Lederkappe für 25$ pro Stück
- Lederjacke für 50$ pro Stück
- Lederhose für 50$ pro Stück
- Lederstiefen für 25$ pro Stück
- Goldhelm für 50$ pro Stück
- Goldharnisch für 150$ pro Stück
- Goldbeinschutz für 100$ pro Stück
- Goldstiefel für 50$ pro Stück
- Eisenhelm für 100$ pro Stück
- Eisenbrustpanzer für 300$ pro Stück
- Eisenbeinschutz für 250$ pro Stück
- Eisenstiefel für 100$ pro Stück
Waffen: Guns | Bomb Shop | Bunker | Secret Shop | Hexe
Nutzwaren: MiningUtils | Tech Shop | Tailorly | Pearlshop | Drug Store | Valentin | Redstore | Cars | Park
Versorgung: Supermarket | Bakery | Cafeteria | Home of Sausage | Fit 'n' Healthy | Snacks | Fishery
Geld: Bank | Coal Shop | Crime Lottery | BC Shop | CreepyFrank
Deko: OCU | Colorful Wool | Gardener | Landfill | Petrolstation | Cardealer | Aunt Emma
Spezial: Schwarzmarkt