Home of Sausage (Crime): Unterschied zwischen den Versionen
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Crime-Server}} | {{Crime-Server}} | ||
− | <div | + | <div style="padding: 3.5px;"></div> |
− | <div | + | <div style="display: table-cell;max-width: 75%;{{Layout}}width: 75%;"> |
− | + | ||
− | + | == Allgemeines und Lage == | |
+ | |||
+ | Das '''Home of Sausage''' ist die beliebteste Würstchenbude der Stadt und ein Treffpunkt vieler Bürger. Man munkelt auch, dass sich die [[Cops (Crime)|Cops]] manchmal hier nach einem gelösten Fall treffen und diesen zu feiern. | ||
+ | |||
+ | == Item-Liste == | ||
+ | |||
+ | === Verkauft werden: === | ||
+ | |||
+ | * Brot für 2.50$ pro Stück | ||
+ | * Steak für 4$ pro Stück | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
<div style="padding: 3.5px; display: table-cell;"></div> | <div style="padding: 3.5px; display: table-cell;"></div> | ||
+ | <div style="display: table-cell;max-width: 25%;{{Layout}}width: 25%;"><br> | ||
− | + | [[Datei:Home_of_Sausage.png|center|350px]] | |
− | |||
− | |||
− | [[Datei: | ||
{|border="0" align="left" tcellspacing="0" cellpadding="4" style="border-style:solid; border-width:1px; border-color: black; border-collapse:collapse; margin: 5px; margin-right: 0px; width="30%;" color="black"; | {|border="0" align="left" tcellspacing="0" cellpadding="4" style="border-style:solid; border-width:1px; border-color: black; border-collapse:collapse; margin: 5px; margin-right: 0px; width="30%;" color="black"; | ||
+ | <div style="padding: 0px 0px 0px 20px;"> | ||
'''Koordinaten:''' | '''Koordinaten:''' | ||
− | * x=-24 | + | * x = -24 |
− | * y=+81 | + | * y = +81 |
− | * z=-216 | + | * z = -216 |
+ | </div> | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="padding: 6px;"></div> | ||
{{Läden(Crime)}} | {{Läden(Crime)}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie: Crime-Server]] | ||
+ | [[Kategorie: Shops (Crime)]] |
Aktuelle Version vom 13. November 2015, 15:27 Uhr
Kategorien: Items und Waffen | Geldquellen | Shopliste | Wohnungen und Grundstücke | Crime Rate | Fluchtwege | Crime Police Department | Fraktionen | Crime Team | Supporter
Maps: Map 1 | Map 2
Sprachen: Deutsch | Englisch
Allgemeines und Lage[Bearbeiten]
Das Home of Sausage ist die beliebteste Würstchenbude der Stadt und ein Treffpunkt vieler Bürger. Man munkelt auch, dass sich die Cops manchmal hier nach einem gelösten Fall treffen und diesen zu feiern.
Item-Liste[Bearbeiten]
Verkauft werden:[Bearbeiten]
- Brot für 2.50$ pro Stück
- Steak für 4$ pro Stück
Waffen: Guns | Bomb Shop | Bunker | Secret Shop | Hexe
Nutzwaren: MiningUtils | Tech Shop | Tailorly | Pearlshop | Drug Store | Valentin | Redstore | Cars | Park
Versorgung: Supermarket | Bakery | Cafeteria | Home of Sausage | Fit 'n' Healthy | Snacks | Fishery
Geld: Bank | Coal Shop | Crime Lottery | BC Shop | CreepyFrank
Deko: OCU | Colorful Wool | Gardener | Landfill | Petrolstation | Cardealer | Aunt Emma
Spezial: Schwarzmarkt