Tech Shop (Crime): Unterschied zwischen den Versionen
K (→Item-Liste) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Crime-Server}} | {{Crime-Server}} | ||
− | <div | + | <div style="padding: 3.5px;"></div> |
− | <div | + | <div style="display: table-cell;max-width: 75%;{{Layout}}width: 75%;"> |
− | + | ||
− | + | == Allgemeines und Lage == | |
+ | |||
+ | Der '''Techniker''' ist eine Anlaufstelle für viele Räuber, denn hier gibt es sehr viele Items zu kaufen, die ihr Leben leichter macht. Diese sind in den meisten Fällen technische Gegenstände oder Werkzeug, für dessen Benutzung ein Spieler [[Crime Rate (Crime)|Crime]] bekommt.<br /> | ||
+ | Wer etwas in diesem Shop kaufen möchte, muss die Treppen bis hoch in die Spitze des Fernsehturmes hinauflaufen. Der Fernsehturm befindet sich vom Spawn kommend hinter dem Rathaus. | ||
+ | |||
+ | == Item-Liste == | ||
+ | |||
+ | === Verkauft wird: === | ||
+ | |||
+ | * [[Dietrich (Crime)|Dietrich]] für 40$ pro Stück | ||
+ | * [[Brechstange (Crime)|Brechstange]] für 300$ pro Stück | ||
+ | * [[Minecart (Crime)|Minecart]] für 10$ pro Stück | ||
+ | * [[Nametag (Crime)|Namensschild]] für 80$ pro Stück | ||
+ | * [[Schere (Crime)|Schere]] für 400$ pro Stück | ||
+ | * [[Schloss (Crime)|Schloss]] für 170$ pro Stück | ||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
<div style="padding: 3.5px; display: table-cell;"></div> | <div style="padding: 3.5px; display: table-cell;"></div> | ||
+ | <div style="display: table-cell;max-width: 25%;{{Layout}}width: 25%;"><br> | ||
− | + | [[Datei:Tech_Shop.png|center|350px]] | |
− | |||
− | |||
− | [[Datei: | ||
{|border="0" align="left" tcellspacing="0" cellpadding="4" style="border-style:solid; border-width:1px; border-color: black; border-collapse:collapse; margin: 5px; margin-right: 0px; width="30%;" color="black"; | {|border="0" align="left" tcellspacing="0" cellpadding="4" style="border-style:solid; border-width:1px; border-color: black; border-collapse:collapse; margin: 5px; margin-right: 0px; width="30%;" color="black"; | ||
− | + | <div style="padding: 0px 0px 0px 20px;"> | |
− | + | '''Koordinaten:''' | |
− | * x=-127 | + | * x = -127 |
− | * y=+208 | + | * y = +208 |
− | * z=-13 | + | * z = -13 |
− | + | </div> | |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
</div> | </div> | ||
− | < | + | |
− | </div> | + | <div style="padding: 6px;"></div> |
+ | |||
+ | {{Läden(Crime)}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie: Crime-Server]] | ||
+ | [[Kategorie: Shops (Crime)]] |
Aktuelle Version vom 30. Oktober 2016, 12:13 Uhr
Kategorien: Items und Waffen | Geldquellen | Shopliste | Wohnungen und Grundstücke | Crime Rate | Fluchtwege | Crime Police Department | Fraktionen | Crime Team | Supporter
Maps: Map 1 | Map 2
Sprachen: Deutsch | Englisch
Allgemeines und Lage[Bearbeiten]
Der Techniker ist eine Anlaufstelle für viele Räuber, denn hier gibt es sehr viele Items zu kaufen, die ihr Leben leichter macht. Diese sind in den meisten Fällen technische Gegenstände oder Werkzeug, für dessen Benutzung ein Spieler Crime bekommt.
Wer etwas in diesem Shop kaufen möchte, muss die Treppen bis hoch in die Spitze des Fernsehturmes hinauflaufen. Der Fernsehturm befindet sich vom Spawn kommend hinter dem Rathaus.
Item-Liste[Bearbeiten]
Verkauft wird:[Bearbeiten]
- Dietrich für 40$ pro Stück
- Brechstange für 300$ pro Stück
- Minecart für 10$ pro Stück
- Namensschild für 80$ pro Stück
- Schere für 400$ pro Stück
- Schloss für 170$ pro Stück
Waffen: Guns | Bomb Shop | Bunker | Secret Shop | Hexe
Nutzwaren: MiningUtils | Tech Shop | Tailorly | Pearlshop | Drug Store | Valentin | Redstore | Cars | Park
Versorgung: Supermarket | Bakery | Cafeteria | Home of Sausage | Fit 'n' Healthy | Snacks | Fishery
Geld: Bank | Coal Shop | Crime Lottery | BC Shop | CreepyFrank
Deko: OCU | Colorful Wool | Gardener | Landfill | Petrolstation | Cardealer | Aunt Emma
Spezial: Schwarzmarkt