Water Mill: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Item |Name=Water Mill |Bild=Block Water Mill.png |Stack= - |Tool=EU Generator |Mod=Industrialcraft 2 }} Die '''Wate…“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Die '''Water Mill''' (Wassermühle) produziert [[EU]], indem ein [[Water Bucket]], [[Water Bottle]], [[Water Cell]] oder [[Water Capsule]] (Egal welchen Typs) im unterem Slot platziert wird. | Die '''Water Mill''' (Wassermühle) produziert [[EU]], indem ein [[Water Bucket]], [[Water Bottle]], [[Water Cell]] oder [[Water Capsule]] (Egal welchen Typs) im unterem Slot platziert wird. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ==Rezept== | ||
+ | |||
+ | ===Standard Rezept=== | ||
+ | {{Grid/Crafting Table | ||
+ | |A1 = Stick|B1 = Wooden Planks|C1 = Stick | ||
+ | |A2 = Wooden Planks|B2 = Generator|C2 = Wooden Planks | ||
+ | |A3 = Stick|B3 = Wooden Planks|C3 = Stick | ||
+ | |Output = Water Mill|OA = 2 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
− | ==Rezept== | + | ===[[:Kategorie:GregTech|GregTech]] Rezept=== |
+ | {{Grid/Crafting Table | ||
+ | |B1 = Aluminium Ingot | ||
+ | |A2 = Aluminium Ingot|B2 = Generator|C2 = Aluminium Ingot | ||
+ | |B3 = Aluminium Ingot | ||
+ | |Output = Water Mill|OA = 2 | ||
+ | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Gebrauch== | ==Gebrauch== | ||
Zeile 27: | Zeile 43: | ||
Beide Ressourcen benötigen 25 Sekunden bis sie komplett ller sind, jedoch bleiben die Eimer erhalten, während die Zellen verbraucht werden. | Beide Ressourcen benötigen 25 Sekunden bis sie komplett ller sind, jedoch bleiben die Eimer erhalten, während die Zellen verbraucht werden. | ||
:*'''Unmanned''': 0.010 EU/t pro angrenzendem Wasser. Das maximum wäre hier 0,25 EU/t (3x3x3 Block Wasser, ohne der Water Mill und dem Kabel = 25 Block wasser) | :*'''Unmanned''': 0.010 EU/t pro angrenzendem Wasser. Das maximum wäre hier 0,25 EU/t (3x3x3 Block Wasser, ohne der Water Mill und dem Kabel = 25 Block wasser) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:IndustrialCraft 2]] |
Aktuelle Version vom 1. Oktober 2013, 16:07 Uhr
Stackbar: | - |
Typ: | EU Generator |
Mod: | Industrialcraft 2 |
Die Water Mill (Wassermühle) produziert EU, indem ein Water Bucket, Water Bottle, Water Cell oder Water Capsule (Egal welchen Typs) im unterem Slot platziert wird.
Inhaltsverzeichnis
Rezept[Bearbeiten]
Standard Rezept[Bearbeiten]
[[Image:{{#if:|{{{A1-image}}}|Grid_Stick.png}}|32px|link={{#if:|{{{A1-link}}}|Stick}}|alt=Stick]]
[[Image:{{#if:|{{{A2-image}}}|Grid_Wooden Planks.png}}|32px|link={{#if:|{{{A2-link}}}|Wooden Planks}}|alt=Wooden Planks]]
[[Image:{{#if:|{{{A3-image}}}|Grid_Stick.png}}|32px|link={{#if:|{{{A3-link}}}|Stick}}|alt=Stick]]
[[Image:{{#if:|{{{B1-image}}}|Grid_Wooden Planks.png}}|32px|link={{#if:|{{{B1-link}}}|Wooden Planks}}|alt=Wooden Planks]]
[[Image:{{#if:|{{{B2-image}}}|Grid_Generator.png}}|32px|link={{#if:|{{{B2-link}}}|Generator}}|alt=Generator]]
[[Image:{{#if:|{{{B3-image}}}|Grid_Wooden Planks.png}}|32px|link={{#if:|{{{B3-link}}}|Wooden Planks}}|alt=Wooden Planks]]
[[Image:{{#if:|{{{C1-image}}}|Grid_Stick.png}}|32px|link={{#if:|{{{C1-link}}}|Stick}}|alt=Stick]]
[[Image:{{#if:|{{{C2-image}}}|Grid_Wooden Planks.png}}|32px|link={{#if:|{{{C2-link}}}|Wooden Planks}}|alt=Wooden Planks]]
[[Image:{{#if:|{{{C3-image}}}|Grid_Stick.png}}|32px|link={{#if:|{{{C3-link}}}|Stick}}|alt=Stick]]
[[Image:{{#if:|{{{Output-image}}}|Grid_Water Mill.png}}|32px|link={{#if:|{{{Output-link}}}|Water Mill}}|alt=Water Mill]]
{{#if:||
}}
GregTech Rezept[Bearbeiten]
[[Image:{{#if:|{{{A1-image}}}|Grid_{{{A1}}}.png}}|32px|link={{#if:|{{{A1-link}}}|{{{A1}}}}}|alt={{{A1}}}]]
[[Image:{{#if:|{{{A2-image}}}|Grid_Aluminium Ingot.png}}|32px|link={{#if:|{{{A2-link}}}|Aluminium Ingot}}|alt=Aluminium Ingot]]
[[Image:{{#if:|{{{A3-image}}}|Grid_{{{A3}}}.png}}|32px|link={{#if:|{{{A3-link}}}|{{{A3}}}}}|alt={{{A3}}}]]
[[Image:{{#if:|{{{B1-image}}}|Grid_Aluminium Ingot.png}}|32px|link={{#if:|{{{B1-link}}}|Aluminium Ingot}}|alt=Aluminium Ingot]]
[[Image:{{#if:|{{{B2-image}}}|Grid_Generator.png}}|32px|link={{#if:|{{{B2-link}}}|Generator}}|alt=Generator]]
[[Image:{{#if:|{{{B3-image}}}|Grid_Aluminium Ingot.png}}|32px|link={{#if:|{{{B3-link}}}|Aluminium Ingot}}|alt=Aluminium Ingot]]
[[Image:{{#if:|{{{C1-image}}}|Grid_{{{C1}}}.png}}|32px|link={{#if:|{{{C1-link}}}|{{{C1}}}}}|alt={{{C1}}}]]
[[Image:{{#if:|{{{C2-image}}}|Grid_Aluminium Ingot.png}}|32px|link={{#if:|{{{C2-link}}}|Aluminium Ingot}}|alt=Aluminium Ingot]]
[[Image:{{#if:|{{{C3-image}}}|Grid_{{{C3}}}.png}}|32px|link={{#if:|{{{C3-link}}}|{{{C3}}}}}|alt={{{C3}}}]]
[[Image:{{#if:|{{{Output-image}}}|Grid_Water Mill.png}}|32px|link={{#if:|{{{Output-link}}}|Water Mill}}|alt=Water Mill]]
{{#if:||
}}
Gebrauch[Bearbeiten]
Die Water Mill hat zwei Operationsmodis.
- Manned (überwacht/manueles befüllen): Die Water Mill wird manuell mit den oben genannten Items im unterem Slot befüllt.
- Unmanned (unüberwacht): Die Water Mill wird im Wasser platziert.
Als Beispiel wird eine RE Battery zum aufladen in den oberen Slot gesetzt:
- Manned: Je nachdem was für eine Art an Ressource eingesetzt wird:
- Water Bucket: 1 EU/t und 500 EU gesamt pro Eimer.
- Water Cell: 2EU/t und 1000 EU gesamt pro Zelle.
- Manned: Je nachdem was für eine Art an Ressource eingesetzt wird:
Beide Ressourcen benötigen 25 Sekunden bis sie komplett ller sind, jedoch bleiben die Eimer erhalten, während die Zellen verbraucht werden.
- Unmanned: 0.010 EU/t pro angrenzendem Wasser. Das maximum wäre hier 0,25 EU/t (3x3x3 Block Wasser, ohne der Water Mill und dem Kabel = 25 Block wasser)