Toskana: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| Bewohner= | | Bewohner= | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Allgemeines == | ||
+ | |||
+ | '''Toskana''' ist die mittelalterliche italienische Stadt auf Map 8 und wird von [[dermonty]] geleitet. Zudem könnt ihr euch bei Fragen an [[iSnow27]] und [[Montox]] wenden. | ||
Version vom 31. März 2013, 14:16 Uhr
Leitung: | dermonty |
Baustil: | mittelalterliche Toskana |
Map: | Map 8 |
Kosten: | 15.000 BM |
Bewohnerzahl: | |
Sehenswürdigkeiten: | {{{Sehenswürdigkeiten}}} |
Allgemeines
Toskana ist die mittelalterliche italienische Stadt auf Map 8 und wird von dermonty geleitet. Zudem könnt ihr euch bei Fragen an iSnow27 und Montox wenden.
In Bearbeitung...
Gebiete auf Map 8 | ||
Hauptstadt:
Varrock |
Slums |