Block Industrie: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Bauwerk | {{Infobox Bauwerk | ||
− | | Name=Block Industrie Fiale | + | | Name=Block Industrie Fiale auf Map 6 |
| Bild=Block Industrie Fiale.png | | Bild=Block Industrie Fiale.png | ||
| Erbauer=[[stormbreaker22]]<br>[[SpecialElite]] | | Erbauer=[[stormbreaker22]]<br>[[SpecialElite]] | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* coming soon | * coming soon | ||
− | ==Eckdaten== | + | ==Tochterfirmen== |
+ | * Kaeseproduction | ||
+ | * Interior Industries | ||
+ | * Klohaus Holger GMBH | ||
+ | * Goldgrief | ||
+ | * Maha Musicproduction | ||
+ | |||
+ | ==Eckdaten zur Fiale== | ||
Bauhöhe: 92 | Bauhöhe: 92 | ||
Version vom 24. Oktober 2012, 10:12 Uhr
Erbauer: | stormbreaker22 SpecialElite |
Bauzeit: | um die 5 Stunden |
Standort: | Minehattan II |
Map: | Map 6 |
Zweck: | Shopgemeinde |
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
- coming soon
Tochterfirmen
- Kaeseproduction
- Interior Industries
- Klohaus Holger GMBH
- Goldgrief
- Maha Musicproduction
Eckdaten zur Fiale
Bauhöhe: 92
Größe des Grundstückes: 52x29
Mitglieder: 2
Materialien
Block | Anzahl |
Ironblock | 21095 Block |
Obsidian | 3023 Block |
Wolle | 3947 Block |
Diamantblock | 304 Block |
Goldblock | 376 Block |
Glowstone | 622 Block |
Glas | 2085 Block |
Glasscheiben | 1495 Block |
Gesamtwert in BM | 281.752,98 BM |