Minehattan II: Unterschied zwischen den Versionen
(→Grundstückspreise) |
(→Sehenswürdigkeiten) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Name=Minehattan II | | Name=Minehattan II | ||
| Bild=Minehattan_II_Skyline_01.png | | Bild=Minehattan_II_Skyline_01.png | ||
− | | Leiter= [[ | + | | Leiter= [[Anzer]] <br> [[wtfitsdieb]] |
| Baustil=modern | | Baustil=modern | ||
| Map=Map 6 | | Map=Map 6 | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
==Sehenswürdigkeiten== | ==Sehenswürdigkeiten== | ||
− | + | *CentralPark | |
+ | *[[Estadio de la Butz]] | ||
+ | *Flughafen | ||
+ | *[[Brauhaus TV Studio]] | ||
+ | *[[Kino von Minehatten II|Kino]] | ||
+ | *Filmstudios | ||
+ | *St.Narcan Krankenhaus | ||
+ | *[[Tower de la Butz]] | ||
+ | *Vielzahl an Hochhäusern | ||
+ | *[[Banana Store]] | ||
==Bauregeln== | ==Bauregeln== | ||
− | + | *moderner Baustil | |
− | == | + | ===Erlaubte Materialien=== |
− | + | *Lehm | |
+ | *Ziegel | ||
+ | *Stein | ||
+ | *Steinziegel | ||
+ | *Glas | ||
+ | *Schneeblöcke | ||
+ | *Netherziegel | ||
+ | *Glasscheiben | ||
+ | *Eisenblock | ||
+ | *Goldblock | ||
+ | *Lapis Lazuli Block | ||
+ | *Diamantblock | ||
+ | *Wolle | ||
+ | |||
+ | ===Infos über die Baugebiete (wird überarbeitet)=== | ||
+ | {|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Gebiet !! min. Bauhöhe !! max. Bauhöhe !! Preise !! Beschreibung | ||
+ | |- | ||
+ | | Innerer Kreis || 115 Blöcke || 125 Blöcke || 40.000 BM || Bauplätze direkt im Stadtzentrum | ||
+ | |- | ||
+ | | Äusserer Kreis || 85 Blöcke || 115 Blöcke || 30.000 BM || Etwas Ausserhalb liegende Bauplätze | ||
+ | |- | ||
+ | | Surroundings || <nowiki>---</nowiki> || 95 Blöcke || 15.000 BM || An den Hügeln am Rand der Stadt liegende Bauplätze | ||
+ | |} | ||
===Besonderheiten=== | ===Besonderheiten=== | ||
Zeile 24: | Zeile 57: | ||
* Für 1/3 des Grundstückpreises kann man sich einen Keller kaufen | * Für 1/3 des Grundstückpreises kann man sich einen Keller kaufen | ||
* Für 1/3 des Grundstückpreises kann man sich seine Fassade in Eisen umwandeln lassen | * Für 1/3 des Grundstückpreises kann man sich seine Fassade in Eisen umwandeln lassen | ||
+ | |||
+ | ==Trivia== | ||
+ | *Die Regelwand der Stadt befindet sich im Erdgeschoss des Tower de la Butz | ||
+ | |||
{{Navigationsleiste Gebiet (Map 6)}} | {{Navigationsleiste Gebiet (Map 6)}} | ||
[[Kategorie:Gebiet (Map 6)]] | [[Kategorie:Gebiet (Map 6)]] |
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2012, 15:42 Uhr
Leitung: | Anzer wtfitsdieb |
Baustil: | modern |
Map: | Map 6 |
Kosten: | ab 15000 BM |
Bewohner: | mehr als 40 |
Minehattan II ist der Nachfolger von Minehattan und ist die Moderne auf Map 6.
Inhaltsverzeichnis
Sehenswürdigkeiten[Bearbeiten]
- CentralPark
- Estadio de la Butz
- Flughafen
- Brauhaus TV Studio
- Kino
- Filmstudios
- St.Narcan Krankenhaus
- Tower de la Butz
- Vielzahl an Hochhäusern
- Banana Store
Bauregeln[Bearbeiten]
- moderner Baustil
Erlaubte Materialien[Bearbeiten]
- Lehm
- Ziegel
- Stein
- Steinziegel
- Glas
- Schneeblöcke
- Netherziegel
- Glasscheiben
- Eisenblock
- Goldblock
- Lapis Lazuli Block
- Diamantblock
- Wolle
Infos über die Baugebiete (wird überarbeitet)[Bearbeiten]
Gebiet | min. Bauhöhe | max. Bauhöhe | Preise | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Innerer Kreis | 115 Blöcke | 125 Blöcke | 40.000 BM | Bauplätze direkt im Stadtzentrum |
Äusserer Kreis | 85 Blöcke | 115 Blöcke | 30.000 BM | Etwas Ausserhalb liegende Bauplätze |
Surroundings | --- | 95 Blöcke | 15.000 BM | An den Hügeln am Rand der Stadt liegende Bauplätze |
Besonderheiten[Bearbeiten]
- Für 1/3 des Grundstückpreises kann man sich einen Keller kaufen
- Für 1/3 des Grundstückpreises kann man sich seine Fassade in Eisen umwandeln lassen
Trivia[Bearbeiten]
- Die Regelwand der Stadt befindet sich im Erdgeschoss des Tower de la Butz
Hauptstadt:
City of Oxburgh |
Slums |