Yol Aav Vulom: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
2. Plattformen für 15.000 BM | 2. Plattformen für 15.000 BM | ||
− | [[ | + | {{Navigationsleiste Gebiet (Map 6)}} |
+ | [[Kategorie: Gebiet (Map 6)]] |
Aktuelle Version vom 5. Juli 2012, 21:05 Uhr
Leitung: | Bardolf stormbreaker22 |
Baustil: | Nether-Stil |
Map: | Map 6 |
Kosten: | 12.000 Bm 15.000 Bm |
Bewohner: |
Diese Stadt wurde am 02.0.7.2012 eröffnet und wurde seit Mapbeginn gebaut. Nach einigen Pausen und Vulkanausbrüchen wars es dann entlich soweit.
Es gibt 2 Arten von Grundstücken:
1. Höhlen für 12.000 BM
2. Plattformen für 15.000 BM
Hauptstadt:
City of Oxburgh |
Slums |