Yol Aav Vulom: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
1. Höhlen für 12.000 BM | 1. Höhlen für 12.000 BM | ||
+ | |||
2. Plattformen für 15.000 BM | 2. Plattformen für 15.000 BM | ||
+ | |||
[[Vorlage:Navigationsleiste Gebiet (Map 6)]] | [[Vorlage:Navigationsleiste Gebiet (Map 6)]] |
Version vom 5. Juli 2012, 20:58 Uhr
Leitung: | Bardolf stormbreaker22 |
Baustil: | Nether-Stil |
Map: | Map 6 |
Kosten: | 12.000 Bm 15.000 Bm |
Bewohner: |
Diese Stadt wurde am 02.0.7.2012 eröffnet und wurde seit Mapbeginn gebaut. Nach einigen Pausen und Vulkanausbrüchen wars es dann entlich soweit.
Es gibt 2 Arten von Grundstücken:
1. Höhlen für 12.000 BM
2. Plattformen für 15.000 BM