Minehattan II: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Erlaubte Materialien) |
|||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
===Erlaubte Materialien=== | ===Erlaubte Materialien=== | ||
− | * | + | *Lehm |
− | * | + | *Ziegel |
− | * | + | *Stein |
− | * | + | *Steinziegel |
− | * | + | *Glas |
− | * | + | *Schneeblöcke |
− | * | + | *Netherziegel |
− | * | + | *Glasscheiben |
− | * | + | *Eisenblock |
− | * | + | *Goldblock |
− | * | + | *Lapis Lazuli Block |
− | * | + | *Diamantblock |
− | * | + | *Wolle |
===Infos über die Baugebiete=== | ===Infos über die Baugebiete=== |
Version vom 10. April 2012, 12:21 Uhr
Leitung: | Narcan phaku KingButz |
Baustil: | modern |
Map: | Map 6 |
Kosten: | ab 15000 BM |
Bewohner: | mehr als 40 |
Minehattan II ist der Nachfolger von Minehattan und ist die Moderne auf Map 6.
Inhaltsverzeichnis
Sehenswürdigkeiten
- CentralPark
- Estadio de la Butz
- Flughafen
- Brauhaus TV Studio
- Kino
- Filmstudios
- St.Narcan Krankenhaus
- Tower de la Butz
- Vielzahl an Hochhäusern
Bauregeln
- moderner Baustil
Erlaubte Materialien
- Lehm
- Ziegel
- Stein
- Steinziegel
- Glas
- Schneeblöcke
- Netherziegel
- Glasscheiben
- Eisenblock
- Goldblock
- Lapis Lazuli Block
- Diamantblock
- Wolle
Infos über die Baugebiete
Gebiet | min. Bauhöhe | max. Bauhöhe | Preise | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Innerer Kreis | 115 Blöcke | 125 Blöcke | 40.000 BM | Bauplätze direkt im Stadtzentrum |
Äusserer Kreis | 85 Blöcke | 115 Blöcke | 30.000 BM | Etwas Ausserhalb liegende Bauplätze |
Surroundings | --- | 95 Blöcke | 15.000 BM | An den Hügeln am Rand der Stadt liegende Bauplätze |
Besonderheiten
- Für 1/3 des Grundstückpreises kann man sich einen Keller kaufen
- Für 1/3 des Grundstückpreises kann man sich seine Fassade in Eisen umwandeln lassen
Trivia
- Die Regelwand der Stadt befindet sich im Erdgeschoss des Tower de la Butz
Hauptstadt:
City of Oxburgh |
Slums |