Vorlage:Infobox Gebiet: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<includeonly> {| border="1" align="right" width="0%" |- | {| border="0" align="right" |- | bgcolor="#ff4d33" align="center" valign="middle" colspan="2" | <big><b…“) |
|||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|} | |} | ||
+ | [[Kategorie:Themengebiete Map4]] | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude>Steckbrief für Themengebiete. Wird automatisch in die Kategorie Themengebiete Map4 sortiert. |
<br>Anwendung:<br> | <br>Anwendung:<br> | ||
<code><nowiki>{{</nowiki>Themengebiete<br> | <code><nowiki>{{</nowiki>Themengebiete<br> |
Version vom 29. Juli 2011, 13:12 Uhr
Steckbrief für Themengebiete. Wird automatisch in die Kategorie Themengebiete Map4 sortiert.
Anwendung:
{{Themengebiete
| name=NAME
| image=BILD
| leiter=LEITUNG
| kosten=PREISE DER GRUNDSTÜCKE
| bewohner=ANZAHL
| baustil=BAUSTIL
}}
ergibt: