Map 6 (Kreativ): Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Map |Name=Map 6 |Bild=Spawn map6.png |Start=05.02.2012 |Ende=läuft noch |Laufzeit=läuft noch |Besonderheiten=Themengebiete<br>Freebuildmap<br>Miningwe…“) |
|||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Auf dieser Map wurden die Themengebiete wieder eingeführt. Die Hauptstadt der Map ist die [[City of Oxburgh]], die in einem mittelaterlichen Steampunkstil erbaut wurde. Weiterhin gibt es folgende Gebiete: | Auf dieser Map wurden die Themengebiete wieder eingeführt. Die Hauptstadt der Map ist die [[City of Oxburgh]], die in einem mittelaterlichen Steampunkstil erbaut wurde. Weiterhin gibt es folgende Gebiete: | ||
+ | * [[Minehattan II]], die Moderne | ||
* [[Verdura]], die Baumstadt | * [[Verdura]], die Baumstadt | ||
− | |||
* [[Walrune]], die nordische Stadt | * [[Walrune]], die nordische Stadt | ||
* [[Yamato]], die asiatische Stadt | * [[Yamato]], die asiatische Stadt |
Version vom 12. Februar 2012, 00:36 Uhr
gestartet am: | 05.02.2012 |
geschlossen am: | läuft noch |
Laufzeit: | läuft noch |
Besonderheiten: | Themengebiete Freebuildmap Miningwelt |
Live-Map: | Link |
Auf Map 6 gibt es wie bereits auf vorangegangenen Maps Themengebiete. Als Neuerung kommen eine extra Map für den Freebuild und eine Map zu Minen hinzu. Weiterhin kam ein neues Währungsystem mit der Braumark als Währung hinzu.
Themengebiete
Auf dieser Map wurden die Themengebiete wieder eingeführt. Die Hauptstadt der Map ist die City of Oxburgh, die in einem mittelaterlichen Steampunkstil erbaut wurde. Weiterhin gibt es folgende Gebiete:
- Minehattan II, die Moderne
- Verdura, die Baumstadt
- Walrune, die nordische Stadt
- Yamato, die asiatische Stadt
Weblinks
- Offizieller Trailer von Map 6 auf Youtube
Map 1 | Map 2 | Map 3 | Map 4 | Map 5 | Map 6 | Map 7 | Map 8 | Map 9 |