Belleville: Unterschied zwischen den Versionen
Buchi (Diskussion | Beiträge) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Infobox Gebiet |
− | + | | Name=Belleville | |
− | | | + | | Bild=adel_01.png |
− | | | + | | Leiter=[[Team]] |
− | | | + | | Baustil=prunkvoll |
− | | | + | | Map=Map 4 |
− | | | + | | Kosten=ab 270.000 MC |
− | + | | Bewohner=ca. 16 | |
}} | }} | ||
+ | '''Belleville''' war das Adelsgebiet des Servers auf [[Map 4]]. Es lag in der Nähe vom Spawn an der Ringstrasse. Das Gebiet wurde vor allem durch die riesigen und prunkvollen Anwesen des Team gekennzeichnet. Aber man darf auf keinen Fall auch die schönen und großen Villen der User vergessen. | ||
+ | == Baustil == | ||
+ | Im Adelsviertel sollte, wie der Name schon sagt, prunkvoll und reich gebaut werden. Ein Großteil der Häuser ist im neoklassizistischem Stil gebaut. | ||
− | + | {{Navigationsleiste Gebiet (Map 4)}} | |
− | |||
− | + | [[Kategorie:Gebiet (Map 4)]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Kategorie: |
Aktuelle Version vom 3. Januar 2012, 16:35 Uhr
Leitung: | Team |
Baustil: | prunkvoll |
Map: | Map 4 |
Kosten: | ab 270.000 MC |
Bewohner: | ca. 16 |
Belleville war das Adelsgebiet des Servers auf Map 4. Es lag in der Nähe vom Spawn an der Ringstrasse. Das Gebiet wurde vor allem durch die riesigen und prunkvollen Anwesen des Team gekennzeichnet. Aber man darf auf keinen Fall auch die schönen und großen Villen der User vergessen.
Baustil[Bearbeiten]
Im Adelsviertel sollte, wie der Name schon sagt, prunkvoll und reich gebaut werden. Ein Großteil der Häuser ist im neoklassizistischem Stil gebaut.
Belleville | Casaneo | Crevasse-Valley | Grainfield | Meldivo | Mineopolis | L'Aquila | Slums | Freebuild | Creative Island |