Rang: Unterschied zwischen den Versionen
Manu H (Diskussion | Beiträge) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Administration== | ==Administration== | ||
− | * [[ | + | * [[Owner]] |
− | * [[CM | + | * [[Security / CM]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Crime-Server== | ==Crime-Server== | ||
− | * [[ | + | * [[President]] |
− | * [[ | + | * [[Vice-President]] |
− | * [[ | + | * [[Govenor]] |
+ | * [[Minister]] & [[Organizer]] | ||
+ | * [[J-Team]] | ||
− | * [[Agent]] | + | ===Cop-Ebene=== |
− | * [[ | + | * [[Special-Agent_(Crime)|Special-Agent]] |
+ | * [[Cop-Ränge_(Crime)|Captain]] | ||
+ | * [[Cop-Ränge_(Crime)|Lieutenant]] | ||
+ | * [[Cop-Ränge_(Crime)|Sergeant]] | ||
+ | * [[Cop-Ränge_(Crime)|Corporal]] | ||
+ | * [[Cop-Ränge_(Crime)|Deputy]] | ||
+ | * [[Cop-Ränge_(Crime)|Cop]] | ||
− | + | ===User-Ebene=== | |
− | * [[Supporter | + | * [[Supporter-Hauptquartier_(Crime)|Supporter]] |
− | |||
− | |||
− | * [[ | + | ==ARK-Server== |
+ | * [[Projektleitung]] | ||
+ | * [[Ark-Modertator]] | ||
+ | * [[Ark-Supporter]] | ||
siehe auch: [[Team]] | siehe auch: [[Team]] | ||
[[Kategorie:Rang]] | [[Kategorie:Rang]] |
Aktuelle Version vom 8. Dezember 2016, 18:55 Uhr
Auf den BdH-Servern gibt es viele verschiedene Ränge.
Inhaltsverzeichnis
Administration[Bearbeiten]
Crime-Server[Bearbeiten]
Cop-Ebene[Bearbeiten]
User-Ebene[Bearbeiten]
ARK-Server[Bearbeiten]
siehe auch: Team