MiningUtils (Crime): Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
'''Kaufen:''' | '''Kaufen:''' | ||
− | * [[Spitzhacken (Crime) | Wood Pickaxe]] $ | + | * [[Spitzhacken (Crime) | Wood Pickaxe]] $3 pro Stück |
− | * [[Spitzhacken (Crime) | Stone Pickaxe]] $ | + | * [[Spitzhacken (Crime) | Stone Pickaxe]] $10 pro Stück |
− | * [[Spitzhacken (Crime) | Iron Pickaxe]] $ | + | * [[Spitzhacken (Crime) | Iron Pickaxe]] $50 pro Stück |
− | * [[Spitzhacken (Crime) | Diamond Pickaxe]] $ | + | * [[Spitzhacken (Crime) | Diamond Pickaxe]] $170 pro Stück |
− | * [[Spitzhacken (Crime) | Gold Pickaxe]] $ | + | * [[Spitzhacken (Crime) | Gold Pickaxe]] $18 pro Stück |
− | * [[Schwerter (Crime) | Gold Sword]] $ | + | * [[Schwerter (Crime) | Gold Sword]] $7 pro Stück |
<br> | <br> | ||
'''NPC:''' <br> | '''NPC:''' <br> |
Version vom 30. Oktober 2016, 12:16 Uhr
Kategorien: Items und Waffen | Geldquellen | Shopliste | Wohnungen und Grundstücke | Crime Rate | Fluchtwege | Crime Police Department | Fraktionen | Crime Team | Supporter
Maps: Map 1 | Map 2
Sprachen: Deutsch | Englisch
Kaufen:
- Wood Pickaxe $3 pro Stück
- Stone Pickaxe $10 pro Stück
- Iron Pickaxe $50 pro Stück
- Diamond Pickaxe $170 pro Stück
- Gold Pickaxe $18 pro Stück
- Gold Sword $7 pro Stück
NPC:
MiningUtils
Waffen: Guns | Bomb Shop | Bunker | Secret Shop | Hexe
Nutzwaren: MiningUtils | Tech Shop | Tailorly | Pearlshop | Drug Store | Valentin | Redstore | Cars | Park
Versorgung: Supermarket | Bakery | Cafeteria | Home of Sausage | Fit 'n' Healthy | Snacks | Fishery
Geld: Bank | Coal Shop | Crime Lottery | BC Shop | CreepyFrank
Deko: OCU | Colorful Wool | Gardener | Landfill | Petrolstation | Cardealer | Aunt Emma
Spezial: Schwarzmarkt