MiningUtils (Crime): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Minecraft Gameserver Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
Zeile 5: Zeile 5:
  
 
'''Kaufen:'''
 
'''Kaufen:'''
* [[Spitzhacken (Crime) | Wood Pickaxe]] $1 pro Stück
+
* [[Spitzhacken (Crime) | Wood Pickaxe]] $3 pro Stück
* [[Spitzhacken (Crime) | Stone Pickaxe]] $5 pro Stück
+
* [[Spitzhacken (Crime) | Stone Pickaxe]] $10 pro Stück
* [[Spitzhacken (Crime) | Iron Pickaxe]] $45 pro Stück
+
* [[Spitzhacken (Crime) | Iron Pickaxe]] $50 pro Stück
* [[Spitzhacken (Crime) | Diamond Pickaxe]] $150 pro Stück
+
* [[Spitzhacken (Crime) | Diamond Pickaxe]] $170 pro Stück
* [[Spitzhacken (Crime) | Gold Pickaxe]] $15 pro Stück
+
* [[Spitzhacken (Crime) | Gold Pickaxe]] $18 pro Stück
* [[Schwerter (Crime) | Gold Sword]] $5 pro Stück
+
* [[Schwerter (Crime) | Gold Sword]] $7 pro Stück
 
<br>
 
<br>
 
'''NPC:''' <br>
 
'''NPC:''' <br>

Version vom 30. Oktober 2016, 12:16 Uhr