Guns (Crime): Unterschied zwischen den Versionen
K (→Item-Liste) |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Crime-Server}} | {{Crime-Server}} | ||
− | <div | + | <div style="padding: 3.5px;"></div> |
− | <div | + | <div style="display: table-cell;max-width: 75%;{{Layout}}width: 75%;"> |
− | |||
− | |||
− | + | == Allgemeines und Lage == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | </ | + | Der '''Waffenhändler''', auch '''Waffendealer''' genannt, stellt den Hauptverkaufspunkt von Waffen dar. In seinem Lager sind fast alle Waffen vorhanden, wodurch er eine beliebte Anlaufstelle für Räuber ist. Aber aufgepasst, die [[Cops (Crime)|Cops]] sind in der Umgebung von so vielen Waffen immer sehr vorsichtig und auch der Verkäufer ''Kevin'' hat immer eine [[SMG (Crime)|SMG]] unter der Ladentheke.<br /> |
+ | Von außen ist der Waffenhändler sehr gut zu erkennen: Die außergewöhnliche Außenfarbe sieht aus wie das Tarnmuster einer Soldatenuniform und hebt sich sehr gut von den umstehenden Häusern hervor. Auf dem Dach trohnt eine große [[Pistole (Crime)|Pistole]] aus Mamor und der Schriftzug "Guns". Vor dem Gebäude parkt ein gepanzerter Transportwagen.<br /> | ||
+ | Zu finden ist der Waffenhändler in der Vorstadt direkt neben der [[Fluchtwege (Crime)|U-Bahnstation]] und nur unweit vom [[Drug Store (Crime)|Drogendealer]] entfernt. | ||
+ | |||
+ | == Item-Liste == | ||
+ | |||
+ | === Verkauft werden: === | ||
+ | |||
+ | * [[Schwerter (Crime)|Goldschwerter]] für 20$ pro Stück | ||
+ | * [[Schwerter (Crime)|Holzschwerter]] für 30$ pro Stück | ||
+ | * [[Schwerter (Crime)|Steinschwerter]] für 160$ pro Stück | ||
+ | * [[Schwerter (Crime)|Eisenschwerter]] für 360$ pro Stück | ||
+ | * [[Schwerter (Crime)|Diamantschwerter]] für 600$ pro Stück | ||
+ | * [[Armbrust (Crime)|Armbrüste]] für 150$ pro Stück | ||
+ | * [[Pistole (Crime)|Pistolen]] für 60$ pro Stück | ||
+ | * [[SMG (Crime)|SMG]] für 120$ pro Stück | ||
+ | * [[Desert Eagle (Crime)|Desert Eagle]] für 600$ pro Stück | ||
+ | * [[MG (Crime)|MG]] für 700$ pro Stück | ||
+ | * [[Laser Gun (Crime)|Laser-Guns]] für 300$ pro Stück | ||
+ | * [[Raketenwerfer (Crime)|Raketenwerfer]] für 800$ pro Stück | ||
+ | * [[Munition (Crime)|Munition]] für 5$ pro Stück | ||
</div> | </div> | ||
<div style="padding: 3.5px; display: table-cell;"></div> | <div style="padding: 3.5px; display: table-cell;"></div> | ||
+ | <div style="display: table-cell;max-width: 25%;{{Layout}}width: 25%;"><br> | ||
− | + | [[Datei:Gunshop.png|center|350px]] | |
− | |||
− | |||
− | [[Datei: | ||
{|border="0" align="left" tcellspacing="0" cellpadding="4" style="border-style:solid; border-width:1px; border-color: black; border-collapse:collapse; margin: 5px; margin-right: 0px; width="30%;" color="black"; | {|border="0" align="left" tcellspacing="0" cellpadding="4" style="border-style:solid; border-width:1px; border-color: black; border-collapse:collapse; margin: 5px; margin-right: 0px; width="30%;" color="black"; | ||
− | + | <div style="padding: 0px 0px 0px 20px;"> | |
− | + | '''Koordinaten:''' | |
− | * x=+192 | + | * x = +192 |
− | * y=+81 | + | * y = +81 |
− | * z=-13 | + | * z = -13 |
− | + | </div> | |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
</div> | </div> | ||
− | < | + | |
− | </div> | + | <div style="padding: 6px;"></div> |
+ | |||
+ | {{Läden(Crime)}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie: Crime-Server]] | ||
+ | [[Kategorie: Shops (Crime)]] |
Aktuelle Version vom 29. Oktober 2016, 23:22 Uhr
Kategorien: Items und Waffen | Geldquellen | Shopliste | Wohnungen und Grundstücke | Crime Rate | Fluchtwege | Crime Police Department | Fraktionen | Crime Team | Supporter
Maps: Map 1 | Map 2
Sprachen: Deutsch | Englisch
Allgemeines und Lage[Bearbeiten]
Der Waffenhändler, auch Waffendealer genannt, stellt den Hauptverkaufspunkt von Waffen dar. In seinem Lager sind fast alle Waffen vorhanden, wodurch er eine beliebte Anlaufstelle für Räuber ist. Aber aufgepasst, die Cops sind in der Umgebung von so vielen Waffen immer sehr vorsichtig und auch der Verkäufer Kevin hat immer eine SMG unter der Ladentheke.
Von außen ist der Waffenhändler sehr gut zu erkennen: Die außergewöhnliche Außenfarbe sieht aus wie das Tarnmuster einer Soldatenuniform und hebt sich sehr gut von den umstehenden Häusern hervor. Auf dem Dach trohnt eine große Pistole aus Mamor und der Schriftzug "Guns". Vor dem Gebäude parkt ein gepanzerter Transportwagen.
Zu finden ist der Waffenhändler in der Vorstadt direkt neben der U-Bahnstation und nur unweit vom Drogendealer entfernt.
Item-Liste[Bearbeiten]
Verkauft werden:[Bearbeiten]
- Goldschwerter für 20$ pro Stück
- Holzschwerter für 30$ pro Stück
- Steinschwerter für 160$ pro Stück
- Eisenschwerter für 360$ pro Stück
- Diamantschwerter für 600$ pro Stück
- Armbrüste für 150$ pro Stück
- Pistolen für 60$ pro Stück
- SMG für 120$ pro Stück
- Desert Eagle für 600$ pro Stück
- MG für 700$ pro Stück
- Laser-Guns für 300$ pro Stück
- Raketenwerfer für 800$ pro Stück
- Munition für 5$ pro Stück
Waffen: Guns | Bomb Shop | Bunker | Secret Shop | Hexe
Nutzwaren: MiningUtils | Tech Shop | Tailorly | Pearlshop | Drug Store | Valentin | Redstore | Cars | Park
Versorgung: Supermarket | Bakery | Cafeteria | Home of Sausage | Fit 'n' Healthy | Snacks | Fishery
Geld: Bank | Coal Shop | Crime Lottery | BC Shop | CreepyFrank
Deko: OCU | Colorful Wool | Gardener | Landfill | Petrolstation | Cardealer | Aunt Emma
Spezial: Schwarzmarkt