Fit 'n' Healthy (Crime): Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Crime-Server}} | {{Crime-Server}} | ||
− | <div | + | <div style="padding: 3.5px;"></div> |
− | <div | + | <div style="display: table-cell;max-width: 75%;{{Layout}}width: 75%;"> |
− | |||
− | |||
− | ''' | + | == Allgemeines und Lage == |
− | * | + | |
− | * | + | Das '''Fit 'n' Healthy''' ist ein '''Fitnessstudio''' direkt neben dem BioTech. Dort werden nicht nur Massagen angeboten, sondern auch eine Sauna, ein Schwimmbad und eine Minigolfanlage. Besonders bekannt ist dieses Studio für seine Kampfsport-Abteilung, denn vor allem die Boxtrainer hier sind top ausgebildet.<br /> |
− | + | Für Sportler, die nach ihrem Training Hunger haben, gibt es diese kleine Bar im zweiten Obergeschoss. Harald verkauft dort leckere Köstlichkeiten für eine gesunde Ernährung. | |
− | + | ||
− | + | == Item-Liste == | |
+ | |||
+ | === Verkauft werden: === | ||
+ | |||
+ | * Melone für 3.80$ pro Stück | ||
+ | * Ofenkartoffel für 4.20$ pro Stück | ||
− | |||
</div> | </div> | ||
<div style="padding: 3.5px; display: table-cell;"></div> | <div style="padding: 3.5px; display: table-cell;"></div> | ||
+ | <div style="display: table-cell;max-width: 25%;{{Layout}}width: 25%;"><br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Datei:Fit_'n'_Healthy.png|center|350px]] | [[Datei:Fit_'n'_Healthy.png|center|350px]] | ||
{|border="0" align="left" tcellspacing="0" cellpadding="4" style="border-style:solid; border-width:1px; border-color: black; border-collapse:collapse; margin: 5px; margin-right: 0px; width="30%;" color="black"; | {|border="0" align="left" tcellspacing="0" cellpadding="4" style="border-style:solid; border-width:1px; border-color: black; border-collapse:collapse; margin: 5px; margin-right: 0px; width="30%;" color="black"; | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
+ | |||
</div> | </div> | ||
− | < | + | |
− | </div> | + | <div style="padding: 6px;"></div> |
{{Läden(Crime)}} | {{Läden(Crime)}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie: Crime-Server]] | ||
+ | [[Kategorie: Shops (Crime)]] |
Aktuelle Version vom 29. Oktober 2016, 23:15 Uhr
Kategorien: Items und Waffen | Geldquellen | Shopliste | Wohnungen und Grundstücke | Crime Rate | Fluchtwege | Crime Police Department | Fraktionen | Crime Team | Supporter
Maps: Map 1 | Map 2
Sprachen: Deutsch | Englisch
Allgemeines und Lage[Bearbeiten]
Das Fit 'n' Healthy ist ein Fitnessstudio direkt neben dem BioTech. Dort werden nicht nur Massagen angeboten, sondern auch eine Sauna, ein Schwimmbad und eine Minigolfanlage. Besonders bekannt ist dieses Studio für seine Kampfsport-Abteilung, denn vor allem die Boxtrainer hier sind top ausgebildet.
Für Sportler, die nach ihrem Training Hunger haben, gibt es diese kleine Bar im zweiten Obergeschoss. Harald verkauft dort leckere Köstlichkeiten für eine gesunde Ernährung.
Item-Liste[Bearbeiten]
Verkauft werden:[Bearbeiten]
- Melone für 3.80$ pro Stück
- Ofenkartoffel für 4.20$ pro Stück
Waffen: Guns | Bomb Shop | Bunker | Secret Shop | Hexe
Nutzwaren: MiningUtils | Tech Shop | Tailorly | Pearlshop | Drug Store | Valentin | Redstore | Cars | Park
Versorgung: Supermarket | Bakery | Cafeteria | Home of Sausage | Fit 'n' Healthy | Snacks | Fishery
Geld: Bank | Coal Shop | Crime Lottery | BC Shop | CreepyFrank
Deko: OCU | Colorful Wool | Gardener | Landfill | Petrolstation | Cardealer | Aunt Emma
Spezial: Schwarzmarkt