Creative Island (Map 2): Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Gebiet | Name=Creative Island | Bild=CI Map2.jpg | Leiter= | Baustil=Pixelart | Map=Map 2 | Kosten=kostenlos | Bewohner=keine? :o }} ==Youtube== [http…“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Map 2 (Kreativ)}} |
− | + | ||
− | + | <div style="padding: 3.5px;"></div> | |
− | + | <div style="display: table-cell;max-width: 75%;{{Layout}}width: 75%;"> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
==Youtube== | ==Youtube== | ||
− | [http://www.youtube.com/watch?v=zsuU5PK16VY] | + | [http://www.youtube.com/watch?v=zsuU5PK16VY Klick mich :D] |
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | <div style="display: table-cell;padding: 3.5px;"></div> | ||
+ | <div style="display: table-cell;background-color: whiteSmoke;max-width: 25%;{{Layout}}width: 25%;"><br> | ||
+ | |||
+ | [[Datei:CI_Map2.jpg|center|350px]] | ||
+ | {|border="0" align="left" tcellspacing="0" cellpadding="4" style="border-style:solid; border-width:1px; border-color: black; border-collapse:collapse; margin: 5px; margin-right: 0px; width="45%;" color="black"; | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" |'''Leiter:'''||Keine Angabe | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" |'''Baustil:'''||Pixelart | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" |'''Map:'''|| [[Map 2 (Kreativ) | Map 2]] | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" |'''Kosten:'''||Keine | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" |'''Bewohner:'''||Keine? :o | ||
+ | |} | ||
− | + | </div> | |
+ | <div style="padding: 6px;"></div> | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie: Kreativ-Server]] |
+ | [[Kategorie: Map 2 (Kreativ)]] |
Aktuelle Version vom 4. Juli 2014, 13:28 Uhr
Gebiete: Bad Sonnheim | Capital City | Halmar | Creative Island