RockVillage: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Gebiet | Name=RockVillage | Bild=Nopic.png | Leiter=KonigsKobra | Baustil=Steinhäuser und Holzbauten | Map=Map 1 | Kosten=keine | Bewohner=über 5 …“) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Map 1 (Kreativ)}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
− | + | <div style="padding: 3.5px;"></div> | |
+ | <div style="display: table-cell;max-width: 75%;{{Layout}}width: 75%;"> | ||
+ | '''RockVillage''' war eine Stadt auf [[Map 1]] und wurde von [[KonigsKobra]] geleitet. Sie war meist der Hauptanlaufspunkt für Wohnungen neuer Spieler. Auch wenn [[Juno]] als Hauptstadt galt, war Rockvillage doch weitaus größer und populärer. | ||
− | [[Kategorie: | + | In der Stadt gab es einige Sehenswürdigkeiten, z.B. den riesigen Smiley, den Adminbunker sowie das Parlament von [[Coldshade]]. |
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | <div style="display: table-cell;padding: 3.5px;"></div> | ||
+ | <div style="display: table-cell;background-color: whiteSmoke;max-width: 25%;{{Layout}}width: 25%;"><br> | ||
+ | |||
+ | [[Datei:2012-06-10 13.20.13.png|center|350px|Bild eines Gebäudes von RockVillage]] | ||
+ | |||
+ | {|border="0" align="left" tcellspacing="0" cellpadding="4" style="border-style:solid; border-width:1px; border-color: black; border-collapse:collapse; margin: 5px; margin-right: 0px; width="65%;" color="black"; | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" |'''Leiter:'''||[[KonigsKobra]] | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" |'''Baustil:'''||Steinhäuser und Holzbauten | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" |'''Map:'''|| [[Map 1 (Kreativ) | Map 1]] | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" |'''Kosten:'''||Keine | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" |'''Bewohner:'''||Über 5 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | <div style="padding: 6px;"></div> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie: Kreativ-Server]] | ||
+ | [[Kategorie: Map 1 (Kreativ)]] |
Aktuelle Version vom 4. Juli 2014, 12:43 Uhr
Städte: Comodo | Giran | Hafen | Juno | Payon | Bakura | RockVillage
Themengebiete: Burglandschaft | Geo Feld | LegoLand | Strandfeste
RockVillage war eine Stadt auf Map 1 und wurde von KonigsKobra geleitet. Sie war meist der Hauptanlaufspunkt für Wohnungen neuer Spieler. Auch wenn Juno als Hauptstadt galt, war Rockvillage doch weitaus größer und populärer.
In der Stadt gab es einige Sehenswürdigkeiten, z.B. den riesigen Smiley, den Adminbunker sowie das Parlament von Coldshade.