Hafen (Map 1): Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Gebiet | Name=Hafen | Bild=Nopic.png | Leiter=KonigsKobra | Baustil=Holzhäuser | Map=Map 1 | Kosten=keine | Bewohner=keine Angabe }} Der '''Hafen'…“) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Map 1 (Kreativ)}} |
− | + | ||
− | + | <div style="padding: 3.5px;"></div> | |
− | + | <div style="display: table-cell;max-width: 75%;{{Layout}}width: 75%;"> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
Der '''Hafen''' war eine Stadt auf [[Map 1]] und wurde von [[KonigsKobra]] geleitet. Ihre Sehenswürdigkeiten waren ein Leuchtturm, sowie sämtliche Schiffe im Hafen. | Der '''Hafen''' war eine Stadt auf [[Map 1]] und wurde von [[KonigsKobra]] geleitet. Ihre Sehenswürdigkeiten waren ein Leuchtturm, sowie sämtliche Schiffe im Hafen. | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="display: table-cell;padding: 3.5px;"></div> | ||
+ | <div style="display: table-cell;background-color: whiteSmoke;max-width: 25%;{{Layout}}width: 25%;"><br> | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Nopic.png|center|350px]] | ||
+ | |||
+ | {|border="0" align="left" tcellspacing="0" cellpadding="4" style="border-style:solid; border-width:1px; border-color: black; border-collapse:collapse; margin: 5px; margin-right: 0px; width="45%;" color="black"; | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" |'''Leiter:'''||[[KonigsKobra]] | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" |'''Baustil:'''||Holzhäuser | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" |'''Map:'''|| [[Map 1 (Kreativ) | Map 1]] | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" |'''Kosten:'''||Keine | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" |'''Bewohner:'''||Keine Angabe | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | <div style="padding:6px;"></div> | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie: Kreativ-Server]] |
+ | [[Kategorie: Map 1 (Kreativ)]] |
Aktuelle Version vom 4. Juli 2014, 12:42 Uhr
Städte: Comodo | Giran | Hafen | Juno | Payon | Bakura | RockVillage
Themengebiete: Burglandschaft | Geo Feld | LegoLand | Strandfeste
Der Hafen war eine Stadt auf Map 1 und wurde von KonigsKobra geleitet. Ihre Sehenswürdigkeiten waren ein Leuchtturm, sowie sämtliche Schiffe im Hafen.