Capital Antique: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
</table> | </table> | ||
− | {{ | + | </div> |
+ | <div style="padding: 6px;"></div> | ||
+ | |||
+ | {{Map 2 (Kreativ)}} | ||
[[Kategorie: Kreativ-Server]] | [[Kategorie: Kreativ-Server]] | ||
[[Kategorie: Map 2 (Kreativ)]] | [[Kategorie: Map 2 (Kreativ)]] | ||
[[Kategorie: Capital City (Kreativ-Map 2)]] | [[Kategorie: Capital City (Kreativ-Map 2)]] |
Version vom 1. Juli 2014, 21:07 Uhr
Leitung: | _chamaea |
Baustil: | Antik |
Map: | Map 2 |
Kosten: | keine |
Bewohner: | unbekannt |
Capital Antique, ein Stadtteil von Capital City, wurde nach dem Bau der Hängende Gärten von Babylon gegründet. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich weiterhin römische Bauwerke, diese sind teilweise antik und mittelalterlich. Die zwei antiken Viertel können als Vorläufer von Kameiros gelten.
Bildergallerie
Ansicht mit Minecraft Beta 1.8, im Mapdownload von Map 2 sind die Blätter verschwunden, sie wurden restauriert.
Gebiete: Bad Sonnheim | Capital City | Halmar | Creative Island