Telefonzellen: Unterschied zwischen den Versionen
Band (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Map 9 (Kreativ)}} | ||
<div style="padding: 3.5px;"></div> | <div style="padding: 3.5px;"></div> | ||
<div style="display: table-cell;max-width: 75%;{{Layout}}width: 75%;"><br> | <div style="display: table-cell;max-width: 75%;{{Layout}}width: 75%;"><br> | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
|valign="top"| Telefonzelle vor dem Hauptbahnhof. | |valign="top"| Telefonzelle vor dem Hauptbahnhof. | ||
|- | |- | ||
− | + | |} | |
</div> | </div> | ||
<div style="padding: 6px;"></div> | <div style="padding: 6px;"></div> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Gebiet_(Map_9)]] | ||
+ | {{Claychester}} |
Aktuelle Version vom 11. Juni 2014, 07:37 Uhr
Pirateninseln: Start | Shops | Bahnhof | Slums | Eventarena | PvP-Arena
Themenstädte: Aurelia | Claychester
Kontinente: Catania | Nyangana | Themenstadtkontinent
Hilfe: FAQ
Die Telefonzellen sind eine Besonderheit in Claychester, die man in der gesamten Stadt verteilt findet. Hinter allen betretbaren Telefonzellen verbergen sich jeweils verschiedene Überraschungen.
Stadtteile: Bürgerviertel | Amsterdamviertel
Sehenswürdigkeiten: Kirche | Brauerei
Besonderheiten und Events: Telefonzellen |Eventübersicht | coming soon