Block Industrie Bauwerke: Unterschied zwischen den Versionen
K (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background:#FFFFFF; text-align:center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" |- | style="padding:1.0em; background-color:#F5F5DC; c…“) |
|||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
Datei:blockindustrie3.png|Von innen | Datei:blockindustrie3.png|Von innen | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Bauwerk (Map 4)]] | ||
+ | [[Kategorie:Bauwerk (Map 5)]] | ||
+ | [[Kategorie:Bauwerk (Map 6)]] | ||
+ | [[Kategorie:Bauwerk (Map 7)]] | ||
+ | [[Kategorie:Bauwerk (Map 8)]] |
Version vom 17. April 2014, 13:36 Uhr
Allgemeines | Tochterfirmen | |
Leitende Mitarbeiter | Bauwerke von Block Industrie | Geschichte | Bildergallerie |
Inhaltsverzeichnis
Block Industrie Fiale auf Map 6
Erbauer: | stormbreaker22 SpecialElite |
Bauzeit: | um die 7 Stunden Dauerarbeit |
Standort: | Minehattan II |
Map: | Map 6 |
Zweck: | Shopgemeinde |
Informationen
Bauhöhe: 92
Größe des Grundstückes: 52x29
Materialien
Block | Anzahl |
Ironblock | 21095 Block |
Obsidian | 3023 Block |
Wolle | 3947 Block |
Diamantblock | 304 Block |
Goldblock | 376 Block |
Glowstone | 622 Block |
Glas | 2085 Block |
Glasscheiben | 1495 Block |
Gesamtwert in BM | 281.752,98 BM |