Gegenstände / Waffen (Crime): Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
'''Gegenstände''' | '''Gegenstände''' | ||
− | * | + | * [[Angel_(Crime)|Angel]] |
− | * | + | * [[Anti_Cop_Radar_(Crime)|Anti Cop Radar]] |
− | * | + | * [[Blazerod_(Crime)|Blazerod]] |
− | * | + | * [[Buch_(Crime)|Buch]] |
− | * | + | * [[Diamantschaufel_(Crime)|Diamantschaufel]] |
− | * | + | * [[Enderperle_(Crime)|Enderperle]] |
− | * | + | * [[Feuerzeug_(Crime)|Feuerzeug]] |
− | * | + | * [[Cop_Detector_(Crime)|Cop Detector]] |
− | * | + | * [[Minecart_(Crime)|Minecart]] |
− | * | + | * [[Rauchgranate_(Crime)|Rauchgranate]] |
− | * | + | * [[Spitzhacken_(Crime)|Spitzhacken]] |
− | * | + | * [[TNT_(Crime)|TNT]] |
− | * | + | * [[Schere_(Crime)|Schere]] |
− | * | + | * [[Drogen_(Crime)|Drogen]] |
− | * | + | * [[Uhr_(Crime)|Uhr]] |
'''Waffen''' | '''Waffen''' | ||
− | * | + | * [[Schwerter_(Crime)|Schwerter]] |
− | * | + | * [[Pistole_(Crime)|Pistole]] |
− | * | + | * [[SMG_(Crime)|SMG]] |
− | * | + | * [[MG_(Crime)|MG]] |
− | * | + | * [[Desert_Eagle_(Crime)|Desert Eagle]] |
− | * | + | * [[Sniper_(Crime)|Sniper & Munition]] |
− | * | + | * [[Laser_Gun_(Crime)|Laser Gun]] |
− | * | + | * [[Granate_(Crime)|Granate]] |
− | * | + | * [[Raketenwerfer_(Crime)|Raketenwerfer & Munition]] |
− | * | + | * [[Pfeil_Bogen_(Crime)|Pfeil & Bogen]] |
− | * | + | * [[Schadenstrank_(Crime)|Schadenstrank]] |
− | * | + | * [[Gifttrank_(Crime)|Gifttrank]] |
Version vom 10. März 2014, 23:47 Uhr
Kategorien: Items und Waffen | Geldquellen | Shopliste | Wohnungen und Grundstücke | Crime Rate | Fluchtwege | Crime Police Department | Fraktionen | Crime Team | Supporter
Maps: Map 1 | Map 2
Sprachen: Deutsch | Englisch
Items & Waffen