Ultra-Low-Current Cable: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
'''Ultra-Low-Current Cable''' oder auch Tin Cable ist das schwächste Kabel aus [[:Kategorie:IndustrialCraft 2|Industrialcraft 2]]. | '''Ultra-Low-Current Cable''' oder auch Tin Cable ist das schwächste Kabel aus [[:Kategorie:IndustrialCraft 2|Industrialcraft 2]]. | ||
− | |||
==Rezept== | ==Rezept== | ||
− | + | {{Grid/Crafting Table | |
+ | |A2=Tin Ingot | ||
+ | |B2=Tin Ingot | ||
+ | |C2=Tin Ingot | ||
+ | |Output=Tin Cable|OA=9}} | ||
==Strom== | ==Strom== | ||
Zeile 31: | Zeile 34: | ||
:*[[Rubber]] Insolation kann nicht auf das Kabel zugefügt werden, also ist es nicht färbbar. | :*[[Rubber]] Insolation kann nicht auf das Kabel zugefügt werden, also ist es nicht färbbar. | ||
− | [[Kategorie:IndustrialCraft 2]][[Kategorie:Energy Transport]] | + | ==Verwendungszweck== |
+ | ===Luminator=== | ||
+ | {{Grid/Crafting Table | ||
+ | |A1=Refined Iron|B1=Insulated Copper Cable|C1=Refined Iron | ||
+ | |A2=Glass|B2=Tin Cable|C2=Glass | ||
+ | |A3=Glass|B3=Glass|C3=Glass | ||
+ | |Output=Luminator | ||
+ | |OA=8}} | ||
+ | [[Kategorie:IndustrialCraft 2]][[Kategorie:Energy Transport]][[Kategorie:IC Wiring]] |
Aktuelle Version vom 2. Oktober 2013, 14:32 Uhr
Stackbar: | 64 |
Typ: | EU Leiter |
Mod: | Industrialcraft 2 |
Ultra-Low-Current Cable oder auch Tin Cable ist das schwächste Kabel aus Industrialcraft 2.
Inhaltsverzeichnis
Rezept[Bearbeiten]
[[Image:{{#if:|{{{A1-image}}}|Grid_{{{A1}}}.png}}|32px|link={{#if:|{{{A1-link}}}|{{{A1}}}}}|alt={{{A1}}}]]
[[Image:{{#if:|{{{A2-image}}}|Grid_Tin Ingot.png}}|32px|link={{#if:|{{{A2-link}}}|Tin Ingot}}|alt=Tin Ingot]]
[[Image:{{#if:|{{{A3-image}}}|Grid_{{{A3}}}.png}}|32px|link={{#if:|{{{A3-link}}}|{{{A3}}}}}|alt={{{A3}}}]]
[[Image:{{#if:|{{{B1-image}}}|Grid_{{{B1}}}.png}}|32px|link={{#if:|{{{B1-link}}}|{{{B1}}}}}|alt={{{B1}}}]]
[[Image:{{#if:|{{{B2-image}}}|Grid_Tin Ingot.png}}|32px|link={{#if:|{{{B2-link}}}|Tin Ingot}}|alt=Tin Ingot]]
[[Image:{{#if:|{{{B3-image}}}|Grid_{{{B3}}}.png}}|32px|link={{#if:|{{{B3-link}}}|{{{B3}}}}}|alt={{{B3}}}]]
[[Image:{{#if:|{{{C1-image}}}|Grid_{{{C1}}}.png}}|32px|link={{#if:|{{{C1-link}}}|{{{C1}}}}}|alt={{{C1}}}]]
[[Image:{{#if:|{{{C2-image}}}|Grid_Tin Ingot.png}}|32px|link={{#if:|{{{C2-link}}}|Tin Ingot}}|alt=Tin Ingot]]
[[Image:{{#if:|{{{C3-image}}}|Grid_{{{C3}}}.png}}|32px|link={{#if:|{{{C3-link}}}|{{{C3}}}}}|alt={{{C3}}}]]
[[Image:{{#if:|{{{Output-image}}}|Grid_Tin Cable.png}}|32px|link={{#if:|{{{Output-link}}}|Tin Cable}}|alt=Tin Cable]]
{{#if:||
}}
Strom[Bearbeiten]
Das Tin Cable kann bis zu 5 EU/t leiten, bei höheren Paketen würde das Kabel schmelzen. Dafür hat es auch einen sehr geringen Distanzverlust, vergleichbar mit der eines Glass Fibre Cable.
Cable type | EU/b | Energieverlust |
---|---|---|
Ultra-Low-Current Cable | 0.025 |
1 EU jeder 40. Block |
Tipps[Bearbeiten]
- Das Tin Cable ist ideal um es mit Solar Panels, Water Mills und Wind Mills zu verbinden, da diese eine sehr geringe Ausgabe besitzen und das Kabel dadurch nciht schmelzen kann, auch wenn mehrere dieser Generatoren gleichzeitig mit einem Kabel verbunden sind.
- Rubber Insolation kann nicht auf das Kabel zugefügt werden, also ist es nicht färbbar.
Verwendungszweck[Bearbeiten]
Luminator[Bearbeiten]
[[Image:{{#if:|{{{A1-image}}}|Grid_Refined Iron.png}}|32px|link={{#if:|{{{A1-link}}}|Refined Iron}}|alt=Refined Iron]]
[[Image:{{#if:|{{{A2-image}}}|Grid_Glass.png}}|32px|link={{#if:|{{{A2-link}}}|Glass}}|alt=Glass]]
[[Image:{{#if:|{{{A3-image}}}|Grid_Glass.png}}|32px|link={{#if:|{{{A3-link}}}|Glass}}|alt=Glass]]
[[Image:{{#if:|{{{B1-image}}}|Grid_Insulated Copper Cable.png}}|32px|link={{#if:|{{{B1-link}}}|Insulated Copper Cable}}|alt=Insulated Copper Cable]]
[[Image:{{#if:|{{{B2-image}}}|Grid_Tin Cable.png}}|32px|link={{#if:|{{{B2-link}}}|Tin Cable}}|alt=Tin Cable]]
[[Image:{{#if:|{{{B3-image}}}|Grid_Glass.png}}|32px|link={{#if:|{{{B3-link}}}|Glass}}|alt=Glass]]
[[Image:{{#if:|{{{C1-image}}}|Grid_Refined Iron.png}}|32px|link={{#if:|{{{C1-link}}}|Refined Iron}}|alt=Refined Iron]]
[[Image:{{#if:|{{{C2-image}}}|Grid_Glass.png}}|32px|link={{#if:|{{{C2-link}}}|Glass}}|alt=Glass]]
[[Image:{{#if:|{{{C3-image}}}|Grid_Glass.png}}|32px|link={{#if:|{{{C3-link}}}|Glass}}|alt=Glass]]
[[Image:{{#if:|{{{Output-image}}}|Grid_Luminator.png}}|32px|link={{#if:|{{{Output-link}}}|Luminator}}|alt=Luminator]]
{{#if:||
}}