Uranium Cell: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Item |Name=Uranium Cell |Bild=Grid_Uranium_Cell.png |Stack= 64 |Tool=EU Generator |Mod=Industrialcraft 2 }} Die '''…“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Bild=Grid_Uranium_Cell.png | |Bild=Grid_Uranium_Cell.png | ||
|Stack= 64 | |Stack= 64 | ||
− | |Tool= | + | |Tool=Komponente |
|Mod=[[:Kategorie:IndustrialCraft 2|Industrialcraft 2]] | |Mod=[[:Kategorie:IndustrialCraft 2|Industrialcraft 2]] | ||
}} | }} | ||
Die '''Uranium Cell''' wird benutzt, wenn man mit einem [[Nuclear Reactor]] Strom herstellen will. Wenn der Reactor im Gegensatz jedoch keine ausreichende Kühlung bekomme, entsteht eine massive Explosion und dadurch ein großer Krater. <br> | Die '''Uranium Cell''' wird benutzt, wenn man mit einem [[Nuclear Reactor]] Strom herstellen will. Wenn der Reactor im Gegensatz jedoch keine ausreichende Kühlung bekomme, entsteht eine massive Explosion und dadurch ein großer Krater. <br> | ||
− | Eine einzelne Uranium Cell produziert 5 EU/t (10 EU/t mit einer benachbarten Uranium Cell, 15 EU/t mit 2 Stück usw.) und generiert insgesamt in seiner gesamten Lebensdauer 2-10 Millionen [[EU]] (Die Lebensdauer beträgt dabei 2 Stunden und 47 Minuten in Echtzeit) | + | Eine einzelne Uranium Cell produziert 5 EU/t (10 EU/t mit einer benachbarten Uranium Cell, 15 EU/t mit 2 Stück usw.) und generiert insgesamt in seiner gesamten Lebensdauer 2-10 Millionen [[EU]] (Die Lebensdauer beträgt dabei 2 Stunden und 47 Minuten in Echtzeit) <br> |
+ | Platzsparendere Varianten wären [[Dual Uranium Cell|Dual Uranium Cells]] und [[Quad Uranium Cell|Quad Uranium Cells]] (Für jeweils 2 bzw. 4 benachbarte Uranium Cells) | ||
+ | |||
− | |||
==Rezept== | ==Rezept== | ||
+ | {{Grid/Crafting Table | ||
+ | |A1= | ||
+ | |B1=Empty Cell | ||
+ | |C1=Refined Uranium | ||
+ | |A2= | ||
+ | |B2= | ||
+ | |C2= | ||
+ | |A3= | ||
+ | |B3= | ||
+ | |C3= | ||
+ | |Output=Uranium Cell | ||
+ | |OA= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Grid/Crafting Table | ||
+ | |A1= | ||
+ | |B1=Re-Enriched Uranium Cell | ||
+ | |C1=Coal Dust | ||
+ | |A2= | ||
+ | |B2= | ||
+ | |C2= | ||
+ | |A3= | ||
+ | |B3= | ||
+ | |C3= | ||
+ | |Output=Uranium Cell | ||
+ | |OA= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Grid/IndustrialCentrifuge | ||
+ | |float=none | ||
+ | |Container=Empty Cell | ||
+ | |ContainerAmount=22 | ||
+ | |ContainerImage= | ||
+ | |ContainerLink= | ||
+ | |Input=Uranium Dust | ||
+ | |InputImage= | ||
+ | |InputLink= | ||
+ | |InputAmount=16 | ||
+ | |Up=Uranium Cell | ||
+ | |UpImage= | ||
+ | |UpLink= | ||
+ | |UpAmount=16 | ||
+ | |Down=Thorium Cell | ||
+ | |DownImage= | ||
+ | |DownLink= | ||
+ | |DownAmount=4 | ||
+ | |Left=Wolframium Cell | ||
+ | |LeftImage= | ||
+ | |LeftLink= | ||
+ | |LeftAmount=4 | ||
+ | |Right=Plutonium Cell | ||
+ | |RightImage= | ||
+ | |RightLink= | ||
+ | |RightAmount=1 | ||
+ | |EU=250,000 | ||
+ | |Time=2,5 | ||
+ | |nobreak= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Verwendungszweck== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Dual Uranium Cell=== | ||
+ | {{Grid/Crafting Table | ||
+ | |A1=Uranium Cell | ||
+ | |B1=Dense Copper Plate | ||
+ | |C1=Uranium Cell | ||
+ | |A2= | ||
+ | |B2= | ||
+ | |C2= | ||
+ | |A3= | ||
+ | |B3= | ||
+ | |C3= | ||
+ | |Output=Dual Uranium Cell | ||
+ | |OA= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Plutonium Cell=== | ||
+ | {{Grid/Crafting Table | ||
+ | |A1=Uranium Cell | ||
+ | |B1=UU-Matter | ||
+ | |C1= | ||
+ | |A2= | ||
+ | |B2= | ||
+ | |C2= | ||
+ | |A3= | ||
+ | |B3= | ||
+ | |C3= | ||
+ | |Output=Plutonium Cell | ||
+ | |OA= | ||
+ | }} | ||
[[Kategorie:IndustrialCraft 2]][[Kategorie:Nuclear Reactor]] | [[Kategorie:IndustrialCraft 2]][[Kategorie:Nuclear Reactor]] |
Aktuelle Version vom 1. Oktober 2013, 20:04 Uhr
Stackbar: | 64 |
Typ: | Komponente |
Mod: | Industrialcraft 2 |
Die Uranium Cell wird benutzt, wenn man mit einem Nuclear Reactor Strom herstellen will. Wenn der Reactor im Gegensatz jedoch keine ausreichende Kühlung bekomme, entsteht eine massive Explosion und dadurch ein großer Krater.
Eine einzelne Uranium Cell produziert 5 EU/t (10 EU/t mit einer benachbarten Uranium Cell, 15 EU/t mit 2 Stück usw.) und generiert insgesamt in seiner gesamten Lebensdauer 2-10 Millionen EU (Die Lebensdauer beträgt dabei 2 Stunden und 47 Minuten in Echtzeit)
Platzsparendere Varianten wären Dual Uranium Cells und Quad Uranium Cells (Für jeweils 2 bzw. 4 benachbarte Uranium Cells)
Inhaltsverzeichnis
Rezept[Bearbeiten]
[[Image:{{#if:|{{{A1-image}}}|Grid_.png}}|32px|link={{#if:|{{{A1-link}}}|}}|alt=]]
[[Image:{{#if:|{{{A2-image}}}|Grid_.png}}|32px|link={{#if:|{{{A2-link}}}|}}|alt=]]
[[Image:{{#if:|{{{A3-image}}}|Grid_.png}}|32px|link={{#if:|{{{A3-link}}}|}}|alt=]]
[[Image:{{#if:|{{{B1-image}}}|Grid_Empty Cell.png}}|32px|link={{#if:|{{{B1-link}}}|Empty Cell}}|alt=Empty Cell]]
[[Image:{{#if:|{{{B2-image}}}|Grid_.png}}|32px|link={{#if:|{{{B2-link}}}|}}|alt=]]
[[Image:{{#if:|{{{B3-image}}}|Grid_.png}}|32px|link={{#if:|{{{B3-link}}}|}}|alt=]]
[[Image:{{#if:|{{{C1-image}}}|Grid_Refined Uranium.png}}|32px|link={{#if:|{{{C1-link}}}|Refined Uranium}}|alt=Refined Uranium]]
[[Image:{{#if:|{{{C2-image}}}|Grid_.png}}|32px|link={{#if:|{{{C2-link}}}|}}|alt=]]
[[Image:{{#if:|{{{C3-image}}}|Grid_.png}}|32px|link={{#if:|{{{C3-link}}}|}}|alt=]]
[[Image:{{#if:|{{{Output-image}}}|Grid_Uranium Cell.png}}|32px|link={{#if:|{{{Output-link}}}|Uranium Cell}}|alt=Uranium Cell]]
{{#if:||
}}
[[Image:{{#if:|{{{A1-image}}}|Grid_.png}}|32px|link={{#if:|{{{A1-link}}}|}}|alt=]]
[[Image:{{#if:|{{{A2-image}}}|Grid_.png}}|32px|link={{#if:|{{{A2-link}}}|}}|alt=]]
[[Image:{{#if:|{{{A3-image}}}|Grid_.png}}|32px|link={{#if:|{{{A3-link}}}|}}|alt=]]
[[Image:{{#if:|{{{B1-image}}}|Grid_Re-Enriched Uranium Cell.png}}|32px|link={{#if:|{{{B1-link}}}|Re-Enriched Uranium Cell}}|alt=Re-Enriched Uranium Cell]]
[[Image:{{#if:|{{{B2-image}}}|Grid_.png}}|32px|link={{#if:|{{{B2-link}}}|}}|alt=]]
[[Image:{{#if:|{{{B3-image}}}|Grid_.png}}|32px|link={{#if:|{{{B3-link}}}|}}|alt=]]
[[Image:{{#if:|{{{C1-image}}}|Grid_Coal Dust.png}}|32px|link={{#if:|{{{C1-link}}}|Coal Dust}}|alt=Coal Dust]]
[[Image:{{#if:|{{{C2-image}}}|Grid_.png}}|32px|link={{#if:|{{{C2-link}}}|}}|alt=]]
[[Image:{{#if:|{{{C3-image}}}|Grid_.png}}|32px|link={{#if:|{{{C3-link}}}|}}|alt=]]
[[Image:{{#if:|{{{Output-image}}}|Grid_Uranium Cell.png}}|32px|link={{#if:|{{{Output-link}}}|Uranium Cell}}|alt=Uranium Cell]]
{{#if:||
}}
{{#if:Empty Cell|
}} {{#if:22|
}} {{#if:Uranium Dust|
}} {{#if:16|
}} {{#if:Uranium Cell|
}} {{#if:16|
}} {{#if:Thorium Cell|
}} {{#if:4|
}} {{#if:Wolframium Cell|
}} {{#if:4|
}} {{#if:Plutonium Cell|
}} {{#if:1|
}} {{#if:250,000|
}} {{#if:2,5|
{{#if:||
}}
Verwendungszweck[Bearbeiten]
Dual Uranium Cell[Bearbeiten]
[[Image:{{#if:|{{{A1-image}}}|Grid_Uranium Cell.png}}|32px|link={{#if:|{{{A1-link}}}|Uranium Cell}}|alt=Uranium Cell]]
[[Image:{{#if:|{{{A2-image}}}|Grid_.png}}|32px|link={{#if:|{{{A2-link}}}|}}|alt=]]
[[Image:{{#if:|{{{A3-image}}}|Grid_.png}}|32px|link={{#if:|{{{A3-link}}}|}}|alt=]]
[[Image:{{#if:|{{{B1-image}}}|Grid_Dense Copper Plate.png}}|32px|link={{#if:|{{{B1-link}}}|Dense Copper Plate}}|alt=Dense Copper Plate]]
[[Image:{{#if:|{{{B2-image}}}|Grid_.png}}|32px|link={{#if:|{{{B2-link}}}|}}|alt=]]
[[Image:{{#if:|{{{B3-image}}}|Grid_.png}}|32px|link={{#if:|{{{B3-link}}}|}}|alt=]]
[[Image:{{#if:|{{{C1-image}}}|Grid_Uranium Cell.png}}|32px|link={{#if:|{{{C1-link}}}|Uranium Cell}}|alt=Uranium Cell]]
[[Image:{{#if:|{{{C2-image}}}|Grid_.png}}|32px|link={{#if:|{{{C2-link}}}|}}|alt=]]
[[Image:{{#if:|{{{C3-image}}}|Grid_.png}}|32px|link={{#if:|{{{C3-link}}}|}}|alt=]]
[[Image:{{#if:|{{{Output-image}}}|Grid_Dual Uranium Cell.png}}|32px|link={{#if:|{{{Output-link}}}|Dual Uranium Cell}}|alt=Dual Uranium Cell]]
{{#if:||
}}
Plutonium Cell[Bearbeiten]
[[Image:{{#if:|{{{A1-image}}}|Grid_Uranium Cell.png}}|32px|link={{#if:|{{{A1-link}}}|Uranium Cell}}|alt=Uranium Cell]]
[[Image:{{#if:|{{{A2-image}}}|Grid_.png}}|32px|link={{#if:|{{{A2-link}}}|}}|alt=]]
[[Image:{{#if:|{{{A3-image}}}|Grid_.png}}|32px|link={{#if:|{{{A3-link}}}|}}|alt=]]
[[Image:{{#if:|{{{B1-image}}}|Grid_UU-Matter.png}}|32px|link={{#if:|{{{B1-link}}}|UU-Matter}}|alt=UU-Matter]]
[[Image:{{#if:|{{{B2-image}}}|Grid_.png}}|32px|link={{#if:|{{{B2-link}}}|}}|alt=]]
[[Image:{{#if:|{{{B3-image}}}|Grid_.png}}|32px|link={{#if:|{{{B3-link}}}|}}|alt=]]
[[Image:{{#if:|{{{C1-image}}}|Grid_.png}}|32px|link={{#if:|{{{C1-link}}}|}}|alt=]]
[[Image:{{#if:|{{{C2-image}}}|Grid_.png}}|32px|link={{#if:|{{{C2-link}}}|}}|alt=]]
[[Image:{{#if:|{{{C3-image}}}|Grid_.png}}|32px|link={{#if:|{{{C3-link}}}|}}|alt=]]
[[Image:{{#if:|{{{Output-image}}}|Grid_Plutonium Cell.png}}|32px|link={{#if:|{{{Output-link}}}|Plutonium Cell}}|alt=Plutonium Cell]]
{{#if:||
}}