Items: Unterschied zwischen den Versionen
K |
(Verlinkungen entfernt) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
! Icon !! Dec !! Hex !! Item | ! Icon !! Dec !! Hex !! Item | ||
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|iron-shovel}} || 256 || 100 || | + | |{{ItemSprite|iron-shovel}} || 256 || 100 || Eisenschaufel |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|iron-pickaxe}} || 257 || 101 || | + | |{{ItemSprite|iron-pickaxe}} || 257 || 101 || Eisenspitzhacke |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|iron-axe}} || 258 || 102 || | + | |{{ItemSprite|iron-axe}} || 258 || 102 || Eisenaxt |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|flint-and-steel}} || 259 || 103 || | + | |{{ItemSprite|flint-and-steel}} || 259 || 103 || Feuerzeug |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|apple}} || 260 || 104 || | + | |{{ItemSprite|apple}} || 260 || 104 || Äpfel |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|bow}} || 261 || 105 || | + | |{{ItemSprite|bow}} || 261 || 105 || Bogen |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|arrow}} || 262 || 106 || | + | |{{ItemSprite|arrow}} || 262 || 106 || Pfeil |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|coal}} || 263 || 107 || | + | |{{ItemSprite|coal}} || 263 || 107 || Kohle |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|diamond}} || 264 || 108 || | + | |{{ItemSprite|diamond}} || 264 || 108 || Diamant |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|iron-ingot}} || 265 || 109 | | + | |{{ItemSprite|iron-ingot}} || 265 || 109 || Eisenbarren |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|gold-ingot}} || 266 || 10A | | + | |{{ItemSprite|gold-ingot}} || 266 || 10A || Goldbarren |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|iron-sword}} || 267 || 10B || | + | |{{ItemSprite|iron-sword}} || 267 || 10B || Eisenschwert |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|wooden-sword}} || 268 || 10C || | + | |{{ItemSprite|wooden-sword}} || 268 || 10C || Holzschwert |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|wooden-shovel}} || 269 || 10D || | + | |{{ItemSprite|wooden-shovel}} || 269 || 10D || Holzschaufel |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|wooden-pickaxe}} || 270 || 10E || | + | |{{ItemSprite|wooden-pickaxe}} || 270 || 10E || Holzspitzhacke |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|wooden-axe}} || 271 || 10F || | + | |{{ItemSprite|wooden-axe}} || 271 || 10F || Holzaxt |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|stone-sword}} || 272 || 110 || | + | |{{ItemSprite|stone-sword}} || 272 || 110 || Steinschwert |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|stone-shovel}} || 273 || 111 || | + | |{{ItemSprite|stone-shovel}} || 273 || 111 || Steinschaufel |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|stone-pickaxe}} || 274 || 112 || | + | |{{ItemSprite|stone-pickaxe}} || 274 || 112 || Steinspitzhacke |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|stone-axe}} || 275 || 113 || | + | |{{ItemSprite|stone-axe}} || 275 || 113 || Steinaxt |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|diamond-sword}} || 276 || 114 || | + | |{{ItemSprite|diamond-sword}} || 276 || 114 || Diamantschwert |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|diamond-shovel}} || 277 || 115 || | + | |{{ItemSprite|diamond-shovel}} || 277 || 115 || Diamantschaufel |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|diamond-pickaxe}} || 278 || 116 || | + | |{{ItemSprite|diamond-pickaxe}} || 278 || 116 || Diamantspitzhacke |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|diamond-axe}} || 279 || 117 || | + | |{{ItemSprite|diamond-axe}} || 279 || 117 || Diamantaxt |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|stick}} || 280 || 118 || | + | |{{ItemSprite|stick}} || 280 || 118 || Stock |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|bowl}} || 281 || 119 || | + | |{{ItemSprite|bowl}} || 281 || 119 || Schüssel |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|mushroom-stew}} || 282 || 11A || | + | |{{ItemSprite|mushroom-stew}} || 282 || 11A || Pilzsuppe |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|gold-sword}} || 283 || 11B || | + | |{{ItemSprite|gold-sword}} || 283 || 11B || Goldschwert |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|gold-shovel}} || 284 || 11C || | + | |{{ItemSprite|gold-shovel}} || 284 || 11C || Goldschaufel |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|gold-pickaxe}} || 285 || 11D || | + | |{{ItemSprite|gold-pickaxe}} || 285 || 11D || Goldspitzhacke |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|gold-axe}} || 286 || 11E || | + | |{{ItemSprite|gold-axe}} || 286 || 11E || Goldaxt |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|string}} || 287 || 11F || | + | |{{ItemSprite|string}} || 287 || 11F || Faden |
|} | |} | ||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
! Icon !! Dec !! Hex !! Item | ! Icon !! Dec !! Hex !! Item | ||
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|feather}} || 288 || 120 || | + | |{{ItemSprite|feather}} || 288 || 120 || Feder |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|gunpowder}} || 289 || 121 || | + | |{{ItemSprite|gunpowder}} || 289 || 121 || Schießpulver |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|wooden-hoe}} || 290 || 122 || | + | |{{ItemSprite|wooden-hoe}} || 290 || 122 || Holzfeldhacke |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|stone-hoe}} || 291 || 123 || | + | |{{ItemSprite|stone-hoe}} || 291 || 123 || Steinfeldhacke |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|iron-hoe}} || 292 || 124 || | + | |{{ItemSprite|iron-hoe}} || 292 || 124 || Eisenfeldhacke |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|diamond-hoe}} || 293 || 125 || | + | |{{ItemSprite|diamond-hoe}} || 293 || 125 || Diamantfeldhacke |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|gold-hoe}} || 294 || 126 || | + | |{{ItemSprite|gold-hoe}} || 294 || 126 || Goldfeldhacke |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|seeds}} || 295 || 127 || | + | |{{ItemSprite|seeds}} || 295 || 127 || Samen |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|wheat}} || 296 || 128 || | + | |{{ItemSprite|wheat}} || 296 || 128 || Getreide |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|bread}} || 297 || 129 || | + | |{{ItemSprite|bread}} || 297 || 129 || Brot |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|leather-helmet}} || 298 || 12A || | + | |{{ItemSprite|leather-helmet}} || 298 || 12A || Lederhelm |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|leather-chestplate}} || 299 || 12B || | + | |{{ItemSprite|leather-chestplate}} || 299 || 12B || Lederbrustplatte |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|leather-leggings}} || 300 || 12C || | + | |{{ItemSprite|leather-leggings}} || 300 || 12C || Lederhose |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|leather-boots}} || 301 || 12D || | + | |{{ItemSprite|leather-boots}} || 301 || 12D || Lederschuhe |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|chainmail-helmet}} || 302 || 12E || | + | |{{ItemSprite|chainmail-helmet}} || 302 || 12E || Kettenpanzerhelm |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|chainmail-chestplate}} || 303 || 12F || | + | |{{ItemSprite|chainmail-chestplate}} || 303 || 12F || Kettenpanzerbrustplatte |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|chainmail-leggings}} || 304 || 130 || | + | |{{ItemSprite|chainmail-leggings}} || 304 || 130 || Kettenpanzerhose |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|chainmail-boots}} || 305 || 131 || | + | |{{ItemSprite|chainmail-boots}} || 305 || 131 || Kettenpanzerschuhe |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|iron-helmet}} || 306 || 132 || | + | |{{ItemSprite|iron-helmet}} || 306 || 132 || Eisenhelm |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|iron-chestplate}} || 307 || 133 || | + | |{{ItemSprite|iron-chestplate}} || 307 || 133 || Eisenbrustplatte |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|iron-leggings}} || 308 || 134 || | + | |{{ItemSprite|iron-leggings}} || 308 || 134 || Eisenhose |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|iron-boots}} || 309 || 135 || | + | |{{ItemSprite|iron-boots}} || 309 || 135 || Eisenschuhe |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|diamond-helmet}} || 310 || 136 || | + | |{{ItemSprite|diamond-helmet}} || 310 || 136 || Diamanthelm |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|diamond-chestplate}} || 311 || 137 || | + | |{{ItemSprite|diamond-chestplate}} || 311 || 137 || Diamantbrustplatte |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|diamond-leggings}} || 312 || 138 || | + | |{{ItemSprite|diamond-leggings}} || 312 || 138 || Diamanthose |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|diamond-boots}} || 313 || 139 || | + | |{{ItemSprite|diamond-boots}} || 313 || 139 || Diamantschuhe |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|gold-helmet}} || 314 || 13A || | + | |{{ItemSprite|gold-helmet}} || 314 || 13A || Goldhelm |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|gold-chestplate}} || 315 || 13B || | + | |{{ItemSprite|gold-chestplate}} || 315 || 13B || Goldbrustplatte |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|gold-leggings}} || 316 || 13C || | + | |{{ItemSprite|gold-leggings}} || 316 || 13C || Goldhose |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|gold-boots}} || 317 || 13D || | + | |{{ItemSprite|gold-boots}} || 317 || 13D || Goldschuhe |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|flint}} || 318 || 13E || | + | |{{ItemSprite|flint}} || 318 || 13E || Feuerstein |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|porkchop}} || 319 || 13F || | + | |{{ItemSprite|porkchop}} || 319 || 13F || Schweinefleisch |
|} | |} | ||
Zeile 143: | Zeile 143: | ||
! Icon !! Dec !! Hex !! Item | ! Icon !! Dec !! Hex !! Item | ||
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|cooked-porkchop}} || 320 || 140 | | + | |{{ItemSprite|cooked-porkchop}} || 320 || 140 || Gegrilltes Schweinefleisch |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|painting}} || 321 || 141 || | + | |{{ItemSprite|painting}} || 321 || 141 || Gemälde |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|golden-apple}} || 322 || 142 | | + | |{{ItemSprite|golden-apple}} || 322 || 142 || Goldener Apfel |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|sign}} || 323 || 143 || | + | |{{ItemSprite|sign}} || 323 || 143 || Schild |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|wooden-door}} || 324 || 144 || | + | |{{ItemSprite|wooden-door}} || 324 || 144 || Holztür |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|bucket}} || 325 || 145 || | + | |{{ItemSprite|bucket}} || 325 || 145 || Eimer |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|water-bucket}} || 326 || 146 || | + | |{{ItemSprite|water-bucket}} || 326 || 146 || Wassereimer |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|lava-bucket}} || 327 || 147 || | + | |{{ItemSprite|lava-bucket}} || 327 || 147 || Lavaeimer |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|minecart}} || 328 || 148 || | + | |{{ItemSprite|minecart}} || 328 || 148 || Lore |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|saddle}} || 329 || 149 || | + | |{{ItemSprite|saddle}} || 329 || 149 || Sattel |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|metal-door}} || 330 || 14A || | + | |{{ItemSprite|metal-door}} || 330 || 14A || Eisentür |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|redstone}} || 331 || 14B || | + | |{{ItemSprite|redstone}} || 331 || 14B || Redstone-Staub |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|snowball}} || 332 || 14C || | + | |{{ItemSprite|snowball}} || 332 || 14C || Schneeball |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|boat}} || 333 || 14D || | + | |{{ItemSprite|boat}} || 333 || 14D || Boot |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|leather}} || 334 || 14E || | + | |{{ItemSprite|leather}} || 334 || 14E || Leder |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|milk-bucket}} || 335 || 14F || | + | |{{ItemSprite|milk-bucket}} || 335 || 14F || Milch |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|clay-brick}} || 336 || 150 | | + | |{{ItemSprite|clay-brick}} || 336 || 150 || Lehmziegel |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|clay}} || 337 || 151 || | + | |{{ItemSprite|clay}} || 337 || 151 || Lehm |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|sugar-cane}} || 338 || 152 || | + | |{{ItemSprite|sugar-cane}} || 338 || 152 || Zuckerrohr |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|paper}} || 339 || 153 || | + | |{{ItemSprite|paper}} || 339 || 153 || Papier |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|book}} || 340 || 154 || | + | |{{ItemSprite|book}} || 340 || 154 || Buch |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|slimeball}} || 341 || 155 || | + | |{{ItemSprite|slimeball}} || 341 || 155 || Schleimball |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|152}} || 342 || 156 || | + | |{{ItemSprite|152}} || 342 || 156 || Güterlore |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|168}} || 343 || 157 || | + | |{{ItemSprite|168}} || 343 || 157 || Angetriebene Lore |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|egg}} || 344 || 158 || | + | |{{ItemSprite|egg}} || 344 || 158 || Ei |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|compass}} || 345 || 159 || | + | |{{ItemSprite|compass}} || 345 || 159 || Kompass |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|fishing-rod}} || 346 || 15A || | + | |{{ItemSprite|fishing-rod}} || 346 || 15A || Angel |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|watch}} || 347 || 15B || | + | |{{ItemSprite|watch}} || 347 || 15B || Uhr |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|glowstone-dust}} || 348 || 15C || | + | |{{ItemSprite|glowstone-dust}} || 348 || 15C || Glowstone-Staub |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|raw-fish}} || 349 || 15D | | + | |{{ItemSprite|raw-fish}} || 349 || 15D || Roher Fisch |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|cooked-fish}} || 350 || 15E || | + | |{{ItemSprite|cooked-fish}} || 350 || 15E || Gegrillter Fisch |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|ink-sac}}|| 351 || 15F || | + | |{{ItemSprite|ink-sac}}|| 351 || 15F || Tintensack |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 212: | Zeile 212: | ||
! Icon !! Dec !! Hex !! Item | ! Icon !! Dec !! Hex !! Item | ||
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|bone}} || 352 || 160 || | + | |{{ItemSprite|bone}} || 352 || 160 || Knochen |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|sugar}} || 353 || 161 || | + | |{{ItemSprite|sugar}} || 353 || 161 || Zucker |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|cake}} || 354 || 162 || | + | |{{ItemSprite|cake}} || 354 || 162 || Kuchen |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|bed}} || 355 || 163 || | + | |{{ItemSprite|bed}} || 355 || 163 || Bett |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|redstone-repeater}} || 356 || 164 || | + | |{{ItemSprite|redstone-repeater}} || 356 || 164 || Repeater |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|cookie}} || 357 || 165 || | + | |{{ItemSprite|cookie}} || 357 || 165 || Keks |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|61}} || 358 || 166 || | + | |{{ItemSprite|61}} || 358 || 166 || Karte |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|shears}} || 359 || 167 || | + | |{{ItemSprite|shears}} || 359 || 167 || Schere |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|melon-slice}} || 360 || 168 || | + | |{{ItemSprite|melon-slice}} || 360 || 168 || Melonenscheibe |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|pumpkin-seeds}} || 361 || 169 || | + | |{{ItemSprite|pumpkin-seeds}} || 361 || 169 || Kürbiskerne |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|melon-seeds}} || 362 || 16A || | + | |{{ItemSprite|melon-seeds}} || 362 || 16A || Melonenkerne |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|raw-beef}} || 363 || 16B || | + | |{{ItemSprite|raw-beef}} || 363 || 16B || rohes Rindfleisch |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|steak}} || 364 || 16C || | + | |{{ItemSprite|steak}} || 364 || 16C || Steak |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|raw-chicken}} || 365 || 16D || | + | |{{ItemSprite|raw-chicken}} || 365 || 16D || rohes Hünchen |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|cooked-chicken}} || 366 || 16E || | + | |{{ItemSprite|cooked-chicken}} || 366 || 16E || gebratenes Hünchen |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|rotten-flesh}} || 367 || 16F || | + | |{{ItemSprite|rotten-flesh}} || 367 || 16F || verdorbenes Fleisch |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|108}} || 368 || 170 || | + | |{{ItemSprite|108}} || 368 || 170 || Enderperle |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|109}} || 369 || 171 || | + | |{{ItemSprite|109}} || 369 || 171 || Feuerrute |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|124}} || 370 || 172 || | + | |{{ItemSprite|124}} || 370 || 172 || Ghastträne |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|125}} || 371 || 173 | | + | |{{ItemSprite|125}} || 371 || 173 || Goldklumpen |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|126}} || 372 || 174 || | + | |{{ItemSprite|126}} || 372 || 174 || Netherwarzensamen |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|141}} || 373 || 175 | | + | |{{ItemSprite|141}} || 373 || 175 || Trank |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|141}} || 374 || 176 || | + | |{{ItemSprite|141}} || 374 || 176 || Glasflasche |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|140}} || 375 || 177 || | + | |{{ItemSprite|140}} || 375 || 177 || Spinnenauge |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|139}} || 376 || 178 || | + | |{{ItemSprite|139}} || 376 || 178 || Fermentiertes Spinnenauge |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|158}} || 377 || 179 || | + | |{{ItemSprite|158}} || 377 || 179 || Feuerpulver |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|174}} || 378 || 17A || | + | |{{ItemSprite|174}} || 378 || 17A || Magmacreme |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|173}} || 379 || 17B || | + | |{{ItemSprite|173}} || 379 || 17B || Braustand |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|157}} || 380 || 17C || | + | |{{ItemSprite|157}} || 380 || 17C || Kessel |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|156}} || 381 || 17D || | + | |{{ItemSprite|156}} || 381 || 17D || Enderauge |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|138}} || 382 || 17E || | + | |{{ItemSprite|138}} || 382 || 17E || Funkelnde Melone |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|spawner-egg}} || 383 || 17F || | + | |{{ItemSprite|spawner-egg}} || 383 || 17F || Spawnerei |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|bottle-o'-enchanting}} || 384 || 180 || | + | |{{ItemSprite|bottle-o'-enchanting}} || 384 || 180 || Zauberflasche |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|fire-charge}} || 385 || 181 || | + | |{{ItemSprite|fire-charge}} || 385 || 181 || Feuerladung |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 285: | Zeile 285: | ||
! Icon !! Dec !! Hex !! Item | ! Icon !! Dec !! Hex !! Item | ||
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|gold-music-disc}} || 2256 || 8D0 | | + | |{{ItemSprite|gold-music-disc}} || 2256 || 8D0 || 13-Schallplatte |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|green-music-disc}} || 2257 || 8D1 | | + | |{{ItemSprite|green-music-disc}} || 2257 || 8D1 || Cat-Schallplatte |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|243}} || 2258 || 8D2 | | + | |{{ItemSprite|243}} || 2258 || 8D2 || Blocks-Schallplatte |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|244}} || 2259 || 8D3 | | + | |{{ItemSprite|244}} || 2259 || 8D3 || Chirp-Schallplatte |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|245}} || 2260 || 8D4 | | + | |{{ItemSprite|245}} || 2260 || 8D4 || Far-Schallplatte |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|246}} || 2261 || 8D5 | | + | |{{ItemSprite|246}} || 2261 || 8D5 || Mall-Schallplatte |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|247}} || 2262 || 8D6 | | + | |{{ItemSprite|247}} || 2262 || 8D6 || Mellohi-Schallplatte |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|248}} || 2263 || 8D7 | | + | |{{ItemSprite|248}} || 2263 || 8D7 || Stal-Schallplatte |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|249}} || 2264 || 8D8 || | + | |{{ItemSprite|249}} || 2264 || 8D8 || |Strad-Schallplatte |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|250}} || 2265 || 8D9 | | + | |{{ItemSprite|250}} || 2265 || 8D9 || Ward-Schallplatte |
|- | |- | ||
− | |{{ItemSprite|251}} || 2266 || 8EA | | + | |{{ItemSprite|251}} || 2266 || 8EA || 11-Schallplatte |
|} | |} | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Guide(Creative)]] |
Aktuelle Version vom 6. Juni 2013, 13:24 Uhr
Diese Seite enthält eine Auflistung aller Items (Gegenstände) von Minecraft. Diese benötigt ihr, sofern ihr spezielle Gegenstände in unseren Shops erwerben wollt. Informationen zu einzelen Items erhaltet ihr hier: [1] ([2] - English)
Item-IDs[Bearbeiten]
Alle Items besitzen eine ID über 255 (Hex: FF), um Block IDs von Item IDs trennen zu können.
Icon | Dec | Hex | Item |
---|---|---|---|
256 | 100 | Eisenschaufel | |
257 | 101 | Eisenspitzhacke | |
258 | 102 | Eisenaxt | |
259 | 103 | Feuerzeug | |
260 | 104 | Äpfel | |
261 | 105 | Bogen | |
262 | 106 | Pfeil | |
263 | 107 | Kohle | |
264 | 108 | Diamant | |
265 | 109 | Eisenbarren | |
266 | 10A | Goldbarren | |
267 | 10B | Eisenschwert | |
268 | 10C | Holzschwert | |
269 | 10D | Holzschaufel | |
270 | 10E | Holzspitzhacke | |
271 | 10F | Holzaxt | |
272 | 110 | Steinschwert | |
273 | 111 | Steinschaufel | |
274 | 112 | Steinspitzhacke | |
275 | 113 | Steinaxt | |
276 | 114 | Diamantschwert | |
277 | 115 | Diamantschaufel | |
278 | 116 | Diamantspitzhacke | |
279 | 117 | Diamantaxt | |
280 | 118 | Stock | |
281 | 119 | Schüssel | |
282 | 11A | Pilzsuppe | |
283 | 11B | Goldschwert | |
284 | 11C | Goldschaufel | |
285 | 11D | Goldspitzhacke | |
286 | 11E | Goldaxt | |
287 | 11F | Faden |
Icon | Dec | Hex | Item |
---|---|---|---|
288 | 120 | Feder | |
289 | 121 | Schießpulver | |
290 | 122 | Holzfeldhacke | |
291 | 123 | Steinfeldhacke | |
292 | 124 | Eisenfeldhacke | |
293 | 125 | Diamantfeldhacke | |
294 | 126 | Goldfeldhacke | |
295 | 127 | Samen | |
296 | 128 | Getreide | |
297 | 129 | Brot | |
298 | 12A | Lederhelm | |
299 | 12B | Lederbrustplatte | |
300 | 12C | Lederhose | |
301 | 12D | Lederschuhe | |
302 | 12E | Kettenpanzerhelm | |
303 | 12F | Kettenpanzerbrustplatte | |
304 | 130 | Kettenpanzerhose | |
305 | 131 | Kettenpanzerschuhe | |
306 | 132 | Eisenhelm | |
307 | 133 | Eisenbrustplatte | |
308 | 134 | Eisenhose | |
309 | 135 | Eisenschuhe | |
310 | 136 | Diamanthelm | |
311 | 137 | Diamantbrustplatte | |
312 | 138 | Diamanthose | |
313 | 139 | Diamantschuhe | |
314 | 13A | Goldhelm | |
315 | 13B | Goldbrustplatte | |
316 | 13C | Goldhose | |
317 | 13D | Goldschuhe | |
318 | 13E | Feuerstein | |
319 | 13F | Schweinefleisch |
Icon | Dec | Hex | Item |
---|---|---|---|
320 | 140 | Gegrilltes Schweinefleisch | |
321 | 141 | Gemälde | |
322 | 142 | Goldener Apfel | |
323 | 143 | Schild | |
324 | 144 | Holztür | |
325 | 145 | Eimer | |
326 | 146 | Wassereimer | |
327 | 147 | Lavaeimer | |
328 | 148 | Lore | |
329 | 149 | Sattel | |
330 | 14A | Eisentür | |
331 | 14B | Redstone-Staub | |
332 | 14C | Schneeball | |
333 | 14D | Boot | |
334 | 14E | Leder | |
335 | 14F | Milch | |
336 | 150 | Lehmziegel | |
337 | 151 | Lehm | |
338 | 152 | Zuckerrohr | |
339 | 153 | Papier | |
340 | 154 | Buch | |
341 | 155 | Schleimball | |
342 | 156 | Güterlore | |
343 | 157 | Angetriebene Lore | |
344 | 158 | Ei | |
345 | 159 | Kompass | |
346 | 15A | Angel | |
347 | 15B | Uhr | |
348 | 15C | Glowstone-Staub | |
349 | 15D | Roher Fisch | |
350 | 15E | Gegrillter Fisch | |
351 | 15F | Tintensack |
Icon | Dec | Hex | Item |
---|---|---|---|
352 | 160 | Knochen | |
353 | 161 | Zucker | |
354 | 162 | Kuchen | |
355 | 163 | Bett | |
356 | 164 | Repeater | |
357 | 165 | Keks | |
358 | 166 | Karte | |
359 | 167 | Schere | |
360 | 168 | Melonenscheibe | |
361 | 169 | Kürbiskerne | |
362 | 16A | Melonenkerne | |
363 | 16B | rohes Rindfleisch | |
364 | 16C | Steak | |
365 | 16D | rohes Hünchen | |
366 | 16E | gebratenes Hünchen | |
367 | 16F | verdorbenes Fleisch | |
368 | 170 | Enderperle | |
369 | 171 | Feuerrute | |
370 | 172 | Ghastträne | |
Vorlage:ItemSprite | 371 | 173 | Goldklumpen |
Vorlage:ItemSprite | 372 | 174 | Netherwarzensamen |
Vorlage:ItemSprite | 373 | 175 | Trank |
Vorlage:ItemSprite | 374 | 176 | Glasflasche |
Vorlage:ItemSprite | 375 | 177 | Spinnenauge |
Vorlage:ItemSprite | 376 | 178 | Fermentiertes Spinnenauge |
Vorlage:ItemSprite | 377 | 179 | Feuerpulver |
Vorlage:ItemSprite | 378 | 17A | Magmacreme |
Vorlage:ItemSprite | 379 | 17B | Braustand |
Vorlage:ItemSprite | 380 | 17C | Kessel |
Vorlage:ItemSprite | 381 | 17D | Enderauge |
Vorlage:ItemSprite | 382 | 17E | Funkelnde Melone |
Vorlage:ItemSprite | 383 | 17F | Spawnerei |
Vorlage:ItemSprite | 384 | 180 | Zauberflasche |
Vorlage:ItemSprite | 385 | 181 | Feuerladung |
Icon | Dec | Hex | Item |
---|---|---|---|
Vorlage:ItemSprite | 2256 | 8D0 | 13-Schallplatte |
Vorlage:ItemSprite | 2257 | 8D1 | Cat-Schallplatte |
Vorlage:ItemSprite | 2258 | 8D2 | Blocks-Schallplatte |
Vorlage:ItemSprite | 2259 | 8D3 | Chirp-Schallplatte |
Vorlage:ItemSprite | 2260 | 8D4 | Far-Schallplatte |
Vorlage:ItemSprite | 2261 | 8D5 | Mall-Schallplatte |
Vorlage:ItemSprite | 2262 | 8D6 | Mellohi-Schallplatte |
Vorlage:ItemSprite | 2263 | 8D7 | Stal-Schallplatte |
Vorlage:ItemSprite | 2264 | 8D8 | Strad-Schallplatte |
Vorlage:ItemSprite | 2265 | 8D9 | Ward-Schallplatte |
Vorlage:ItemSprite | 2266 | 8EA | 11-Schallplatte |